| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/03/03 | 台南市新營區東仁街71號 | 房地(土地+建物) | 553 萬 | 14.3萬 | 38.79 | 15.14 | 1996/12/07 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 2 | 2025/03/03 | 台南市東區崇明十四街60巷12號三樓 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 23.0萬 | 15.89 | 2.74 | 1990/12/26 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 3 | 2025/03/03 | 台南市安南區環福街247號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 658 萬 | 30.2萬 | 21.79 | 11.04 | 2024/05/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2025/03/03 | 台南市南區文南路342巷27號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 18.2萬 | 49.34 | 23.86 | 1986/01/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2025/03/03 | 台南市東區東安路296號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 18.4萬 | 47.8 | 6.9 | 1998/02/13 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2025/03/03 | 台南市白河區庄內里光明街98號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 22.5萬 | 44.53 | 22.99 | 2023/01/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2025/03/02 | 台南市仁德區文心路78號十七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 26.3萬 | 30.36 | 2.95 | 2021/03/15 | 十七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 8 | 2025/03/02 | 台南市佳里區民安里10鄰同安寮31之16號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 17.2萬 | 30.88 | 27.31 | 1998/03/02 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2025/03/02 | 台南市新化區正新路155號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 21.2萬 | 32.97 | 33.11 | 1981/08/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2025/03/02 | 台南市東區崇信街41號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 20.5萬 | 33.51 | 5.89 | 1994/10/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2025/03/02 | 台南市永康區大橋里中山南路123巷33號 | 建物 | 245 萬 | 10.2萬 | 24.09 | 0 | 1981/12/28 | 一層,騎樓,地下層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2025/03/02 | 台南市永康區大橋里中山南路123巷33之1號 | 建物 | 225 萬 | 10.2萬 | 22.16 | 0 | 1981/12/28 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 13 | 2025/03/02 | 台南市永康區中山南路123巷35號 | 建物 | 230 萬 | 10.2萬 | 22.61 | 0 | 1981/12/28 | 一層,騎樓,地下層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2025/03/02 | 台南市安平區永華八街211號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 192 萬 | 23.3萬 | 8.25 | 1.04 | 1994/11/07 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 15 | 2025/03/02 | 台南市永康區竹園二街157號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 21.7萬 | 57.72 | 20.83 | 1992/06/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2025/03/02 | 台南市永康區網寮里文化路261巷9號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 22.0萬 | 36.36 | 6.39 | 1999/07/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2025/03/02 | 台南市安平區國平北路125號十四樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 27.4萬 | 29.16 | 2.57 | 2021/05/03 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 18 | 2025/03/02 | 台南市歸仁區歸仁五路176號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1670 萬 | 37.9萬 | 44.03 | 8.85 | 2025/01/13 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2025/03/02 | 台南市仁德區一甲里中正路三段162巷15號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 27.5萬 | 52.79 | 24.31 | 1995/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2025/03/02 | 台南市永康區竹園二街155號 | 房地(土地+建物) | 1118 萬 | 19.4萬 | 57.72 | 20.83 | 1992/06/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2025/03/02 | 台南市西港區中山路117巷7弄69號 | 房地(土地+建物) | 1716 萬 | 30.5萬 | 56.21 | 35.07 | 2025/01/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2025/03/02 | 台南市安平區建平七街560號十四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 32.6萬 | 27.95 | 2.65 | 2023/11/08 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2025/03/02 | 台南市安南區公學路七段138巷2弄11號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 30.0萬 | 39.99 | 24.65 | 2023/05/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2025/03/02 | 台南市東區德光街15巷8之1號 | 房地(土地+建物) | 3280 萬 | 34.5萬 | 95.12 | 33.09 | 2003/05/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
| 25 | 2025/03/02 | 台南市仁德區長興路87巷65號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 31.7萬 | 26.15 | 9.34 | 2024/06/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2025/03/02 | 台南市東區中華東路三段44巷85號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 40.3萬 | 61.98 | 44.17 | 1985/03/07 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2025/03/02 | 台南市南區新都路462巷21號五樓 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 15.3萬 | 27.45 | 7.67 | 1981/12/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2025/03/02 | 台南市北區林森路三段153號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3760 萬 | 42.3萬 | 88.96 | 8.78 | 2019/07/26 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2025/03/02 | 台南市新營區新東里25鄰東興三街22巷13號十三樓 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 14.3萬 | 45.46 | 8.4 | 2000/03/17 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2025/03/02 | 台南市永康區中正路942巷2號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 20.4萬 | 17.64 | 8.23 | 1980/07/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/03/02 | 台南市歸仁區歸仁五路172號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1057 萬 | 36.2萬 | 29.21 | 5.42 | 2025/01/13 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2025/03/02 | 台南市安平區國平路599號十二樓之10 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 17.2萬 | 16.3 | 1.39 | 1994/12/22 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2025/03/02 | 台南市中西區正興街161號八樓之6 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 28.2萬 | 7.46 | 0.78 | 1994/05/28 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 34 | 2025/03/02 | 台南市北區開元路73巷66之1號一樓 | 房地(土地+建物) | 652 萬 | 25.5萬 | 25.56 | 6.19 | 1995/03/28 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2025/03/02 | 台南市佳里區建南里9鄰中和街18巷8號 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 16.5萬 | 29.63 | 16.34 | 1977/11/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/03/02 | 台南市麻豆區麻口二街25巷8號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 25.8萬 | 49.62 | 24.85 | 2024/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2025/03/02 | 台南市安南區本原街一段262巷21弄15號 | 房地(土地+建物) | 2020 萬 | 34.8萬 | 58.03 | 23.99 | 2024/09/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 38 | 2025/03/02 | 台南市東區崇學路230巷51號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 25.8萬 | 33.3 | 9.93 | 1980/12/26 | 一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2025/03/02 | 台南市仁德區中山路875巷103之3號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 13.3萬 | 39.15 | 12.83 | 1993/04/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2025/03/02 | 台南市新市區富安二街133號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 34.0萬 | 28.5 | 8.94 | 2018/12/06 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/03/02 | 台南市佳里區安西里安西130之104號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 14.2萬 | 61.14 | 30.82 | 1992/10/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2025/03/02 | 台南市永康區東橋七路359號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 38.6萬 | 28.73 | 4.42 | 2018/12/14 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2025/03/02 | 台南市北區公園北路156號十二樓之6 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 30.8萬 | 15.57 | 2.45 | 2006/10/01 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2025/03/02 | 台南市安南區安興街646巷63號 | 房地(土地+建物) | 387.99 萬 | 7.8萬 | 49.54 | 106.44 | 1981/11/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/03/02 | 台南市安南區慈興七街9號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 26.5萬 | 24.54 | 9.93 | 2022/06/01 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2025/03/02 | 台南市北區開元路66巷24號二樓 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 16.9萬 | 27.74 | 9.4 | 1981/05/29 | 二層,電梯樓梯間 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2025/03/01 | 台南市鹽水區義稠45之17號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 20.1萬 | 54.73 | 47.71 | 2020/12/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2025/03/01 | 台南市東區文化一街137號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2661 萬 | 48.8萬 | 54.57 | 8.36 | 2024/04/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/03/01 | 台南市東區仁東街23號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 715 萬 | 18.1萬 | 39.59 | 5.88 | 1998/12/18 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/03/01 | 台南市安平區府平路392號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1438 萬 | 28.5萬 | 50.53 | 6.54 | 2021/09/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(123/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |