年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/10/04 台南市六甲區民族街335巷30號 房地(土地+建物)1360 萬22.7萬 59.834 2024/10/23 4房 / 2廳 / 4衛
2 2025/10/04 台南市永康區中華路154巷55號 房地(土地+建物)960 萬52.4萬 18.3315.99 1975/06/25 3房 / 1廳 / 4衛
3 2025/10/04 台南市南區德興路237巷83號 房地(土地+建物)1500 萬28.3萬 53.0539.93 1990/05/08 5房 / 2廳 / 5衛
4 2025/10/04 台南市中西區忠明街67號 房地(土地+建物)1438 萬72.7萬 19.7831.18 1926/11/30 0房 / 1廳 / 1衛
5 2025/10/04 台南市歸仁區保大路一段133巷10弄16號 房地(土地+建物)600 萬16.6萬 36.2121.55 1996/01/27 3房 / 2廳 / 2衛
6 2025/10/04 台南市北區正覺街33巷4號 建物270 萬10.7萬 25.290 1974/04/22 3房 / 1廳 / 1衛
7 2025/10/04 台南市仁德區崇聖路一段2號二樓之5 房地(土地+建物)+車位1350 萬29.6萬 45.656.57 2024/10/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2025/10/04 台南市仁德區崇聖路一段2號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1727 萬26.8萬 64.58.2 2024/10/15 八層 4房 / 2廳 / 2衛
9 2025/10/04 台南市永康區東橋里東橋一路185號 房地(土地+建物)6038 萬43.0萬 140.4172.75 2006/03/17 24房 / 0廳 / 25衛
10 2025/10/04 台南市北區公園南路365之1號 房地(土地+建物)370 萬41.4萬 8.940.99 2007/08/24 一層 1房 / 0廳 / 1衛
11 2025/10/04 台南市東區崇德路872號 房地(土地+建物)+車位2500 萬42.8萬 58.469.11 2023/03/29 一層,見其他登記事項 0房 / 2廳 / 1衛
12 2025/10/04 台南市仁德區崇聖路一段2號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1410 萬25.8萬 54.78.2 2024/10/15 三層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2025/10/03 台南市東區裕孝三街28號 房地(土地+建物)1500 萬27.1萬 55.3430.84 2002/09/16 6房 / 2廳 / 4衛
14 2025/10/03 台南市新營區新北街157號 房地(土地+建物)1656 萬24.2萬 68.5628.83 2018/08/03 4房 / 2廳 / 4衛
15 2025/10/03 台南市北區長榮路五段41巷62號八樓之5 房地(土地+建物)+車位1050 萬23.3萬 45.148.53 2003/09/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2025/10/03 台南市中西區建業街39號 房地(土地+建物)2430 萬39.3萬 61.8128.66 1974/06/06 3房 / 4廳 / 4衛
17 2025/10/03 台南市安平區健康三街142號四樓之2 房地(土地+建物)1050 萬22.6萬 46.415.96 2006/08/22 四層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2025/10/03 台南市安南區鹽田路329巷2弄11號 房地(土地+建物)880 萬20.7萬 42.4822.31 2006/10/03 3房 / 3廳 / 5衛
19 2025/10/03 台南市下營區忠孝街9號 房地(土地+建物)1230 萬22.2萬 55.4330.11 2024/04/25 5房 / 2廳 / 5衛
20 2025/10/03 台南市安平區國平北路137號二十樓之5 房地(土地+建物)+車位700 萬25.1萬 27.92.24 2025/04/15 二十層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2025/10/03 台南市中西區民權路四段126號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1780 萬26.8萬 66.496.3 2018/05/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2025/10/03 台南市安南區長和街四段186巷32號 房地(土地+建物)830 萬12.1萬 68.3222.21 1993/07/03 5房 / 2廳 / 3衛
23 2025/10/03 台南市北區大興街174巷67號 房地(土地+建物)1200 萬23.2萬 51.7625.23 1990/11/08 6房 / 2廳 / 5衛
24 2025/10/03 台南市安南區北汕尾二路800巷9弄50號 房地(土地+建物)365 萬11.7萬 31.1842.41 1982/12/22 5房 / 2廳 / 2衛
25 2025/10/03 台南市安南區安富二街86號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1000 萬24.7萬 40.546.75 2025/04/02 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2025/10/03 台南市善化區東勢寮51之5號二樓之10 房地(土地+建物)+車位700 萬23.9萬 29.269.64 2025/01/23 二層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2025/10/03 台南市新營區民生里三興街275巷46弄7號 房地(土地+建物)100 萬2.9萬 34.5329.09 1980/06/12 4房 / 2廳 / 2衛
28 2025/10/03 台南市東區勝利路50號三樓之11 房地(土地+建物)250 萬28.2萬 8.871.27 1994/02/08 三層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2025/10/03 台南市安南區慈興六街93號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位876 萬27.8萬 31.484.74 2025/03/03 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2025/10/03 台南市西港區後營169之12號 房地(土地+建物)865 萬21.0萬 41.2325.82 2021/04/29 5房 / 2廳 / 3衛
31 2025/10/02 台南市北區西門路三段134號七樓之3 房地(土地+建物)320 萬23.2萬 13.791.4 1992/05/29 七層 1房 / 1廳 / 1衛
32 2025/10/02 台南市中西區和緯路四段277巷8弄16號 房地(土地+建物)860 萬28.0萬 30.724.53 1980/09/08 4房 / 2廳 / 4衛
33 2025/10/02 台南市關廟區忠孝街258巷17號 房地(土地+建物)400 萬9.5萬 42.277.74 1979/10/09 4房 / 2廳 / 2衛
34 2025/10/02 台南市北門區保吉村6鄰蚵寮179號 房地(土地+建物)80 萬5.0萬 15.8611.82 1978/05/22 4房 / 2廳 / 2衛
35 2025/10/02 台南市新市區復興路105號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1380 萬33.4萬 41.286.34 2020/10/21 六層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2025/10/02 台南市永康區新興街2號地下四層 車位79 萬15.8萬 50.55 1999/05/19 地下四層 0房 / 0廳 / 0衛
37 2025/10/02 台南市歸仁區歸仁十一路92號十樓之2 房地(土地+建物)+車位970 萬30.4萬 31.936.42 2024/06/24 十層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2025/10/02 台南市中西區忠孝街93巷23號 房地(土地+建物)610 萬47.1萬 12.9417.08 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
39 2025/10/02 台南市北區長榮路五段41巷26號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1180 萬23.0萬 51.219.78 1910/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
40 2025/10/02 台南市佳里區安西里安西127號四樓之十 房地(土地+建物)240 萬15.2萬 15.86.13 1995/05/06 四層 3房 / 1廳 / 1衛
41 2025/10/02 台南市安平區國平北路147號二十九樓之6 房地(土地+建物)+車位693 萬20.7萬 33.412.24 2025/04/15 二十九層 2房 / 1廳 / 1衛
42 2025/10/02 台南市南區體育路25巷16弄8號 房地(土地+建物)358 萬15.1萬 23.7518.45 1972/07/20 4房 / 2廳 / 2衛
43 2025/10/02 台南市西港區東港街1號 房地(土地+建物)1180 萬24.5萬 48.2335.96 2021/03/29 5房 / 2廳 / 3衛
44 2025/10/02 台南市東區null 車位110 萬10.9萬 10.110 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
45 2025/10/02 台南市東區崇賢一路28號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位2112 萬44.4萬 47.597.41 2025/01/24 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2025/10/02 台南市安南區頂安街71號 房地(土地+建物)800 萬20.3萬 39.4216.68 1993/01/28 4房 / 2廳 / 3衛
47 2025/10/02 台南市安南區樂活五街1號 房地(土地+建物)2400 萬36.1萬 66.4939.19 2021/11/04 3房 / 2廳 / 5衛
48 2025/10/02 台南市仁德區崇聖路一段16號二樓之6 房地(土地+建物)+車位980 萬27.8萬 35.24.69 2024/10/15 二層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2025/10/01 台南市鹽水區橋南里治水路120巷1弄12號 房地(土地+建物)680 萬10.0萬 67.781.31 1993/05/01 6房 / 2廳 / 3衛
50 2025/10/01 台南市安定區許中營1之41號 房地(土地+建物)950 萬17.2萬 55.3127.19 2008/03/10 3房 / 3廳 / 3衛
共4449頁(13/4449) 第一頁上十頁1011121314151617最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:216.73.216.179