| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/02/11 | 台南市仁德區仁和里保華路361號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1275 萬 | 21.4萬 | 59.69 | 16.6 | 2010/01/27 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2025/02/11 | 台南市東區慶東街96號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 23.2萬 | 34.55 | 4.86 | 1994/09/09 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2025/02/11 | 台南市安平區永華路二段503號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2350 萬 | 28.2萬 | 83.47 | 7.59 | 2018/02/02 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2025/02/11 | 台南市永康區南灣里南興路112巷102號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 17.0萬 | 27.07 | 3.98 | 1995/06/10 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 5 | 2025/02/11 | 台南市新市區崙頂83之6號 | 房地(土地+建物) | 996 萬 | 16.6萬 | 59.91 | 26.18 | 2024/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2025/02/11 | 台南市中西區忠義路二段158巷20弄51號 | 房地(土地+建物) | 3705.65 萬 | 30.6萬 | 121.27 | 57.01 | 1980/02/11 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 7 | 2025/02/11 | 台南市永康區永安路7號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1515 萬 | 30.8萬 | 49.25 | 8.2 | 2022/10/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2025/02/11 | 台南市北區和緯路五段252號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 18.5萬 | 90.92 | 30.17 | 1993/12/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2025/02/11 | 台南市安南區府安路五段11巷77弄38號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 36.6萬 | 44.29 | 30.5 | 1993/01/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 10 | 2025/02/10 | 台南市安平區平豐路122號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 23.9萬 | 50.13 | 7.41 | 2016/06/04 | 八層 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2025/02/10 | 台南市善化區陽光三路232巷12號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 32.1萬 | 53.55 | 26.2 | 2014/06/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2025/02/10 | 台南市東區崇德二十一街58號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 554.2 萬 | 12.0萬 | 46.16 | 5.6 | 1993/12/27 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/02/10 | 台南市東區衛國街8之2號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 11.6萬 | 54.27 | 24.81 | 1980/01/31 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 14 | 2025/02/10 | 台南市永康區大橋里中正路217巷3弄6號 | 房地(土地+建物) | 2840 萬 | 33.3萬 | 85.37 | 94.66 | 1989/04/03 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2025/02/10 | 台南市永康區復華里復華八街47巷34號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 581 萬 | 21.5萬 | 27.06 | 3.63 | 1996/04/26 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2025/02/10 | 台南市學甲區裕農街68號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 575 萬 | 19.8萬 | 29.04 | 10.21 | 2022/07/26 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2025/02/10 | 台南市永康區永榮路59號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 29.1萬 | 51.56 | 7.84 | 2024/09/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/02/10 | 台南市安南區海佃路二段509巷22弄2號 | 房地(土地+建物) | 3380 萬 | 45.9萬 | 73.62 | 39.01 | 2024/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2025/02/10 | 台南市東區德昌路87號八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1345 萬 | 31.8萬 | 42.34 | 6.47 | 2023/05/22 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/02/10 | 台南市新營區民生里復興路620巷66號五樓之二 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 6.8萬 | 12.54 | 3.02 | 1991/05/30 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 21 | 2025/02/10 | 台南市新市區潭頂317之3號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1084 萬 | 36.0萬 | 30.11 | 8.3 | 2023/05/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2025/02/10 | 台南市永康區中山北路264巷286弄11之4號 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 17.6萬 | 34.04 | 8.17 | 1994/04/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2025/02/10 | 台南市北區公園路681巷11號 | 建物 | 1200 萬 | 8.5萬 | 141.8 | 0 | 1970/07/25 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 24 | 2025/02/10 | 台南市佳里區佳東路327巷13號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 22.7萬 | 29.1 | 20.27 | 1978/05/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/02/10 | 台南市南區西門路一段333巷30號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 24.3萬 | 34.11 | 7.92 | 2016/09/12 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2025/02/10 | 台南市安南區城西街二段181巷50弄72號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.6萬 | 51.34 | 37.06 | 2018/01/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2025/02/10 | 台南市永康區復華三街90巷14號十六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 18.7萬 | 38.43 | 2.87 | 1994/11/08 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2025/02/10 | 台南市東區崇仁街70號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2100 萬 | 28.9萬 | 72.7 | 6.32 | 2007/09/06 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2025/02/10 | 台南市永康區大橋里大橋五街143號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 14.2萬 | 28.17 | 3.37 | 1992/10/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/02/10 | 台南市東區東安路137號 | 房地(土地+建物) | 243.5 萬 | 168.0萬 | 1.45 | 5.87 | 1986/09/20 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 31 | 2025/02/10 | 台南市六甲區龜子港80巷38弄18之19號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 21.1萬 | 40.82 | 20.49 | 2023/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2025/02/10 | 台南市中西區青年路226巷4號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 36.2萬 | 49.79 | 33.96 | 1962/01/31 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 33 | 2025/02/10 | 台南市永康區忠街118號四樓之16 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 24.5萬 | 5.3 | 1.27 | 2006/09/18 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2025/02/10 | 台南市歸仁區歸仁七路220號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 996 萬 | 30.2萬 | 33.03 | 6.73 | 2023/12/08 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2025/02/10 | 台南市新營區明清一街172號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 27.5萬 | 101.84 | 47.11 | 2024/12/06 | 全 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
| 36 | 2025/02/10 | 台南市南區萬年七街157號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1293 萬 | 29.9萬 | 43.2 | 7.84 | 2025/04/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/02/10 | 台南市永康區東橋三路128號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1980 萬 | 35.6萬 | 55.65 | 5.83 | 2016/05/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/02/10 | 台南市永康區小東路509號五樓之11 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 26.3萬 | 13.31 | 1.77 | 1996/11/22 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 39 | 2025/02/10 | 台南市歸仁區智慧三街1號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1055 萬 | 30.4萬 | 34.74 | 7.11 | 2025/09/18 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2025/02/10 | 台南市安南區安中路一段702巷65之2號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.6萬 | 31.09 | 20.9 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/02/10 | 台南市西港區港東里張13號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 9.7萬 | 49.52 | 49.56 | 1991/06/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/02/09 | 台南市山上區南洲30之31號 | 房地(土地+建物) | 908 萬 | 21.8萬 | 41.74 | 20.53 | 2024/12/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2025/02/09 | 台南市山上區南洲30之25號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 23.0萬 | 52.26 | 32.5 | 2024/12/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 44 | 2025/02/09 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷68號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 28.2萬 | 53.16 | 24.02 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2025/02/09 | 台南市安平區永華路二段833號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 28.3萬 | 31.82 | 2.72 | 2019/12/17 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2025/02/09 | 台南市中西區衛民街62號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 38.7萬 | 12.15 | 2.29 | 2006/07/13 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 47 | 2025/02/09 | 台南市中西區觀亭街61號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 537 萬 | 26.2萬 | 20.48 | 3.08 | 1996/01/17 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 48 | 2025/02/09 | 台南市柳營區界和路196巷10號 | 房地(土地+建物) | 1399 萬 | 25.6萬 | 54.72 | 45.18 | 2022/12/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2025/02/09 | 台南市南區萬年七街38號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 25.3萬 | 32.42 | 5.81 | 2024/02/05 | 十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 50 | 2025/02/09 | 台南市鹽水區武廟路123巷16號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 19.4萬 | 50.88 | 34.26 | 2022/03/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(138/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |