| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/01/24 | 台南市新市區富安路69號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 33.3萬 | 32.99 | 5.24 | 2022/06/02 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2025/01/24 | 台南市安定區管寮24之11號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 15.5萬 | 148.62 | 111.02 | 2000/06/26 | 全 | 10房 / 4廳 / 6衛 |
| 3 | 2025/01/24 | 台南市善化區牛庄20之1號 | 房地(土地+建物) | 951.12 萬 | 53.7萬 | 17.7 | 60.2 | 1974/07/31 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 4 | 2025/01/24 | 台南市永康區國光七街22號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 10.8萬 | 51.5 | 17.79 | 1992/11/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2025/01/24 | 台南市東區中華東路三段399巷29弄9號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 29.8萬 | 50.41 | 7.6 | 1999/07/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2025/01/24 | 台南市六甲區二甲里信義街317巷3弄36號 | 房地(土地+建物) | 1165 萬 | 23.5萬 | 49.62 | 22.21 | 2023/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2025/01/24 | 台南市歸仁區大德路253號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 10.7萬 | 43.81 | 5.71 | 1996/06/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2025/01/24 | 台南市安南區樂活一街68號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1850 萬 | 24.6萬 | 75.11 | 6.57 | 2024/01/16 | 九層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 9 | 2025/01/24 | 台南市永康區復華里國華街102巷129弄1號五樓 | 房地(土地+建物) | 459 萬 | 19.9萬 | 23.08 | 8.93 | 1998/05/05 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2025/01/24 | 台南市永康區永明街139號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 34.2萬 | 33.66 | 6 | 2024/09/10 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2025/01/24 | 台南市新營區開元路59巷40之1號十一樓 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 13.5萬 | 33.99 | 4.76 | 1994/06/30 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2025/01/24 | 台南市佳里區六安里23鄰進學路250巷12號二樓 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.7萬 | 29.84 | 19.66 | 1983/08/10 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/01/24 | 台南市麻豆區新生南路218巷6號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1517 萬 | 28.1萬 | 54.07 | 12.14 | 2025/01/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2025/01/24 | 台南市安南區仁安路83巷19號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 28.0萬 | 30.39 | 9.49 | 2020/05/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2025/01/24 | 台南市安平區健康路三段333號二十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 25.4萬 | 34.9 | 2.58 | 2017/01/24 | 二十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2025/01/24 | 台南市麻豆區晉江里21鄰民生路78之6號七樓 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 14.3萬 | 24.12 | 3.74 | 1994/02/25 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2025/01/24 | 台南市西港區慶安村8鄰新興街169巷165弄22號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 17.6萬 | 49.53 | 32.9 | 1999/01/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2025/01/24 | 台南市白河區永安里中正路124巷5號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.6萬 | 35.07 | 20.57 | 1975/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2025/01/24 | 台南市南區中華南路一段19巷17號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 21.7萬 | 25.77 | 19.97 | 1972/08/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/01/24 | 台南市新市區崙頂83之11號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 15.9萬 | 62.39 | 26.18 | 2024/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2025/01/24 | 台南市永康區安康里中華路727巷16號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 20.4萬 | 34.24 | 3.49 | 1999/08/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2025/01/24 | 台南市新市區崙頂83之3號 | 房地(土地+建物) | 922 萬 | 15.1萬 | 61.12 | 28.89 | 2024/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2025/01/24 | 台南市歸仁區民生一街17號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 27.0萬 | 103.73 | 60.7 | 2018/01/02 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 24 | 2025/01/24 | 台南市佳里區番子寮116之41號 | 房地(土地+建物) | 1055 萬 | 24.9萬 | 42.43 | 33.34 | 2024/10/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2025/01/24 | 台南市仁德區中正路二段703號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1357 萬 | 27.2萬 | 49.95 | 12.89 | 2024/10/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2025/01/24 | 台南市永康區中華路349號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 303 萬 | 19.6萬 | 15.42 | 1.43 | 1996/01/29 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 27 | 2025/01/24 | 台南市北區北華街184之6號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 47.5萬 | 27.38 | 23.01 | 1966/12/10 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 28 | 2025/01/24 | 台南市北區長榮路五段394巷21號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 18.4萬 | 39.72 | 22.56 | 1982/02/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2025/01/24 | 台南市南區新都路485號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 38.3萬 | 36.51 | 29.34 | 1977/11/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/01/24 | 台南市新營區中營里東義街8號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 19.7萬 | 73.64 | 62.86 | 2006/10/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2025/01/24 | 台南市新營區樂仁街12之1號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 27.5萬 | 54.85 | 25.66 | 2025/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2025/01/23 | 台南市北區自強街185號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 19.4萬 | 32.96 | 16.6 | 1968/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2025/01/23 | 台南市北區北成路131號 | 房地(土地+建物) | 2450 萬 | 33.5萬 | 73.24 | 26.44 | 2014/03/12 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 34 | 2025/01/23 | 台南市東區長榮路二段24巷64號六樓 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 17.2萬 | 38.33 | 8.28 | 1994/02/16 | 六層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/01/23 | 台南市南區中華西路一段48號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1658 萬 | 31.6萬 | 52.47 | 7.94 | 2024/07/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/01/23 | 台南市東區德東街151巷37弄8號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 19.1萬 | 25.69 | 4.17 | 1995/03/20 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 37 | 2025/01/23 | 台南市仁德區四維街21號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 17.1萬 | 31 | 6.88 | 1990/06/07 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/01/23 | 台南市歸仁區南潭二街150號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 14.8萬 | 47.86 | 19.07 | 1994/08/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2025/01/23 | 台南市東區大同路二段61巷56號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 31.1萬 | 20.24 | 15.97 | 1972/04/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2025/01/23 | 台南市東區崇德十八街80號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 19.1萬 | 57.65 | 8.29 | 1994/07/23 | 一層,夾層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2025/01/23 | 台南市中西區中華西路二段416號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3020 萬 | 31.1萬 | 97.05 | 8.61 | 2017/08/17 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2025/01/23 | 台南市北區開元路183巷6號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1546 萬 | 38.9萬 | 39.74 | 7.8 | 2024/07/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/01/23 | 台南市永康區正南五街289巷100號二樓 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 23.9萬 | 8.36 | 1.76 | 1994/04/13 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 44 | 2025/01/23 | 台南市新市區大90之32號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 28.9萬 | 53.95 | 22.6 | 2024/02/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2025/01/23 | 台南市安南區環館三路13巷23弄38號 | 房地(土地+建物) | 3880 萬 | 32.9萬 | 118.09 | 61.21 | 2013/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 46 | 2025/01/23 | 台南市新營區樂仁街10號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 27.5萬 | 54.85 | 25.89 | 2025/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2025/01/23 | 台南市中西區衛民街62號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 472 萬 | 39.4萬 | 11.99 | 2.29 | 2006/07/13 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 48 | 2025/01/23 | 台南市北區育德二路213號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1470 萬 | 44.4萬 | 33.14 | 5.76 | 2024/10/04 | 七層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/01/23 | 台南市永康區龍安街17巷12號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 32.0萬 | 68.66 | 36.06 | 2010/08/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2025/01/23 | 台南市新營區三興街144巷28弄3號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 16.5萬 | 45.55 | 25.33 | 1991/07/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(144/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |