| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/01/18 | 台南市安南區安興街181巷26弄13號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 28.2萬 | 47.93 | 19.95 | 2024/09/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 2 | 2025/01/18 | 台南市安定區新吉37之1號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 26.3萬 | 25.07 | 9.69 | 2024/10/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2025/01/18 | 台南市永康區中正南路831號 | 房地(土地+建物) | 1008 萬 | 17.4萬 | 57.89 | 48.4 | 2006/10/17 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2025/01/18 | 台南市永康區永安路105巷15號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 439 萬 | 12.4萬 | 35.48 | 7.08 | 1993/10/27 | 二層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 5 | 2025/01/18 | 台南市安南區十二佃路63號 | 房地(土地+建物) | 1770 萬 | 29.6萬 | 59.8 | 29.92 | 2024/12/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2025/01/18 | 台南市安南區十二佃路61號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 31.6萬 | 58.78 | 28.53 | 2024/12/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2025/01/18 | 台南市安南區樂活一街72號二十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 27.3萬 | 34.08 | 3.02 | 2024/01/16 | 二十三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2025/01/18 | 台南市安南區十二佃路59號 | 房地(土地+建物) | 1760 萬 | 29.9萬 | 58.92 | 28.65 | 2024/12/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2025/01/18 | 台南市安南區十二佃路65巷17號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 28.0萬 | 48.26 | 25.76 | 2024/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 10 | 2025/01/18 | 台南市安南區十二佃路65巷19號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 22.6萬 | 50.95 | 23.42 | 2024/12/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2025/01/18 | 台南市安南區十二佃路65巷21號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 31.6萬 | 53.16 | 53.87 | 2024/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2025/01/18 | 台南市永康區復華三街66號十三樓之3 | 房地(土地+建物) | 558 萬 | 18.9萬 | 29.49 | 2.67 | 1995/09/08 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/01/18 | 台南市北區大興街246巷38弄27號 | 房地(土地+建物) | 896 萬 | 32.0萬 | 28.04 | 46.88 | 1981/11/03 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 14 | 2025/01/18 | 台南市東區東榮街7號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 265 萬 | 16.4萬 | 16.19 | 2.1 | 1994/09/01 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2025/01/18 | 台南市關廟區深坑三街51之7號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 20.9萬 | 46.97 | 32.59 | 2024/11/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2025/01/18 | 台南市安南區怡安路一段385巷53弄33號 | 房地(土地+建物) | 1810 萬 | 31.7萬 | 57.07 | 23 | 2017/02/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2025/01/18 | 台南市東區衛國街106巷17弄65號 | 房地(土地+建物) | 1460 萬 | 55.1萬 | 26.52 | 36.91 | 1970/05/14 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2025/01/18 | 台南市安平區育平七街123號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 24.7萬 | 38.45 | 4.91 | 2013/11/07 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2025/01/18 | 台南市北區西門路三段29巷1號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1998 萬 | 33.3萬 | 60.01 | 8.21 | 2024/10/24 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/01/18 | 台南市歸仁區南潭三街162巷3弄8號 | 房地(土地+建物) | 908 萬 | 17.7萬 | 51.35 | 27.29 | 1994/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2025/01/18 | 台南市南區體育路25巷16弄2號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 33.8萬 | 25.41 | 18.45 | 1972/07/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 22 | 2025/01/18 | 台南市麻豆區新生南路218巷6號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1327 萬 | 24.3萬 | 54.71 | 12.02 | 2025/01/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2025/01/18 | 台南市麻豆區新生南路218巷6號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1336 萬 | 24.3萬 | 55.07 | 12.14 | 2025/01/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/01/18 | 台南市安南區布袋一街7號二樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 29.6萬 | 35.46 | 10.81 | 2023/12/27 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/01/18 | 台南市善化區東勢寮65之33號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 32.1萬 | 42.36 | 24.06 | 2021/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2025/01/18 | 台南市歸仁區西埔一街300巷52號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 16.1萬 | 52.64 | 35.7 | 1992/11/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2025/01/18 | 台南市北區和緯路四段95巷33號二樓 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 19.3萬 | 28.46 | 7.83 | 1981/10/17 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2025/01/18 | 台南市中西區民族路三段87號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 49.9萬 | 20.44 | 11.28 | 1933/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2025/01/18 | 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 23.6萬 | 27.51 | 7.32 | 2024/04/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/01/18 | 台南市安南區郡安路六段120巷12弄2號 | 房地(土地+建物) | 2398 萬 | 43.7萬 | 54.91 | 38.09 | 2023/08/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2025/01/18 | 台南市永康區中華二路266巷18號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 812 萬 | 22.6萬 | 35.86 | 3.03 | 1997/01/28 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2025/01/18 | 台南市北區大興街192巷47弄31號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 23.6萬 | 53.04 | 19.09 | 1981/10/06 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 33 | 2025/01/18 | 台南市七股區大埕里352之13號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.1萬 | 28.93 | 23.29 | 1984/02/13 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2025/01/18 | 台南市北區成功路68巷51號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 18.9萬 | 35.53 | 7.3 | 1984/07/02 | 一層,夾層,地下層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/01/18 | 台南市關廟區北安一街58號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 536 萬 | 25.8萬 | 20.79 | 7.56 | 2025/01/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/01/18 | 台南市佳里區民安里同安寮51之3號 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 15.8萬 | 42.25 | 28.3 | 1994/03/08 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 37 | 2025/01/18 | 台南市安平區建平十七街165號八樓之7 | 房地(土地+建物) | 186 萬 | 24.2萬 | 7.7 | 0.67 | 1995/11/21 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2025/01/18 | 台南市南區新都路506巷27號 | 房地(土地+建物) | 376 萬 | 14.2萬 | 26.42 | 21.48 | 1979/06/04 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 39 | 2025/01/18 | 台南市東區文化三街20號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1680 萬 | 35.3萬 | 47.61 | 6.98 | 2023/10/13 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2025/01/18 | 台南市新營區文昌街2之8號十三樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 25.7萬 | 38.54 | 5.3 | 2025/06/25 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/01/17 | 台南市新營區民治路230巷69號二樓之一 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 26.0萬 | 22.69 | 8.19 | 2023/05/09 | 二層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2025/01/17 | 台南市永康區文賢街136巷10號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 19.1萬 | 24.55 | 3.91 | 1995/06/22 | 十層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/01/17 | 台南市永康區文賢街68巷36弄1號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 46.1萬 | 32.53 | 56.02 | 1985/03/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2025/01/17 | 台南市東區中華東路二段295巷72號二樓 | 房地(土地+建物) | 661 萬 | 19.7萬 | 33.55 | 6.2 | 1994/08/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/01/17 | 台南市麻豆區埤頭里麻柚路286號 | 房地(土地+建物) | 35173.66 萬 | 26.2萬 | 1340.89 | 2344.91 | 1990/07/18 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 46 | 2025/01/17 | 台南市歸仁區崙頂街19號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 30.2萬 | 25.98 | 8.1 | 2018/11/05 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2025/01/17 | 台南市新營區嘉芳里新中路3號 | 房地(土地+建物) | 7800 萬 | 21.3萬 | 366.82 | 556 | 1986/06/21 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 48 | 2025/01/17 | 台南市永康區公園路113號 | 房地(土地+建物) | 3450 萬 | 43.1萬 | 80.14 | 31.16 | 2023/01/13 | 全 | 3房 / 1廳 / 5衛 |
| 49 | 2025/01/17 | 台南市安南區海佃路二段66巷278弄16號 | 房地(土地+建物) | 287.08 萬 | 8.3萬 | 34.68 | 30.39 | 1981/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2025/01/17 | 台南市安南區本淵路57巷108號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 28.2萬 | 41.48 | 17.27 | 2024/09/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(148/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |