| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/01/10 | 台南市安平區慶平路160號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 19.1萬 | 64.25 | 5.37 | 1991/06/04 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2025/01/10 | 台南市東區裕信二街23號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 36.3萬 | 73.04 | 33.31 | 2004/07/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2025/01/10 | 台南市東區東寧路154號之6三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 21.9萬 | 49.57 | 10.07 | 1997/10/08 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2025/01/10 | 台南市七股區竹港26之72號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 21.0萬 | 55.13 | 31.16 | 2024/08/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2025/01/10 | 台南市新市區長安街13號 | 房地(土地+建物) | 2025 萬 | 19.4萬 | 104.41 | 106.18 | 1996/04/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2025/01/10 | 台南市新營區南新街158號二樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 25.1萬 | 23.92 | 7.91 | 2024/10/31 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 7 | 2025/01/10 | 台南市六甲區龜子港111巷56弄21號 | 房地(土地+建物) | 628 萬 | 27.5萬 | 22.86 | 22.42 | 2021/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2025/01/10 | 台南市仁德區大甲里中正西路402號三樓之26 | 房地(土地+建物) | 81 萬 | 19.6萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 9 | 2025/01/10 | 台南市北區公園路676號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 21.9萬 | 22.87 | 4.55 | 1981/12/31 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2025/01/10 | 台南市佳里區海澄里萊芊寮17之10號 | 房地(土地+建物) | 8359 萬 | 11.0萬 | 759.81 | 789.65 | 1992/04/23 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 11 | 2025/01/10 | 台南市六甲區民族街418巷27之3號 | 房地(土地+建物) | 985 萬 | 24.8萬 | 39.79 | 25.07 | 2023/12/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2025/01/10 | 台南市佳里區番子寮178之15號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 24.7萬 | 56.58 | 42.75 | 2024/11/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2025/01/10 | 台南市安平區建平七街230號 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 41.1萬 | 7.9 | 1.55 | 1994/08/02 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2025/01/10 | 台南市善化區成功路157號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 29.8萬 | 58.77 | 25.77 | 2007/01/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2025/01/10 | 台南市歸仁區大光街10巷22號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 34.4萬 | 50.8 | 21.55 | 2024/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2025/01/10 | 台南市中西區西賢一街18巷1號 | 房地(土地+建物) | 3950 萬 | 42.0萬 | 94.08 | 33.67 | 2024/08/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 17 | 2025/01/09 | 台南市後壁區頂安里頂寮105號之24 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 11.8萬 | 40.54 | 25.49 | 1976/04/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/01/09 | 台南市永康區中華二路266巷9號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 28.1萬 | 29.87 | 3.24 | 1996/05/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2025/01/09 | 台南市安南區樂活一街60號二十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 18.2萬 | 36.86 | 3.37 | 2024/01/16 | 二十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2025/01/09 | 台南市東區裕文一街28之1號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 36.1萬 | 60.87 | 22.63 | 2004/11/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2025/01/09 | 台南市永康區崑山街203巷32號 | 房地(土地+建物) | 3725 萬 | 37.8萬 | 98.67 | 35.7 | 2021/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 22 | 2025/01/09 | 台南市安南區培安四街96號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 23.6萬 | 57.82 | 22.26 | 2006/07/07 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 23 | 2025/01/09 | 台南市東區崇明十三街11巷17號三樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 20.6萬 | 24.29 | 6.67 | 1982/02/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2025/01/09 | 台南市東區仁東街21號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 22.1萬 | 28.07 | 4.17 | 1998/12/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2025/01/09 | 台南市永康區東橋里中山南路471巷7弄9之10號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 53.8萬 | 43.71 | 139.03 | 1971/08/31 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2025/01/09 | 台南市永康區永安路105巷85弄65號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1398 萬 | 29.7萬 | 47.02 | 11.16 | 2024/10/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2025/01/09 | 台南市中西區開山路122巷56弄20號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.2萬 | 26.13 | 7.14 | 1985/03/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2025/01/09 | 台南市北區開元路183巷 | 車位 | 185 萬 | 27.2萬 | 6.81 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 29 | 2025/01/09 | 台南市永康區西勢里西勢路131號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 25.2萬 | 40.92 | 26.46 | 1987/06/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/01/09 | 台南市鹽水區土庫68之21號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 22.7萬 | 46.72 | 27.7 | 2019/12/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2025/01/09 | 台南市學甲區民權路21號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 20.6萬 | 42.39 | 14.25 | 2024/05/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2025/01/09 | 台南市東區仁東街63號二樓之15 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 20.4萬 | 40.74 | 7.08 | 1998/09/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/01/09 | 台南市佳里區忠仁里6鄰博愛街81巷18號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 14.7萬 | 29.21 | 19.66 | 1977/10/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2025/01/09 | 台南市永康區東橋五路180號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 768 萬 | 22.0萬 | 34.92 | 4.99 | 2023/08/18 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2025/01/09 | 台南市永康區復國一路339之1號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 27.8萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2025/01/09 | 台南市新營區三仙里32鄰育德七街100號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 14.8萬 | 37.2 | 25.95 | 1981/07/30 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/01/09 | 台南市永康區勝利里中華一路203巷8之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 19.9萬 | 30.11 | 2.7 | 1998/10/26 | 一層,地下一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/01/09 | 台南市安平區永華路二段869號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3888 萬 | 28.6萬 | 135.83 | 18.6 | 2016/04/11 | 九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2025/01/09 | 台南市安平區文平路209號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2050 萬 | 36.1萬 | 56.73 | 4.32 | 2007/08/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2025/01/08 | 台南市官田區二鎮里工社西街25巷38號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 43.3萬 | 19.85 | 57.17 | 2016/03/22 | 全 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 41 | 2025/01/08 | 台南市中西區民權路三段400巷16號五樓 | 房地(土地+建物) | 808 萬 | 19.3萬 | 41.96 | 7.47 | 1999/07/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/01/08 | 台南市佳里區民安里10鄰同安寮31之7號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 18.7萬 | 32.09 | 34.63 | 1998/03/02 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/01/08 | 台南市中西區康樂街102號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 19.2萬 | 13.02 | 1.53 | 1982/10/15 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2025/01/08 | 台南市將軍區長沙132之9號 | 房地(土地+建物) | 15448 萬 | 15.2萬 | 1016.32 | 1904.84 | 2014/06/05 | 全 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/01/08 | 台南市東區東門路二段259號三樓 | 房地(土地+建物) | 652 萬 | 20.3萬 | 32.12 | 7.11 | 1981/10/23 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 46 | 2025/01/08 | 台南市新營區新南里7鄰新北街275號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 26.2萬 | 57.65 | 26.94 | 2016/08/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 47 | 2025/01/08 | 台南市歸仁區大廟一街28巷21弄28號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 905 萬 | 23.5萬 | 38.56 | 9.18 | 2020/12/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2025/01/08 | 台南市中西區北門路一段51巷13號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 23.6萬 | 8.88 | 1.6 | 1990/09/17 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 49 | 2025/01/08 | 台南市麻豆區客子寮63號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 19.7萬 | 48.71 | 17.22 | 2003/12/16 | 二層 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 50 | 2025/01/08 | 台南市新營區南紙街117巷16號四樓之二十四 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 13.1萬 | 37 | 7.02 | 1995/01/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(153/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |