| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/12/14 | 台南市佳里區安南路448號 | 房地(土地+建物) | 2440 萬 | 31.3萬 | 77.91 | 37.04 | 2023/06/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2024/12/14 | 台南市安南區培安路179號 | 房地(土地+建物) | 3800 萬 | 29.4萬 | 129.09 | 47.85 | 2023/10/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 3 | 2024/12/14 | 台南市永康區勝學路243號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 19.4萬 | 40.8 | 3.9 | 1999/07/01 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/12/14 | 台南市善化區民權路50號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1725 萬 | 36.7萬 | 47.06 | 4.88 | 2023/09/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/12/14 | 台南市白河區秀祐里下秀祐24號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 23.1萬 | 26.86 | 149.31 | 1985/12/24 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 6 | 2024/12/14 | 台南市永康區東橋七路195號十五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 31.2萬 | 32.73 | 4.95 | 2017/11/14 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 7 | 2024/12/14 | 台南市南區夏林路222巷18號 | 房地(土地+建物) | 254 萬 | 7.1萬 | 35.84 | 19.66 | 1977/12/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2024/12/14 | 台南市永康區中山南路195巷24弄30號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 36.4萬 | 46.68 | 33.58 | 1986/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2024/12/14 | 台南市東區裕華三街127之1號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 36.4萬 | 54.36 | 23.75 | 2006/09/19 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 10 | 2024/12/13 | 台南市仁德區保華路46巷8號 | 房地(土地+建物) | 3380 萬 | 36.8萬 | 91.83 | 47.1 | 2023/09/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 11 | 2024/12/13 | 台南市安南區安中路一段557巷19弄161號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 36.5萬 | 30.72 | 10.94 | 2024/08/23 | 三層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/12/13 | 台南市安平區國平路599號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 20.3萬 | 37.85 | 2.79 | 1994/12/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/12/13 | 台南市佳里區義民街325號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.4萬 | 59.2 | 21.21 | 1996/08/21 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2024/12/13 | 台南市新化區拔林219之10號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.6萬 | 29.19 | 49.11 | 1981/02/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/12/13 | 台南市南區新建路41巷5之3號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 10.6萬 | 28.25 | 10.21 | 1982/12/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/12/13 | 台南市安平區育平五街70號十五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 22.3萬 | 39.9 | 1.96 | 1996/02/13 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/12/13 | 台南市新營區中正路39巷29之2號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.2萬 | 32.36 | 15.39 | 1983/05/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/12/13 | 台南市官田區官田186之43號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 29.2萬 | 28.38 | 22.27 | 2024/07/09 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/12/13 | 台南市東區長榮路一段9號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1045 萬 | 18.2萬 | 57.37 | 6.03 | 2010/12/13 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/12/13 | 台南市麻豆區麻柚五路6號 | 房地(土地+建物) | 3100 萬 | 53.4萬 | 58.1 | 136.88 | 2023/05/30 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 21 | 2024/12/13 | 台南市歸仁區大成路30號 | 房地(土地+建物) | 1075 萬 | 18.5萬 | 58.18 | 27.97 | 1992/03/25 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
| 22 | 2024/12/13 | 台南市南區萬年五街350號 | 房地(土地+建物) | 2360 萬 | 36.2萬 | 65.14 | 28 | 2022/05/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2024/12/13 | 台南市南區省躬二街48號 | 房地(土地+建物) | 2860 萬 | 33.7萬 | 84.94 | 33.28 | 2024/02/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 24 | 2024/12/13 | 台南市安南區樂活一街58號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 32.0萬 | 53.19 | 4.79 | 2024/01/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/12/13 | 台南市善化區東勢寮158號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 30.0萬 | 36.05 | 10 | 2024/08/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/12/13 | 台南市南區水交社路1號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 28.4萬 | 23.21 | 3.08 | 2017/11/01 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2024/12/13 | 台南市關廟區北安三街117巷17號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 26.1萬 | 45.99 | 27.84 | 2024/08/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2024/12/13 | 台南市歸仁區大明街3號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 16.8萬 | 38.59 | 3.29 | 1999/03/12 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/12/13 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 23.5萬 | 31.95 | 6.42 | 2024/06/24 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2024/12/13 | 台南市東區崇善一街3巷7號四樓 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 24.8萬 | 28.21 | 5.03 | 1993/02/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/12/13 | 台南市南區新孝路96號 | 房地(土地+建物) | 254 萬 | 11.1萬 | 22.89 | 12.25 | 1978/05/09 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2024/12/13 | 台南市南區金華路一段29巷8弄54號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 20.1萬 | 99.4 | 51.61 | 1986/12/30 | 全 | 6房 / 3廳 / 5衛 |
| 33 | 2024/12/13 | 台南市安平區國平北路123號十六樓之15 | 房地(土地+建物)+車位 | 269 萬 | 18.5萬 | 14.57 | 1.29 | 2021/05/03 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2024/12/13 | 台南市歸仁區中正北路三段243號 | 房地(土地+建物) | 418 萬 | 21.9萬 | 19.11 | 9.68 | 1966/11/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2024/12/13 | 台南市善化區坐駕94號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 18.5萬 | 25.97 | 21.06 | 1983/11/16 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2024/12/13 | 台南市東區崇明路266巷1號九樓之二 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 26.1萬 | 35.56 | 4.53 | 1994/08/25 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/12/13 | 台南市安南區本原街一段195巷80弄1號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 11.5萬 | 17.35 | 11.97 | 1994/02/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/12/13 | 台南市白河區大竹里4鄰大排竹60號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 56.2萬 | 14.23 | 171.82 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 4衛 |
| 39 | 2024/12/13 | 台南市南區美南街36號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 8.7萬 | 72.12 | 26.02 | 1985/10/16 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2024/12/13 | 台南市麻豆區油車里3鄰大同街11號六樓 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 13.0萬 | 35.47 | 6.35 | 1995/06/15 | 六層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/12/13 | 台南市仁德區仁和里和愛街7號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 10.2萬 | 47.62 | 14.93 | 2010/04/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/12/13 | 台南市東區裕農路291巷66號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 39.5萬 | 24.78 | 16.34 | 1974/09/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 43 | 2024/12/13 | 台南市新營區新長勝二路160號五樓之三 | 房地(土地+建物) | 795 萬 | 30.9萬 | 25.71 | 6.49 | 2024/03/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/12/13 | 台南市永康區東橋七路193號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1576 萬 | 35.3萬 | 44.69 | 6.95 | 2017/11/14 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/12/13 | 台南市永康區網寮里永興路67號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 17.9萬 | 36.78 | 3.58 | 1992/07/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/12/12 | 台南市新市區潭頂317之1號六樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 29.6萬 | 24.49 | 6.69 | 2023/05/25 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/12/12 | 台南市南區文南一街2號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 3627 萬 | 10.5萬 | 345.48 | 45.21 | 1990/06/27 | 四層 | 23房 / 1廳 / 23衛 |
| 48 | 2024/12/12 | 台南市永康區南工街247巷64弄8號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 634 萬 | 20.0萬 | 31.73 | 7.74 | 1994/02/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/12/12 | 台南市東區文化一街133號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3492 萬 | 45.8萬 | 76.2 | 11.07 | 2024/04/09 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/12/12 | 台南市北區南園街127巷151弄27號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 28.3萬 | 53.07 | 22.99 | 1995/02/28 | 全 | 4房 / 5廳 / 5衛 |
| 共4449頁(170/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |