| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/12/12 | 台南市南區明興路655巷19弄2號 | 房地(土地+建物) | 1545 萬 | 27.6萬 | 56.03 | 22.41 | 2017/08/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2024/12/12 | 台南市東區東光路二段18號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 34.9萬 | 52.99 | 21.78 | 1981/06/24 | 全 | 4房 / 1廳 / 6衛 |
| 3 | 2024/12/12 | 台南市安定區港子尾46之2號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 11.6萬 | 116.88 | 130.87 | 1999/07/02 | 全 | 8房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2024/12/12 | 台南市歸仁區歸仁七路222號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 29.9萬 | 36.81 | 7.85 | 2023/12/08 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/12/12 | 台南市安平區國平北路188號二十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 29.5萬 | 38.52 | 2.93 | 2023/10/17 | 二十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2024/12/12 | 台南市安南區安中路一段703巷62之3號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 13.9萬 | 30.99 | 20.68 | 1981/09/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/12/12 | 台南市安南區環福街247號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 878 萬 | 30.9萬 | 28.45 | 14.67 | 2024/05/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/12/12 | 台南市歸仁區大廟里大廟一街222巷16號 | 房地(土地+建物) | 218.58 萬 | 12.4萬 | 17.6 | 24.2 | 1975/12/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2024/12/12 | 台南市麻豆區溝子墘35之7號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 23.2萬 | 23.67 | 8.08 | 2019/06/12 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/12/12 | 台南市中西區北門路一段51巷13號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 325 萬 | 24.9萬 | 13.05 | 1.65 | 1990/09/17 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 11 | 2024/12/12 | 台南市安南區國安街56巷49弄13號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 25.9萬 | 57.89 | 32.42 | 2023/02/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 12 | 2024/12/12 | 台南市新營區新東里25鄰東興三街22巷7號四樓 | 房地(土地+建物) | 696 萬 | 15.5萬 | 44.93 | 8.27 | 2000/03/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/12/12 | 台南市麻豆區新生南路218巷8號八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1313 萬 | 24.1萬 | 54.46 | 9.58 | 2025/01/22 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/12/12 | 台南市東區中華東路二段169號六樓之18 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 10.2萬 | 13.21 | 1.23 | 2008/02/29 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2024/12/12 | 台南市佳里區六安里22鄰佳北路315號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 14.8萬 | 68.4 | 31.05 | 2014/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2024/12/12 | 台南市東區文化路130號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2280 萬 | 33.7萬 | 67.71 | 10.78 | 2013/10/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/12/12 | 台南市歸仁區辜厝里民族南街18巷27弄11號 | 房地(土地+建物) | 2838 萬 | 34.8萬 | 81.49 | 80.23 | 1997/08/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2024/12/12 | 台南市將軍區長榮里2鄰長榮18號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 10.5萬 | 105.2 | 43.82 | 1989/11/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2024/12/12 | 台南市永康區中華二路266巷32號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 324 萬 | 34.0萬 | 9.52 | 2.01 | 1998/06/02 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 20 | 2024/12/12 | 台南市永康區永明街137號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 30.3萬 | 47.78 | 9.32 | 2024/09/10 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/12/12 | 台南市東區崇明十一街10巷28號 | 房地(土地+建物) | 266 萬 | 30.1萬 | 8.83 | 4.03 | 1981/03/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2024/12/12 | 台南市北區長榮路五段41巷10號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1223.61 萬 | 23.9萬 | 51.19 | 9.78 | 2003/09/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/12/12 | 台南市安南區安中路一段557巷19弄161號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 35.0萬 | 34.26 | 12.38 | 2024/08/23 | 四層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/12/12 | 台南市東區樹林街一段209號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 16.3萬 | 24.58 | 14.2 | 1962/12/15 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2024/12/12 | 台南市新市區復興路62巷9號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 15.5萬 | 32.33 | 6.91 | 1995/05/31 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/12/12 | 台南市白河區大竹里大排竹3之10號 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 9.1萬 | 30.07 | 23.29 | 1984/11/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/12/12 | 台南市後壁區新東里新港東198號之4 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 5.7萬 | 87.26 | 635.25 | 1996/10/01 | 全 | 7房 / 3廳 / 5衛 |
| 28 | 2024/12/12 | 台南市永康區復華八街39巷2號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 23.8萬 | 62.92 | 34.8 | 1993/12/21 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 29 | 2024/12/12 | 台南市永康區永安路5號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1040 萬 | 27.9萬 | 37.22 | 5.67 | 2022/10/07 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2024/12/12 | 台南市官田區社子村2鄰社子1號之32 | 房地(土地+建物) | 2380 萬 | 35.1萬 | 67.84 | 502.45 | 2009/04/23 | 全 | 2房 / 0廳 / 1衛 |
| 31 | 2024/12/12 | 台南市中西區南門路187巷8號四樓 | 建物 | 530 萬 | 11.5萬 | 45.95 | 0 | 1988/01/04 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/12/12 | 台南市東區文化一街139號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3552 萬 | 46.6萬 | 76.2 | 11.07 | 2024/04/09 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/12/12 | 台南市永康區復國二路65巷16號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 20.7萬 | 23.57 | 20.91 | 1980/05/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/12/12 | 台南市中西區大新街48巷7號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 41.2萬 | 25.46 | 17.85 | 1974/03/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/12/12 | 台南市東區林森路一段149號五樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 18.1萬 | 11.63 | 0.71 | 1991/01/11 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 36 | 2024/12/12 | 台南市永康區安康里中華西街196巷42號十四樓之2 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 28.2萬 | 23.08 | 2.45 | 1999/08/24 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2024/12/11 | 台南市關廟區山西村崇平路107巷3弄8號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 16.3萬 | 45.53 | 22.99 | 1994/05/03 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 38 | 2024/12/11 | 台南市北區公園南路370巷66號十三樓 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 28.3萬 | 10.23 | 1.53 | 1995/09/12 | 十三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 39 | 2024/12/11 | 台南市安平區安平路370巷3弄17號二樓 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 11.0萬 | 28.17 | 13.58 | 1975/06/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/12/11 | 台南市北區西門路三段134號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 415 萬 | 9.1萬 | 45.81 | 3.28 | 1992/05/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/12/11 | 台南市東區府連路337巷12弄5號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 33.8萬 | 25.41 | 21.37 | 1979/09/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/12/11 | 台南市北區勝利路401巷12號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 18.0萬 | 27.15 | 8.05 | 1984/07/24 | 一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2024/12/11 | 台南市永康區中正南路52巷41號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 17.5萬 | 97.41 | 47.24 | 1981/06/26 | 全 | 15房 / 2廳 / 16衛 |
| 44 | 2024/12/11 | 台南市安平區健康新路20號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 56.8萬 | 44 | 8.82 | 2017/01/24 | 一層,見其他登記事項 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/12/11 | 台南市南區國民路619巷2號 | 建物 | 118 萬 | 7.4萬 | 15.88 | 0 | 1964/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 46 | 2024/12/11 | 台南市佳里區佳化一街67巷40號 | 房地(土地+建物) | 878 萬 | 20.9萬 | 42.03 | 17 | 2024/10/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2024/12/11 | 台南市歸仁區後市里國光街95號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 28.0萬 | 27.49 | 19.97 | 1978/01/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2024/12/11 | 台南市安南區安中路一段130巷32號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 49.3萬 | 39.55 | 34.45 | 1988/02/02 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/12/11 | 台南市安南區郡安路六段69號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 24.1萬 | 76.63 | 28.86 | 1997/12/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2024/12/11 | 台南市山上區南洲85號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 19.8萬 | 26.24 | 14.59 | 1965/04/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(171/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |