年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/12/12 台南市南區明興路655巷19弄2號 房地(土地+建物)1545 萬27.6萬 56.0322.41 2017/08/04 4房 / 2廳 / 4衛
2 2024/12/12 台南市東區東光路二段18號 房地(土地+建物)1850 萬34.9萬 52.9921.78 1981/06/24 4房 / 1廳 / 6衛
3 2024/12/12 台南市安定區港子尾46之2號 房地(土地+建物)1350 萬11.6萬 116.88130.87 1999/07/02 8房 / 2廳 / 4衛
4 2024/12/12 台南市歸仁區歸仁七路222號十樓之3 房地(土地+建物)+車位1100 萬29.9萬 36.817.85 2023/12/08 十層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2024/12/12 台南市安平區國平北路188號二十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1138 萬29.5萬 38.522.93 2023/10/17 二十一層 2房 / 1廳 / 1衛
6 2024/12/12 台南市安南區安中路一段703巷62之3號 房地(土地+建物)430 萬13.9萬 30.9920.68 1981/09/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/12/12 台南市安南區環福街247號二樓之3 房地(土地+建物)+車位878 萬30.9萬 28.4514.67 2024/05/31 二層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2024/12/12 台南市歸仁區大廟里大廟一街222巷16號 房地(土地+建物)218.58 萬12.4萬 17.624.2 1975/12/31 3房 / 2廳 / 1衛
9 2024/12/12 台南市麻豆區溝子墘35之7號六樓之3 房地(土地+建物)550 萬23.2萬 23.678.08 2019/06/12 六層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2024/12/12 台南市中西區北門路一段51巷13號三樓之1 房地(土地+建物)+車位325 萬24.9萬 13.051.65 1990/09/17 三層 1房 / 0廳 / 1衛
11 2024/12/12 台南市安南區國安街56巷49弄13號 房地(土地+建物)1500 萬25.9萬 57.8932.42 2023/02/24 4房 / 3廳 / 3衛
12 2024/12/12 台南市新營區新東里25鄰東興三街22巷7號四樓 房地(土地+建物)696 萬15.5萬 44.938.27 2000/03/17 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/12/12 台南市麻豆區新生南路218巷8號八樓之8 房地(土地+建物)+車位1313 萬24.1萬 54.469.58 2025/01/22 八層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2024/12/12 台南市東區中華東路二段169號六樓之18 房地(土地+建物)135 萬10.2萬 13.211.23 2008/02/29 六層 1房 / 1廳 / 1衛
15 2024/12/12 台南市佳里區六安里22鄰佳北路315號 房地(土地+建物)1010 萬14.8萬 68.431.05 2014/12/27 4房 / 2廳 / 3衛
16 2024/12/12 台南市東區文化路130號十二樓 房地(土地+建物)+車位2280 萬33.7萬 67.7110.78 2013/10/23 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/12/12 台南市歸仁區辜厝里民族南街18巷27弄11號 房地(土地+建物)2838 萬34.8萬 81.4980.23 1997/08/18 5房 / 2廳 / 4衛
18 2024/12/12 台南市將軍區長榮里2鄰長榮18號 房地(土地+建物)1100 萬10.5萬 105.243.82 1989/11/15 6房 / 2廳 / 3衛
19 2024/12/12 台南市永康區中華二路266巷32號六樓之2 房地(土地+建物)324 萬34.0萬 9.522.01 1998/06/02 六層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2024/12/12 台南市永康區永明街137號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1450 萬30.3萬 47.789.32 2024/09/10 八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2024/12/12 台南市東區崇明十一街10巷28號 房地(土地+建物)266 萬30.1萬 8.834.03 1981/03/10 5房 / 2廳 / 3衛
22 2024/12/12 台南市北區長榮路五段41巷10號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1223.61 萬23.9萬 51.199.78 2003/09/16 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2024/12/12 台南市安南區安中路一段557巷19弄161號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1200 萬35.0萬 34.2612.38 2024/08/23 四層 2房 / 0廳 / 2衛
24 2024/12/12 台南市東區樹林街一段209號 房地(土地+建物)400 萬16.3萬 24.5814.2 1962/12/15 2房 / 1廳 / 1衛
25 2024/12/12 台南市新市區復興路62巷9號五樓之8 房地(土地+建物)500 萬15.5萬 32.336.91 1995/05/31 五層 2房 / 1廳 / 2衛
26 2024/12/12 台南市白河區大竹里大排竹3之10號 房地(土地+建物)275 萬9.1萬 30.0723.29 1984/11/13 5房 / 2廳 / 2衛
27 2024/12/12 台南市後壁區新東里新港東198號之4 房地(土地+建物)500 萬5.7萬 87.26635.25 1996/10/01 7房 / 3廳 / 5衛
28 2024/12/12 台南市永康區復華八街39巷2號 房地(土地+建物)1500 萬23.8萬 62.9234.8 1993/12/21 5房 / 1廳 / 3衛
29 2024/12/12 台南市永康區永安路5號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1040 萬27.9萬 37.225.67 2022/10/07 三層 2房 / 1廳 / 1衛
30 2024/12/12 台南市官田區社子村2鄰社子1號之32 房地(土地+建物)2380 萬35.1萬 67.84502.45 2009/04/23 2房 / 0廳 / 1衛
31 2024/12/12 台南市中西區南門路187巷8號四樓 建物530 萬11.5萬 45.950 1988/01/04 四層 4房 / 2廳 / 2衛
32 2024/12/12 台南市東區文化一街139號六樓 房地(土地+建物)+車位3552 萬46.6萬 76.211.07 2024/04/09 六層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/12/12 台南市永康區復國二路65巷16號 房地(土地+建物)488 萬20.7萬 23.5720.91 1980/05/31 3房 / 2廳 / 2衛
34 2024/12/12 台南市中西區大新街48巷7號 房地(土地+建物)1050 萬41.2萬 25.4617.85 1974/03/14 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/12/12 台南市東區林森路一段149號五樓 房地(土地+建物)210 萬18.1萬 11.630.71 1991/01/11 五層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2024/12/12 台南市永康區安康里中華西街196巷42號十四樓之2 房地(土地+建物)650 萬28.2萬 23.082.45 1999/08/24 十四層 3房 / 2廳 / 1衛
37 2024/12/11 台南市關廟區山西村崇平路107巷3弄8號 房地(土地+建物)740 萬16.3萬 45.5322.99 1994/05/03 4房 / 3廳 / 3衛
38 2024/12/11 台南市北區公園南路370巷66號十三樓 房地(土地+建物)290 萬28.3萬 10.231.53 1995/09/12 十三層 1房 / 1廳 / 1衛
39 2024/12/11 台南市安平區安平路370巷3弄17號二樓 房地(土地+建物)310 萬11.0萬 28.1713.58 1975/06/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/12/11 台南市北區西門路三段134號五樓之1 房地(土地+建物)+車位415 萬9.1萬 45.813.28 1992/05/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/12/11 台南市東區府連路337巷12弄5號 房地(土地+建物)860 萬33.8萬 25.4121.37 1979/09/26 3房 / 2廳 / 3衛
42 2024/12/11 台南市北區勝利路401巷12號 房地(土地+建物)488 萬18.0萬 27.158.05 1984/07/24 一層 3房 / 2廳 / 3衛
43 2024/12/11 台南市永康區中正南路52巷41號 房地(土地+建物)1700 萬17.5萬 97.4147.24 1981/06/26 15房 / 2廳 / 16衛
44 2024/12/11 台南市安平區健康新路20號 房地(土地+建物)2500 萬56.8萬 448.82 2017/01/24 一層,見其他登記事項 1房 / 2廳 / 2衛
45 2024/12/11 台南市南區國民路619巷2號 建物118 萬7.4萬 15.880 1964/11/30 2房 / 1廳 / 1衛
46 2024/12/11 台南市佳里區佳化一街67巷40號 房地(土地+建物)878 萬20.9萬 42.0317 2024/10/08 4房 / 2廳 / 4衛
47 2024/12/11 台南市歸仁區後市里國光街95號 房地(土地+建物)770 萬28.0萬 27.4919.97 1978/01/18 4房 / 2廳 / 3衛
48 2024/12/11 台南市安南區安中路一段130巷32號 房地(土地+建物)1950 萬49.3萬 39.5534.45 1988/02/02 4房 / 1廳 / 2衛
49 2024/12/11 台南市安南區郡安路六段69號 房地(土地+建物)1850 萬24.1萬 76.6328.86 1997/12/04 4房 / 2廳 / 4衛
50 2024/12/11 台南市山上區南洲85號 房地(土地+建物)520 萬19.8萬 26.2414.59 1965/04/03 4房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(171/4449) 第一頁上十頁168169170171172173174175最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:216.73.216.179