| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/11/09 | 台南市新市區潭頂317之3號五樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 926 萬 | 32.5萬 | 28.5 | 7.82 | 2023/05/25 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/11/09 | 台南市南區萬年一街286巷12號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1398 萬 | 31.6萬 | 44.17 | 10.62 | 2023/02/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/11/09 | 台南市南區萬年一街286巷6號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1375 萬 | 31.1萬 | 44.18 | 10.07 | 2023/02/23 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/11/08 | 台南市麻豆區寮子8之21號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 30.5萬 | 43.67 | 37.55 | 2024/06/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2024/11/08 | 台南市永康區埔園里中山路354號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 19.3萬 | 31.04 | 2.7 | 1996/11/06 | 三層,四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/11/08 | 台南市永康區勝華街98巷6號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1265 萬 | 34.5萬 | 36.69 | 5.32 | 2023/03/09 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2024/11/08 | 台南市新市區潭頂317之2號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 869 萬 | 32.1萬 | 27.04 | 7 | 2023/05/25 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/11/08 | 台南市安平區建平八街166號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1662 萬 | 42.4萬 | 39.24 | 5.42 | 2024/01/23 | 十四層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2024/11/08 | 台南市永康區永大五路117號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 18.0萬 | 59.86 | 6.28 | 1994/03/11 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2024/11/08 | 台南市東區崇賢一路28號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1325 萬 | 41.7萬 | 31.75 | 4.54 | 2025/01/24 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/11/08 | 台南市新市區中興街31號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 77.9萬 | 16.69 | 29.25 | 1965/01/09 | 全 | 4房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2024/11/08 | 台南市中西區開山路122巷36弄8號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 29.5萬 | 42.32 | 16.69 | 1980/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2024/11/08 | 台南市關廟區北安一街56號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 26.0萬 | 20.79 | 7.56 | 2025/01/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/11/08 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號十八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 32.4萬 | 43.15 | 7.65 | 2024/04/01 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/11/08 | 台南市新營區復興路1070巷40弄20號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 21.3萬 | 31.88 | 19.82 | 1992/01/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/11/08 | 台南市新市區社內132之1號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 33.9萬 | 24.74 | 7 | 2023/05/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/11/08 | 台南市永康區忠孝路76巷63弄2號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 25.9萬 | 28.91 | 12.09 | 1983/02/24 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 18 | 2024/11/08 | 台南市東區中華東路二段133巷17弄43號四樓 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 17.1萬 | 28.62 | 8.32 | 1981/03/04 | 四層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/11/08 | 台南市新營區嘉芳里新圳路10號 | 房地(土地+建物) | 39769.19 萬 | 21.6萬 | 1845.41 | 2687.11 | 1988/06/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 20 | 2024/11/08 | 台南市北門區永隆里港北37號 | 房地(土地+建物) | 150.77 萬 | 1.3萬 | 111.86 | 82.56 | 1991/06/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 21 | 2024/11/08 | 台南市南區新興路461巷6弄4號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 24.0萬 | 48.81 | 24.32 | 1984/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2024/11/08 | 台南市北區南園街105巷58號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 18.3萬 | 17.53 | 9.38 | 1978/07/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2024/11/08 | 台南市西港區中山路243巷20號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 22.5萬 | 30.27 | 14.47 | 1978/11/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/11/08 | 台南市安平區永華路二段800號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2070 萬 | 24.5萬 | 84.42 | 7.61 | 2018/01/25 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2024/11/08 | 台南市北區長榮路五段41巷36號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 225 萬 | 11.1萬 | 20.28 | 3.91 | 2003/09/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/11/08 | 台南市安平區建平八街551號二十樓之5 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 20.3萬 | 35.41 | 2.53 | 1998/01/05 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/11/08 | 台南市鹽水區南門路201巷37號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 12.4萬 | 68.44 | 26.84 | 1992/02/15 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
| 28 | 2024/11/07 | 台南市永康區鹽行里正南五街289巷60號四樓 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 18.5萬 | 24.88 | 6.18 | 1994/04/13 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/11/07 | 台南市鹽水區武廟里文武路98號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 12.4萬 | 33.17 | 15.7 | 1984/05/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2024/11/07 | 台南市東區崇德七街73之3號 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 12.1萬 | 40.47 | 10.53 | 1981/12/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/11/07 | 台南市安南區長和路一段340號 | 房地(土地+建物) | 4060 萬 | 28.1萬 | 144.34 | 87.23 | 2012/11/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 32 | 2024/11/07 | 台南市歸仁區崙頂里大成一街14號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 18.1萬 | 67.43 | 23.17 | 1999/12/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
| 33 | 2024/11/07 | 台南市安定區蘇厝290之2號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 4.3萬 | 58 | 37.81 | 1990/07/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2024/11/07 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號六樓之15 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 25.3萬 | 9.48 | 0.93 | 1999/08/24 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2024/11/07 | 台南市北區育德二路486巷26號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 31.1萬 | 61.02 | 28.49 | 2004/08/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2024/11/07 | 台南市下營區仁里街248巷31號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 34.9萬 | 22.35 | 814.94 | 2017/06/08 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 37 | 2024/11/07 | 台南市永康區中正北路19巷1之1號十三樓之1 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 17.1萬 | 32.2 | 3.44 | 1994/09/22 | 十三層 | 4房 / 4廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/11/07 | 台南市永康區正南五街520巷56弄31號五樓 | 房地(土地+建物) | 445 萬 | 14.5萬 | 30.63 | 8.81 | 1992/04/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/11/07 | 台南市東區前鋒路56巷6號 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 16.4萬 | 16.81 | 12.1 | 1956/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2024/11/07 | 台南市北區成功路2號九樓之9 | 房地(土地+建物) | 56 萬 | 6.0萬 | 9.31 | 0.82 | 1984/12/28 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2024/11/07 | 台南市白河區永安里7鄰十全街322號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 18.5萬 | 51.23 | 34.79 | 2007/07/13 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/11/07 | 台南市安南區本田路三段668巷9號 | 房地(土地+建物) | 222 萬 | 6.0萬 | 36.97 | 28.61 | 1989/02/17 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/11/07 | 台南市關廟區埤頭里保東路25巷12號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 9.5萬 | 30.59 | 25.7 | 1986/06/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/11/07 | 台南市新營區中營里3鄰中山路42號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 25.3萬 | 63.29 | 140.8 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/11/07 | 台南市佳里區進學路140號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.5萬 | 35.27 | 22.09 | 1976/11/17 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/11/07 | 台南市東區崇善五街7巷7號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1185 萬 | 38.9萬 | 30.47 | 6.27 | 2006/11/22 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2024/11/07 | 台南市安南區安和路一段220巷9弄7號 | 房地(土地+建物) | 2268 萬 | 35.3萬 | 64.31 | 30.4 | 2023/12/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2024/11/07 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 17.3萬 | 36.34 | 9.41 | 2024/01/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/11/07 | 台南市永康區永大路三段440號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 19.7萬 | 109.36 | 38.06 | 1994/09/24 | 全 | 8房 / 1廳 / 4衛 |
| 50 | 2024/11/06 | 台南市新市區內73之18號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1066 萬 | 31.1萬 | 34.26 | 7.45 | 2024/12/11 | 五層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
| 共4449頁(193/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |