年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/11/09 台南市新市區潭頂317之3號五樓之11 房地(土地+建物)+車位926 萬32.5萬 28.57.82 2023/05/25 五層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2024/11/09 台南市南區萬年一街286巷12號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1398 萬31.6萬 44.1710.62 2023/02/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2024/11/09 台南市南區萬年一街286巷6號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1375 萬31.1萬 44.1810.07 2023/02/23 十層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2024/11/08 台南市麻豆區寮子8之21號 房地(土地+建物)1330 萬30.5萬 43.6737.55 2024/06/21 3房 / 2廳 / 3衛
5 2024/11/08 台南市永康區埔園里中山路354號三樓之6 房地(土地+建物)600 萬19.3萬 31.042.7 1996/11/06 三層,四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/11/08 台南市永康區勝華街98巷6號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1265 萬34.5萬 36.695.32 2023/03/09 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2024/11/08 台南市新市區潭頂317之2號六樓之8 房地(土地+建物)+車位869 萬32.1萬 27.047 2023/05/25 六層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2024/11/08 台南市安平區建平八街166號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1662 萬42.4萬 39.245.42 2024/01/23 十四層 1房 / 2廳 / 1衛
9 2024/11/08 台南市永康區永大五路117號 房地(土地+建物)1080 萬18.0萬 59.866.28 1994/03/11 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 3衛
10 2024/11/08 台南市東區崇賢一路28號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1325 萬41.7萬 31.754.54 2025/01/24 九層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2024/11/08 台南市新市區中興街31號 房地(土地+建物)1300 萬77.9萬 16.6929.25 1965/01/09 4房 / 1廳 / 1衛
12 2024/11/08 台南市中西區開山路122巷36弄8號 房地(土地+建物)1250 萬29.5萬 42.3216.69 1980/12/12 5房 / 2廳 / 3衛
13 2024/11/08 台南市關廟區北安一街56號四樓之2 房地(土地+建物)540 萬26.0萬 20.797.56 2025/01/16 四層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2024/11/08 台南市永康區忠孝一路66巷25號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位1400 萬32.4萬 43.157.65 2024/04/01 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/11/08 台南市新營區復興路1070巷40弄20號 房地(土地+建物)680 萬21.3萬 31.8819.82 1992/01/30 3房 / 2廳 / 2衛
16 2024/11/08 台南市新市區社內132之1號四樓之1 房地(土地+建物)838 萬33.9萬 24.747 2023/05/19 四層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2024/11/08 台南市永康區忠孝路76巷63弄2號 房地(土地+建物)750 萬25.9萬 28.9112.09 1983/02/24 一層 3房 / 2廳 / 1衛
18 2024/11/08 台南市東區中華東路二段133巷17弄43號四樓 房地(土地+建物)490 萬17.1萬 28.628.32 1981/03/04 四層,電梯樓梯間 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/11/08 台南市新營區嘉芳里新圳路10號 房地(土地+建物)39769.19 萬21.6萬 1845.412687.11 1988/06/30 0房 / 0廳 / 0衛
20 2024/11/08 台南市北門區永隆里港北37號 房地(土地+建物)150.77 萬1.3萬 111.8682.56 1991/06/10 6房 / 2廳 / 5衛
21 2024/11/08 台南市南區新興路461巷6弄4號 房地(土地+建物)1170 萬24.0萬 48.8124.32 1984/11/03 4房 / 2廳 / 3衛
22 2024/11/08 台南市北區南園街105巷58號 房地(土地+建物)320 萬18.3萬 17.539.38 1978/07/19 4房 / 2廳 / 3衛
23 2024/11/08 台南市西港區中山路243巷20號 房地(土地+建物)680 萬22.5萬 30.2714.47 1978/11/04 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/11/08 台南市安平區永華路二段800號二樓 房地(土地+建物)+車位2070 萬24.5萬 84.427.61 2018/01/25 二層 3房 / 2廳 / 3衛
25 2024/11/08 台南市北區長榮路五段41巷36號四樓之2 房地(土地+建物)+車位225 萬11.1萬 20.283.91 2003/09/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/11/08 台南市安平區建平八街551號二十樓之5 房地(土地+建物)720 萬20.3萬 35.412.53 1998/01/05 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/11/08 台南市鹽水區南門路201巷37號 房地(土地+建物)850 萬12.4萬 68.4426.84 1992/02/15 6房 / 3廳 / 3衛
28 2024/11/07 台南市永康區鹽行里正南五街289巷60號四樓 房地(土地+建物)460 萬18.5萬 24.886.18 1994/04/13 四層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/11/07 台南市鹽水區武廟里文武路98號 房地(土地+建物)410 萬12.4萬 33.1715.7 1984/05/22 6房 / 2廳 / 4衛
30 2024/11/07 台南市東區崇德七街73之3號 房地(土地+建物)490 萬12.1萬 40.4710.53 1981/12/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/11/07 台南市安南區長和路一段340號 房地(土地+建物)4060 萬28.1萬 144.3487.23 2012/11/05 5房 / 2廳 / 6衛
32 2024/11/07 台南市歸仁區崙頂里大成一街14號 房地(土地+建物)1220 萬18.1萬 67.4323.17 1999/12/01 3房 / 1廳 / 4衛
33 2024/11/07 台南市安定區蘇厝290之2號 房地(土地+建物)250 萬4.3萬 5837.81 1990/07/11 5房 / 2廳 / 3衛
34 2024/11/07 台南市永康區安康里大橋一街57之5號六樓之15 房地(土地+建物)240 萬25.3萬 9.480.93 1999/08/24 六層 1房 / 1廳 / 1衛
35 2024/11/07 台南市北區育德二路486巷26號 房地(土地+建物)1900 萬31.1萬 61.0228.49 2004/08/23 5房 / 2廳 / 3衛
36 2024/11/07 台南市下營區仁里街248巷31號 房地(土地+建物)780 萬34.9萬 22.35814.94 2017/06/08 0房 / 0廳 / 0衛
37 2024/11/07 台南市永康區中正北路19巷1之1號十三樓之1 房地(土地+建物)550 萬17.1萬 32.23.44 1994/09/22 十三層 4房 / 4廳 / 2衛
38 2024/11/07 台南市永康區正南五街520巷56弄31號五樓 房地(土地+建物)445 萬14.5萬 30.638.81 1992/04/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/11/07 台南市東區前鋒路56巷6號 房地(土地+建物)275 萬16.4萬 16.8112.1 1956/11/30 2房 / 1廳 / 1衛
40 2024/11/07 台南市北區成功路2號九樓之9 房地(土地+建物)56 萬6.0萬 9.310.82 1984/12/28 九層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2024/11/07 台南市白河區永安里7鄰十全街322號 房地(土地+建物)950 萬18.5萬 51.2334.79 2007/07/13 4房 / 1廳 / 3衛
42 2024/11/07 台南市安南區本田路三段668巷9號 房地(土地+建物)222 萬6.0萬 36.9728.61 1989/02/17 4房 / 1廳 / 2衛
43 2024/11/07 台南市關廟區埤頭里保東路25巷12號 房地(土地+建物)290 萬9.5萬 30.5925.7 1986/06/17 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/11/07 台南市新營區中營里3鄰中山路42號 房地(土地+建物)1600 萬25.3萬 63.29140.8 1910/11/30 4房 / 2廳 / 2衛
45 2024/11/07 台南市佳里區進學路140號 房地(土地+建物)300 萬8.5萬 35.2722.09 1976/11/17 3房 / 1廳 / 2衛
46 2024/11/07 台南市東區崇善五街7巷7號八樓 房地(土地+建物)+車位1185 萬38.9萬 30.476.27 2006/11/22 八層 2房 / 1廳 / 1衛
47 2024/11/07 台南市安南區安和路一段220巷9弄7號 房地(土地+建物)2268 萬35.3萬 64.3130.4 2023/12/19 4房 / 2廳 / 5衛
48 2024/11/07 台南市麻豆區柚安路一段1352號二樓之9 房地(土地+建物)+車位630 萬17.3萬 36.349.41 2024/01/18 二層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2024/11/07 台南市永康區永大路三段440號 房地(土地+建物)2150 萬19.7萬 109.3638.06 1994/09/24 8房 / 1廳 / 4衛
50 2024/11/06 台南市新市區內73之18號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1066 萬31.1萬 34.267.45 2024/12/11 五層 3房 / 0廳 / 3衛
共4449頁(193/4449) 第一頁上十頁190191192193194195196197最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:216.73.216.179