年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/07/19 台南市歸仁區大潭里中正南路三段95巷30弄33號 房地(土地+建物)660 萬13.6萬 48.524.79 2007/09/14 5房 / 2廳 / 3衛
2 2018/07/19 台南市六甲區中社里林鳳營27號 房地(土地+建物)250 萬4.0萬 61.9554.15 1985/05/20 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/07/19 台南市永康區蔦松里蔦松三街140巷8弄7號 房地(土地+建物)1500 萬23.4萬 64.05180.58 2006/08/28 0房 / 0廳 / 0衛
4 2018/07/19 台南市北區北安路一段262巷26弄2號 房地(土地+建物)1035 萬15.6萬 66.4428.54 1994/02/25 5房 / 2廳 / 2衛
5 2018/07/19 台南市永康區大灣里大灣六街9巷18號 房地(土地+建物)1080 萬17.7萬 60.9130.46 2004/11/17 5房 / 2廳 / 3衛
6 2018/07/19 台南市白河區河東里糞箕湖4鄰62之35號 房地(土地+建物)110 萬4.4萬 24.7429.98 1981/09/02 3房 / 1廳 / 2衛
7 2018/07/19 台南市關廟區北新街296號 房地(土地+建物)725 萬11.9萬 60.8127.53 2019/05/07 6房 / 2廳 / 5衛
8 2018/07/19 台南市新巿區陽光大道68號三樓之10 房地(土地+建物)350 萬17.5萬 19.995.38 2019/02/27 三層 2房 / 0廳 / 2衛
9 2018/07/19 台南市永康區復興路246巷8號二十樓之6 房地(土地+建物)+車位745 萬15.1萬 49.384.61 2021/12/29 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2018/07/19 台南市仁德區文心路68號六樓之1 房地(土地+建物)650 萬17.9萬 36.343.14 2021/03/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/07/19 台南市安南區北安路三段752巷22弄103號 房地(土地+建物)1050 萬18.5萬 56.730.28 2010/10/08 5房 / 2廳 / 3衛
12 2018/07/19 台南市南區新興路537巷3號七樓之1 房地(土地+建物)600 萬8.9萬 67.218.67 1995/12/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2018/07/19 台南市北區林森路三段153號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1760 萬23.1萬 76.157.31 2019/07/26 二層 3房 / 2廳 / 3衛
14 2018/07/19 台南市南區新建路16巷7之2號 房地(土地+建物)230 萬8.1萬 28.4612.52 1983/04/22 三層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2018/07/19 台南市安南區安中路四段320巷95弄21號 房地(土地+建物)888 萬15.4萬 57.5330.05 2018/09/27 4房 / 2廳 / 4衛
16 2018/07/19 台南市歸仁區大成一街63號 房地(土地+建物)183.99 萬3.3萬 55.6721.57 1996/10/04 4房 / 2廳 / 4衛
17 2018/07/19 台南市歸仁區民生南街二段409號 房地(土地+建物)597.05 萬21.4萬 27.8839.02 1975/01/01 3房 / 2廳 / 1衛
18 2018/07/19 台南市佳里區南勢里14鄰佳南路225巷10號 房地(土地+建物)838 萬14.4萬 58.1239.76 2012/08/06 4房 / 3廳 / 4衛
19 2018/07/19 台南市安南區智安三街77號 房地(土地+建物)950 萬16.5萬 57.5525.16 2013/08/01 4房 / 1廳 / 3衛
20 2018/07/19 台南市新巿區陽光大道68號九樓之6 房地(土地+建物)365 萬18.6萬 19.655.38 2019/02/27 九層 2房 / 0廳 / 2衛
21 2018/07/19 台南市安南區安通路四段47巷23弄65號 房地(土地+建物)930 萬17.4萬 53.4230.17 2008/05/30 4房 / 3廳 / 3衛
22 2018/07/18 台南市安南區樂活一街26號十七樓 房地(土地+建物)+車位660 萬15.4萬 42.824.27 2021/05/26 十七層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2018/07/18 台南市東山區東山里319之23號 房地(土地+建物)365 萬8.5萬 42.9726.64 1993/04/23 4房 / 2廳 / 3衛
24 2018/07/18 台南市佳里區同安寮93之1號四樓之8 房地(土地+建物)+車位318 萬11.4萬 27.787.61 2018/11/06 四層 2房 / 1廳 / 2衛
25 2018/07/18 台南市關廟區中山路一段21巷8弄17號 房地(土地+建物)730 萬18.6萬 39.1626.65 2018/01/17 4房 / 2廳 / 3衛
26 2018/07/18 台南市安南區長和路四段160巷74號 房地(土地+建物)302.5 萬8.9萬 33.9535.61 1981/08/18 2房 / 1廳 / 2衛
27 2018/07/18 台南市鹽水區新中路82巷99號 房地(土地+建物)450 萬8.3萬 54.0826.02 1993/09/02 4房 / 2廳 / 3衛
28 2018/07/18 台南市東區大同路二段671號 房地(土地+建物)1200 萬22.5萬 53.2225.87 1974/08/26 0房 / 3廳 / 2衛
29 2018/07/18 台南市東山區東中里24鄰鳳安二街11號 房地(土地+建物)715 萬12.1萬 59.1633.13 2018/01/31 5房 / 2廳 / 4衛
30 2018/07/18 台南市南區萬年七街169號七樓之1 房地(土地+建物)+車位717 萬16.4萬 43.677.64 2018/06/19 七層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2018/07/18 台南市仁德區德成路212號 房地(土地+建物)3428 萬27.9萬 123.0281.07 2018/05/02 4房 / 2廳 / 4衛
32 2018/07/18 台南市永康區復興路246巷8號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位770 萬15.7萬 48.914.62 2021/12/29 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2018/07/18 台南市北區開元路521號14樓之2 房地(土地+建物)395 萬16.6萬 23.761.74 2015/11/05 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2018/07/18 台南市東區崇德路550巷55號 房地(土地+建物)+車位555 萬14.8萬 37.534.37 1995/11/28 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/07/18 台南市安南區淵西一街106號 房地(土地+建物)935 萬17.1萬 54.5427.16 2019/01/19 5房 / 2廳 / 3衛
36 2018/07/18 台南市南區萬年七街169號六樓之2 房地(土地+建物)409 萬15.5萬 26.334.4 2018/06/19 六層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2018/07/18 台南市新巿區大營126之95號 房地(土地+建物)955 萬16.0萬 59.8528.13 2014/08/27 5房 / 2廳 / 6衛
38 2018/07/18 台南市新營區延平路111之1號二樓之九 房地(土地+建物)255 萬13.5萬 18.894.49 2020/03/24 二層 1房 / 2廳 / 1衛
39 2018/07/18 台南市安平區永華路二段428號六樓之2 房地(土地+建物)+車位2065 萬23.6萬 87.327.9 2022/04/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2018/07/18 台南市東區東門路三段259號地下層之5 車位20 萬7.4萬 2.720.41 1990/07/07 地下層 0房 / 0廳 / 0衛
41 2018/07/18 台南市東區東門路三段257號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1036 萬22.5萬 46.15.36 1990/07/07 十三層 5房 / 2廳 / 3衛
42 2018/07/18 台南市新化區大德路15號 房地(土地+建物)450 萬7.1萬 63.151.43 1983/08/16 一層,二層,三層 3房 / 3廳 / 3衛
43 2018/07/18 台南市安定區許中營12之128號 房地(土地+建物)772 萬12.9萬 59.7925.62 2018/05/22 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/07/18 台南市安平區健康路三段309號九樓之7 房地(土地+建物)+車位726 萬15.0萬 48.473.52 2016/11/09 九層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2018/07/18 台南市中西區西華南街120巷18號四樓之1 房地(土地+建物)200 萬9.7萬 20.684.36 1984/06/13 四層 1房 / 1廳 / 1衛
46 2018/07/18 台南市東區東門路一段61號5樓之1 房地(土地+建物)90 萬9.6萬 9.381.44 1990/01/02 五層 1房 / 0廳 / 1衛
47 2018/07/18 台南市永康區龍潭里中山北路164巷82之9號 房地(土地+建物)+車位460 萬11.7萬 39.236.09 1997/11/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/07/18 台南市西港區港東里?張?15之8號 房地(土地+建物)330 萬7.9萬 42.0127.23 1992/07/10 3房 / 2廳 / 3衛
49 2018/07/18 台南市南區慶南街258號 房地(土地+建物)3800 萬25.5萬 148.8652.33 2016/12/09 5房 / 3廳 / 6衛
50 2018/07/18 台南市安南區頂安里安中一街77巷2號 房地(土地+建物)900 萬18.9萬 47.6528.34 2011/09/28 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(1937/4166) 第一頁上十頁19341935193619371938193919401941最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:52.14.9.224