年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/10/11 台南市安平區建平十街37號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1080 萬22.1萬 48.847.75 1999/12/07 七層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/10/11 台南市永康區中山北路461巷8弄5號 房地(土地+建物)620 萬21.0萬 29.4622.75 1981/03/09 4房 / 2廳 / 2衛
3 2024/10/11 台南市南區新建路23巷14之4號 房地(土地+建物)220 萬9.5萬 23.078.32 1983/07/18 五層 3房 / 2廳 / 1衛
4 2024/10/11 台南市新市區潭頂317之3號六樓之7 房地(土地+建物)+車位1068 萬33.5萬 31.868.85 2023/05/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/10/11 台南市安南區安和路一段96巷32弄33號 房地(土地+建物)500 萬16.7萬 29.9728.52 1979/11/20 5房 / 2廳 / 3衛
6 2024/10/11 台南市新營區民生里三興街57之4號 房地(土地+建物)322 萬12.7萬 25.4117.16 1974/09/06 4房 / 2廳 / 2衛
7 2024/10/11 台南市安平區國平北路125號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位1218 萬28.1萬 43.353.58 2021/05/03 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/10/11 台南市東區東榮街7號四樓之6 房地(土地+建物)170 萬17.7萬 9.591.73 1994/09/01 四層 1房 / 0廳 / 1衛
9 2024/10/11 台南市學甲區中華路二段175巷30弄18號 房地(土地+建物)1290 萬27.1萬 47.5743.87 2023/08/03 4房 / 2廳 / 4衛
10 2024/10/11 台南市新市區潭頂317之2號七樓之9 房地(土地+建物)+車位1104 萬31.4萬 35.178.21 2023/05/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/10/11 台南市北區文成一路86號八樓之2 房地(土地+建物)+車位2060 萬44.4萬 46.378.67 2023/04/11 八層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2024/10/11 台南市後壁區長安里中寮240號 房地(土地+建物)210 萬6.4萬 32.7227.37 1980/09/13 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/10/11 台南市安南區怡安路二段501號 房地(土地+建物)2350 萬29.7萬 79.2530.66 2011/10/25 4房 / 2廳 / 5衛
14 2024/10/11 台南市善化區東勢寮158號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1186 萬30.0萬 39.529.95 2024/08/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/10/11 台南市佳里區佳南路329巷12號 房地(土地+建物)1740 萬28.6萬 60.7733.71 2024/04/16 5房 / 2廳 / 6衛
16 2024/10/11 台南市永康區網寮里永二街245巷27之10號七樓 房地(土地+建物)277 萬17.4萬 15.962.91 1994/12/13 七層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/10/11 台南市北區北門路二段527巷2號三樓之5 房地(土地+建物)+車位860 萬19.7萬 43.579.7 2004/03/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/10/11 台南市關廟區北安三街117巷5號 房地(土地+建物)1200 萬24.9萬 48.1126.17 2024/08/05 3房 / 2廳 / 4衛
19 2024/10/11 台南市永康區中正五街53巷47號 房地(土地+建物)6000 萬62.9萬 95.32272.11 1991/04/09 0房 / 0廳 / 0衛
20 2024/10/11 台南市東區null 車位210 萬27.2萬 7.730.93 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
21 2024/10/11 台南市安南區安中路一段698巷90之1號 房地(土地+建物)530 萬17.0萬 31.0921.45 1981/09/07 二層 3房 / 1廳 / 2衛
22 2024/10/11 台南市鹽水區和平路702號 房地(土地+建物)422 萬12.3萬 34.4325.4 1986/10/24 1房 / 2廳 / 2衛
23 2024/10/11 台南市善化區東勢寮158號二樓之12 房地(土地+建物)+車位817 萬29.2萬 27.947.51 2024/08/20 二層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2024/10/11 台南市中西區忠義路二段54號十樓之2 房地(土地+建物)698 萬27.9萬 25.032.37 1997/07/19 十層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2024/10/11 台南市白河區河東里糞箕湖182號 房地(土地+建物)2100 萬10.1萬 207.561238.13 1998/03/10 14房 / 4廳 / 8衛
26 2024/10/11 台南市永康區大灣路357巷13號四樓之3 房地(土地+建物)1025 萬29.1萬 35.2111.89 2024/08/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/10/11 台南市安平區國平路599號十樓之8 房地(土地+建物)+車位465 萬20.8萬 22.351.39 1994/12/22 十層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2024/10/11 台南市新市區潭頂317之1號七樓之3 房地(土地+建物)+車位970 萬32.9萬 29.488.27 2023/05/25 七層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2024/10/11 台南市仁德區文心路80號四樓之7 房地(土地+建物)+車位1120 萬26.9萬 41.593.9 2021/03/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/10/11 台南市六甲區二甲里信義街317巷3弄20號 房地(土地+建物)1095 萬22.6萬 48.3921.55 2023/08/21 5房 / 2廳 / 3衛
31 2024/10/11 台南市佳里區育善街135巷138弄10號 房地(土地+建物)1588 萬33.7萬 47.0831.08 2024/02/27 4房 / 2廳 / 3衛
32 2024/10/11 台南市新市區潭頂317之3號三樓之11 房地(土地+建物)+車位916 萬32.1萬 28.57.82 2023/05/25 三層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2024/10/10 台南市永康區復國路65巷2號 房地(土地+建物)3250 萬37.0萬 87.9233.45 2018/05/25 6房 / 2廳 / 6衛
34 2024/10/10 台南市安南區總安街二段349號 房地(土地+建物)1538 萬28.1萬 54.6523.52 2014/08/07 5房 / 2廳 / 3衛
35 2024/10/10 台南市西港區後營90之8號 房地(土地+建物)1420 萬25.5萬 55.6232.62 2024/03/04 4房 / 2廳 / 4衛
36 2024/10/10 台南市官田區二鎮村工業北路16鄰12號 房地(土地+建物)250 萬3.8萬 66.2829.04 1989/12/09 3房 / 2廳 / 3衛
37 2024/10/10 台南市善化區東勢寮96之5號 房地(土地+建物)720 萬22.9萬 31.4340.23 1983/11/16 4房 / 2廳 / 3衛
38 2024/10/10 台南市仁德區太子北路158號四樓之1 房地(土地+建物)+車位983 萬28.4萬 34.6710.52 2024/09/11 四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/10/10 台南市永康區復華三街90巷18號九樓之2 房地(土地+建物)+車位680 萬16.9萬 40.143.06 1994/11/08 九層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/10/10 台南市北區開元路517號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位1335 萬27.7萬 48.283.61 2015/11/05 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/10/10 台南市南區萬年七街151號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1225 萬31.2萬 39.247.34 2025/04/17 七層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/10/10 台南市南區萬年七街157號十樓之6 房地(土地+建物)+車位1006 萬31.2萬 32.265.7 2025/04/17 十層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/10/10 台南市北區開南街216號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位1905 萬48.5萬 39.267.7 2023/05/01 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/10/10 台南市北區南園街105巷7號 房地(土地+建物)770 萬24.9萬 30.8916.64 1977/09/16 4房 / 1廳 / 2衛
45 2024/10/10 台南市永康區正南一街70號 房地(土地+建物)2300 萬18.7萬 123.2985.48 1994/05/28 3房 / 1廳 / 6衛
46 2024/10/10 台南市歸仁區長榮路三段400號 房地(土地+建物)20000 萬16.7萬 1196.551028.8 2019/05/09 36房 / 4廳 / 46衛
47 2024/10/10 台南市安平區建平八街551號十五樓之14 房地(土地+建物)+車位768 萬17.9萬 42.872.53 1998/01/05 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
48 2024/10/10 台南市北區正覺街102巷4弄11號 建物830 萬28.6萬 290 1975/06/12 9房 / 0廳 / 9衛
49 2024/10/10 台南市北區公園路128號三樓之20 房地(土地+建物)450 萬13.7萬 32.874.6 1981/09/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/10/10 台南市北區富北街9號九樓 房地(土地+建物)+車位3900 萬11.0萬 353.530.94 1994/05/07 九層 0房 / 0廳 / 0衛
共4449頁(211/4449) 第一頁上十頁208209210211212213214215最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:216.73.216.179