| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/09/21 | 台南市官田區隆田村隆西街13巷1之1號 | 房地(土地+建物) | 645 萬 | 29.4萬 | 21.93 | 91.96 | 1980/07/08 | 全 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2024/09/21 | 台南市北區海安路三段781巷33弄13號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 29.9萬 | 65.13 | 23.27 | 2001/03/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2024/09/21 | 台南市安平區建平十七街231號十四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 17.6萬 | 39.77 | 2.55 | 1995/08/29 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2024/09/21 | 台南市仁德區文賢路一段554巷15號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1090 萬 | 29.5萬 | 36.95 | 12.58 | 2024/08/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/09/21 | 台南市北區北園街8巷26號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 25.6萬 | 33.15 | 2.6 | 2007/12/27 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2024/09/21 | 台南市西港區後營393之9號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 715 萬 | 26.5萬 | 26.95 | 7.11 | 2024/10/15 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/09/21 | 台南市仁德區中洲七街167號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.5萬 | 33.42 | 35.64 | 1981/09/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/09/21 | 台南市安平區建平七街550號十五樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 30.3萬 | 28.05 | 2.65 | 2023/11/08 | 十五層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/09/21 | 台南市東區中華東路一段16號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 40.8萬 | 11.53 | 1.1 | 2004/07/12 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/09/21 | 台南市佳里區安西里安西127號五樓之14 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 19.7萬 | 19.25 | 6.95 | 1995/05/06 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/09/21 | 台南市永康區永安一街73巷26弄2號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 31.1萬 | 75.59 | 36.15 | 2019/05/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2024/09/21 | 台南市安南區樂活五街106巷26號 | 房地(土地+建物) | 2190 萬 | 41.9萬 | 52.31 | 22.99 | 2024/11/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2024/09/21 | 台南市仁德區文心路72號二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 1270 萬 | 29.8萬 | 42.56 | 3.98 | 2021/03/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/09/21 | 台南市後壁區菁豐里10鄰前菁寮108號之30 | 房地(土地+建物) | 947 萬 | 17.4萬 | 54.4 | 49.91 | 2007/08/09 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2024/09/21 | 台南市南區大同路二段100巷21弄22號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 12.4萬 | 44.21 | 10.82 | 1999/10/21 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/09/21 | 台南市仁德區中洲六街116號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 26.4萬 | 34.88 | 10.25 | 2024/03/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/09/21 | 台南市中西區赤崁東街78號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 12.8萬 | 28.93 | 3.31 | 1998/02/12 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/09/21 | 台南市永康區西灣里文化路183號 | 房地(土地+建物) | 1770 萬 | 24.8萬 | 71.34 | 24.2 | 1993/01/20 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 19 | 2024/09/21 | 台南市北區北園街38號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 23.4萬 | 32.11 | 4.14 | 1998/04/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/09/20 | 台南市東區崇明二街2巷1號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 39.9萬 | 30.07 | 25.71 | 1985/01/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/09/20 | 台南市北區賢北街195巷1號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 26.0萬 | 48.84 | 22.45 | 1993/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2024/09/20 | 台南市東區東寧路538巷20號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 10.5萬 | 23.84 | 16.94 | 1971/12/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/09/20 | 台南市北區大武街146號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 20.1萬 | 39.77 | 8.96 | 2002/12/27 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/09/20 | 台南市仁德區文心路78號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 29.5萬 | 30.53 | 2.95 | 2021/03/15 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2024/09/20 | 台南市安南區樂活一街16號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 32.0萬 | 50.03 | 5.03 | 2021/05/26 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/09/20 | 台南市北區北門路二段566號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 22.3萬 | 58.22 | 14.63 | 2004/03/30 | 一層,二層,騎樓 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/09/20 | 台南市南區夏林路310巷9號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 23.9萬 | 25.48 | 18.15 | 1978/03/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/09/20 | 台南市東區裕農路288巷20弄25號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 35.0萬 | 24.26 | 21.73 | 1974/07/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/09/20 | 台南市南區灣裡路291號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 17.4萬 | 46.03 | 38.12 | 1978/10/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2024/09/20 | 台南市仁德區德崙路67巷11號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 27.0萬 | 46.27 | 4.94 | 2023/08/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/09/20 | 台南市東區富農街一段198號 | 房地(土地+建物) | 361.63 萬 | 14.9萬 | 24.21 | 21.66 | 1978/10/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2024/09/20 | 台南市北區南園街101巷69號 | 房地(土地+建物) | 1158 萬 | 21.7萬 | 53.47 | 24.5 | 1979/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2024/09/20 | 台南市新營區南紙街117巷16號四樓之十七 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 12.2萬 | 34.5 | 6.36 | 1995/01/19 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/09/20 | 台南市新營區民治路41號等74戶 | 車位 | 100 萬 | 11.9萬 | 8.43 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 35 | 2024/09/20 | 台南市西港區後營377之21號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 28.3萬 | 66.31 | 38.69 | 2023/08/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2024/09/20 | 台南市北區育德路51號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 47.3萬 | 33.43 | 26.44 | 1975/09/26 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/09/20 | 台南市東區長榮路一段181號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2500 萬 | 25.7萬 | 97.23 | 6.84 | 1997/09/19 | 六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2024/09/20 | 台南市新營區文昌街2之8號四樓之七 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 25.7萬 | 29.78 | 4.98 | 2025/06/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/09/20 | 台南市官田區二鎮1之83號 | 房地(土地+建物) | 975 萬 | 23.9萬 | 40.84 | 25.07 | 2025/06/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2024/09/20 | 台南市玉井區中圍街100號 | 房地(土地+建物) | 2015 萬 | 26.5萬 | 76.15 | 58.98 | 2023/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2024/09/20 | 台南市永康區南台街99號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 24.9萬 | 8.85 | 1.92 | 1995/09/21 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 42 | 2024/09/20 | 台南市佳里區番子寮39之6號 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 22.5萬 | 40.62 | 29.79 | 2025/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2024/09/20 | 台南市安南區樂安一街101巷3號 | 房地(土地+建物) | 1808 萬 | 30.9萬 | 58.5 | 23.18 | 2024/02/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 44 | 2024/09/20 | 台南市永康區東橋五路109號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 34.1萬 | 41.1 | 4.75 | 2016/10/26 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/09/20 | 台南市永康區正南一街92巷36號 | 房地(土地+建物) | 2338 萬 | 20.0萬 | 116.66 | 104.73 | 1994/05/28 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 46 | 2024/09/20 | 台南市東區崇德十一街55號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 20.6萬 | 36.42 | 6.45 | 1992/01/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/09/20 | 台南市白河區永安里六合街112號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 14.7萬 | 69.46 | 49.31 | 1992/05/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 48 | 2024/09/20 | 台南市新營區民榮里28鄰金華路三段78號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 21.0萬 | 61.89 | 27.97 | 2005/11/22 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 49 | 2024/09/20 | 台南市佳里區育善街135巷138弄7號 | 房地(土地+建物) | 1428 萬 | 28.0萬 | 51.01 | 28.65 | 2024/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2024/09/20 | 台南市善化區茄拔185之9號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 33.5萬 | 28.67 | 9.65 | 2025/01/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(223/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |