| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/09/20 | 台南市永康區復國二路85巷1號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 26.2萬 | 41.17 | 11.39 | 2014/05/28 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/09/20 | 台南市學甲區仁得里建國路35之1號 | 房地(土地+建物) | 668 萬 | 12.1萬 | 55.26 | 25.96 | 1984/10/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2024/09/20 | 台南市永康區鹽洲里正南二街62號 | 房地(土地+建物) | 2550 萬 | 23.1萬 | 110.58 | 83.66 | 1994/09/09 | 全 | 8房 / 3廳 / 3衛 |
| 4 | 2024/09/20 | 台南市安南區博和路221號一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 596 萬 | 19.5萬 | 30.61 | 5.72 | 2024/02/29 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/09/20 | 台南市大內區頭社136之1號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 10.1萬 | 104.1 | 834.6 | 2018/11/02 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
| 6 | 2024/09/20 | 台南市東區榮譽街37號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 26.0萬 | 23.1 | 16.81 | 1973/11/10 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2024/09/20 | 台南市歸仁區歸仁五路172號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 996 萬 | 34.1萬 | 29.21 | 5.42 | 2025/01/13 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2024/09/20 | 台南市歸仁區歸仁五路172號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1266 萬 | 38.5萬 | 32.87 | 6.3 | 2025/01/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/09/20 | 台南市新營區延平路40之1號五樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 20.0萬 | 34.45 | 4.29 | 1994/08/29 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/09/20 | 台南市歸仁區歸仁五路176號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1798 萬 | 41.0萬 | 43.89 | 8.85 | 2025/01/13 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/09/20 | 台南市歸仁區歸仁五路176號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1808 萬 | 41.3萬 | 43.77 | 8.85 | 2025/01/13 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/09/20 | 台南市北區北安路一段75號 | 房地(土地+建物) | 1545 萬 | 21.4萬 | 72.34 | 23.9 | 1982/09/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 13 | 2024/09/20 | 台南市歸仁區歸仁五路176號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1790 萬 | 40.8萬 | 43.89 | 8.85 | 2025/01/13 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/09/20 | 台南市安南區智安三街88號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 27.9萬 | 48.35 | 10.1 | 2025/03/10 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/09/19 | 台南市北區北園街22號九樓之9 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 29.0萬 | 20.7 | 2.67 | 1998/04/20 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2024/09/19 | 台南市學甲區八德街95之5號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 17.7萬 | 57.15 | 40.64 | 2024/07/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2024/09/19 | 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 27.9萬 | 22.6 | 6.96 | 2024/04/24 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/09/19 | 台南市東區裕誠街28號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 29.1萬 | 66.91 | 33.69 | 1997/12/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2024/09/19 | 台南市安南區開安一街8巷15弄16號 | 房地(土地+建物) | 5000 萬 | 23.6萬 | 211.89 | 220 | 2004/01/08 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 20 | 2024/09/19 | 台南市東區長榮路二段32巷90號二樓 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 26.2萬 | 22.91 | 5.63 | 1981/12/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/09/19 | 台南市中西區濟生街1號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 15.9萬 | 30.24 | 10.02 | 1982/12/27 | 四層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
| 22 | 2024/09/19 | 台南市中西區濟生街1號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 458 萬 | 15.7萬 | 29.14 | 10.02 | 1982/12/27 | 四層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
| 23 | 2024/09/19 | 台南市安南區海佃路二段307巷12號 | 房地(土地+建物) | 644 萬 | 18.2萬 | 35.43 | 38.25 | 1980/09/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/09/19 | 台南市東區崇道路140號五樓 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 24.7萬 | 27.11 | 5.94 | 1993/03/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/09/19 | 台南市歸仁區大潭里長榮路一段245巷12之6號、12之6號二樓、12之6號三樓 | 房地(土地+建物) | 1400.85 萬 | 16.8萬 | 83.51 | 29.12 | 2013/06/24 | 一層,二層,三層 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
| 26 | 2024/09/19 | 台南市歸仁區大潭里長榮路一段245巷12之6號四樓 | 房地(土地+建物) | 458 萬 | 16.5萬 | 27.84 | 9.71 | 2013/06/24 | 四層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
| 27 | 2024/09/19 | 台南市歸仁區大潭里長榮路一段245巷12之6號五樓 | 房地(土地+建物) | 466.95 萬 | 17.0萬 | 27.45 | 9.67 | 2013/06/24 | 五層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
| 28 | 2024/09/19 | 台南市永康區中正三街175號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 25.8萬 | 34.24 | 5.17 | 2015/06/25 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/09/19 | 台南市南區府緯街132號七樓之4 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 19.2萬 | 12.5 | 2.27 | 1994/05/21 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2024/09/19 | 台南市歸仁區保大路一段152巷46弄30號 | 房地(土地+建物) | 3150 萬 | 38.7萬 | 81.31 | 1469.55 | 2025/07/04 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 31 | 2024/09/19 | 台南市中西區慶中街140號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 249.2 萬 | 4.8萬 | 51.81 | 9.5 | 1989/05/20 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/09/19 | 台南市北區開元路485巷24號十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 21.4萬 | 16.85 | 2.03 | 1981/12/28 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2024/09/19 | 台南市仁德區仁義三街226號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 28.6萬 | 52.36 | 38.16 | 1983/08/29 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 34 | 2024/09/19 | 台南市柳營區路東15號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 5.4萬 | 59.37 | 868.48 | 2000/12/22 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/09/19 | 台南市柳營區路東15之1號 | 房地(土地+建物) | 2480 萬 | 4.5萬 | 552.91 | 1736.96 | 2006/01/23 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 36 | 2024/09/19 | 台南市南區萬年七街151號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 999 萬 | 31.0萬 | 32.23 | 7.34 | 2025/04/17 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/09/19 | 台南市歸仁區歸仁五路176號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 39.9萬 | 43.89 | 8.85 | 2025/01/13 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/09/19 | 台南市安南區府安路六段20巷11號 | 房地(土地+建物) | 1954 萬 | 40.7萬 | 48.07 | 31.15 | 2025/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2024/09/19 | 台南市南區興昌路61號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1360 萬 | 26.9萬 | 50.62 | 5.73 | 2016/03/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/09/19 | 台南市東區崇德十二街74之4號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 22.4萬 | 37.91 | 6.41 | 1992/07/09 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/09/19 | 台南市東區崇學路81號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 7.3萬 | 148.41 | 16.56 | 1991/12/20 | 一層,二層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/09/19 | 台南市南區萬年三街258號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 23.8萬 | 46.28 | 8.27 | 2016/05/27 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/09/19 | 台南市中西區開山路267號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 22.0萬 | 19.29 | 4.56 | 1981/06/04 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2024/09/19 | 台南市安平區慶平路200號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 21.4萬 | 9.35 | 0.82 | 1995/10/24 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 45 | 2024/09/19 | 台南市關廟區五甲路21巷11弄10號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 8.6萬 | 42.82 | 36.6 | 1988/09/06 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/09/19 | 台南市東區長榮路二段136號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 30.6萬 | 26.11 | 18.76 | 1971/12/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/09/19 | 台南市新市區信義街180號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 24.6萬 | 36.14 | 5.77 | 1995/07/27 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/09/19 | 台南市安平區建平七街560號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 925 萬 | 33.1萬 | 27.95 | 2.65 | 2023/11/08 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/09/19 | 台南市永康區西灣里永華路201巷21號五樓 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 24.2萬 | 51.73 | 11.29 | 1993/10/04 | 五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2024/09/19 | 台南市仁德區仁義村正義二街158號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 25.5萬 | 39.56 | 6.65 | 1994/10/17 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(224/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |