年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/08/19 台南市中西區康樂街156號九樓之21 房地(土地+建物)350 萬23.1萬 15.131.58 1989/10/02 九層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2024/08/19 台南市永康區網寮里永興路109號十二樓之2 房地(土地+建物)480 萬17.5萬 27.482.4 1994/10/18 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2024/08/19 台南市仁德區二行一路8巷25弄25號 房地(土地+建物)1450 萬29.2萬 49.6924.67 2025/02/21 4房 / 2廳 / 5衛
4 2024/08/19 台南市柳營區柳營路一段537號三樓之五 房地(土地+建物)422 萬18.4萬 22.957.37 2025/04/14 三層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2024/08/19 台南市北區開元路485巷41弄6號二樓之6 房地(土地+建物)738 萬27.2萬 27.143.06 2000/11/20 二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/08/19 台南市永康區永榮二街102號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1205 萬31.2萬 38.615.73 2025/07/18 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2024/08/19 台南市安南區宜居三路298巷5號 房地(土地+建物)2397 萬40.4萬 59.3926.5 2025/01/22 4房 / 2廳 / 4衛
8 2024/08/19 台南市仁德區文心路78號二十一樓之9 房地(土地+建物)+車位928 萬29.2萬 31.823.06 2021/03/15 二十一層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2024/08/19 台南市歸仁區智慧三街5號七樓之2 房地(土地+建物)+車位1476 萬27.2萬 54.2312.24 2025/09/18 七層 4房 / 2廳 / 2衛
10 2024/08/19 台南市東區後甲三街1號九樓之2 房地(土地+建物)+車位2220 萬47.4萬 46.817.15 2024/01/23 九層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/08/19 台南市新營區開元路103巷22弄6號 房地(土地+建物)1700 萬21.3萬 79.830.07 2023/08/11 3房 / 2廳 / 3衛
12 2024/08/19 台南市永康區永榮二街106號七樓之2 房地(土地+建物)+車位1480 萬31.4萬 47.117.4 2025/07/18 七層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/08/19 台南市永康區復華三街66號十二樓之2 房地(土地+建物)680 萬17.5萬 38.793.43 1995/09/08 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2024/08/19 台南市中西區民權路二段260號 房地(土地+建物)200 萬16.9萬 11.822.7 1991/05/15 7房 / 8廳 / 11衛
15 2024/08/19 台南市南區中華西路一段128號 房地(土地+建物)2088 萬32.1萬 65.129.83 1982/02/18 4房 / 2廳 / 3衛
16 2024/08/19 台南市新營區復興路301號十一樓之二 房地(土地+建物)270 萬6.9萬 39.43.08 1997/07/21 十一層 2房 / 1廳 / 2衛
17 2024/08/19 台南市永康區國光七街20巷1號七樓之3 房地(土地+建物)600 萬16.3萬 36.866.43 1992/11/11 七層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/08/19 台南市北區開元路110號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1463 萬41.5萬 35.293.65 2023/11/03 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2024/08/19 台南市北區中華北路二段90巷41號 房地(土地+建物)3300 萬43.7萬 75.636.71 2011/03/24 5房 / 2廳 / 5衛
20 2024/08/18 台南市柳營區果毅後365之5號 房地(土地+建物)420 萬10.1萬 41.4837.81 1984/11/06 3房 / 2廳 / 2衛
21 2024/08/18 台南市歸仁區歸仁五路168號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位1562 萬35.5萬 43.968.85 2025/01/13 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2024/08/18 台南市永康區鹽行里永安路165巷137號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1020 萬23.1萬 44.226.6 2000/08/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2024/08/18 台南市新營區東勇街69號 房地(土地+建物)1800 萬25.2萬 71.5633.46 2024/05/20 5房 / 2廳 / 5衛
24 2024/08/18 台南市西港區後營393之8號二樓之8 房地(土地+建物)556 萬24.4萬 22.777.11 2024/10/15 二層 2房 / 1廳 / 2衛
25 2024/08/18 台南市新市區南港街95號 房地(土地+建物)+車位700 萬17.2萬 40.686.39 1995/06/15 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
26 2024/08/18 台南市新化區正新路389號二樓之3 房地(土地+建物)+車位981 萬30.9萬 31.7511.07 2024/03/15 二層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2024/08/18 台南市永康區復華三街68號六樓之1 房地(土地+建物)520 萬17.9萬 29.112.64 1995/09/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/08/18 台南市歸仁區南興里文化九街18號 房地(土地+建物)660 萬21.8萬 30.237.78 1995/08/19 一層,二層 3房 / 2廳 / 3衛
29 2024/08/18 台南市安平區建平七街560號十七樓之10 房地(土地+建物)+車位858 萬30.6萬 28.052.65 2023/11/08 十七層 0房 / 2廳 / 2衛
30 2024/08/18 台南市東區長榮路二段32巷160之1號三樓 房地(土地+建物)250 萬19.8萬 12.612.5 1991/05/30 三層 1房 / 0廳 / 1衛
31 2024/08/18 台南市新市區富安六街96號 房地(土地+建物)2730 萬30.4萬 89.9431.01 2016/05/04 11房 / 0廳 / 11衛
32 2024/08/18 台南市善化區牛庄27之30號四樓之8 房地(土地+建物)+車位930 萬31.5萬 29.577.9 2020/07/23 四層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2024/08/18 台南市學甲區民權路21號三樓之7 房地(土地+建物)+車位895 萬20.7萬 43.2614.38 2024/05/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2024/08/18 台南市東區裕孝路199之1號 房地(土地+建物)1700 萬29.2萬 58.2522.36 2000/12/11 3房 / 2廳 / 3衛
35 2024/08/18 台南市善化區永福路27號 房地(土地+建物)+車位930 萬18.7萬 49.6512.4 1999/10/04 一層 4房 / 2廳 / 2衛
36 2024/08/18 台南市永康區東橋五路99號十樓 房地(土地+建物)+車位1755 萬34.9萬 50.245.75 2016/10/26 十層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/08/18 台南市北區育德一街3號九樓 房地(土地+建物)+車位1038 萬33.0萬 31.456.24 2004/08/18 九層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2024/08/18 台南市安平區國平北路186號二十七樓之5 房地(土地+建物)+車位940 萬35.9萬 26.172.02 2023/10/17 二十七層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2024/08/18 台南市永康區西灣里國光八街7號四樓 房地(土地+建物)795 萬22.0萬 36.16.06 1992/06/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/08/18 台南市北區東豐路38號 房地(土地+建物)1788 萬52.8萬 33.8926.02 1961/10/31 2房 / 1廳 / 2衛
41 2024/08/18 台南市安南區長和路四段251巷15號 房地(土地+建物)1038 萬22.2萬 46.8425.8 1995/03/24 6房 / 2廳 / 5衛
42 2024/08/18 台南市西港區大竹林23之22號 房地(土地+建物)1380 萬22.6萬 61.0439.23 2021/08/10 4房 / 2廳 / 4衛
43 2024/08/18 台南市善化區陽光北一路90巷21號 房地(土地+建物)2938 萬46.7萬 62.8746.25 2022/10/21 4房 / 2廳 / 4衛
44 2024/08/18 台南市北區長榮路五段276巷10號四樓之4 房地(土地+建物)520 萬17.6萬 29.617.12 1985/08/16 四層 3房 / 2廳 / 3衛
45 2024/08/18 台南市仁德區善街77號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1046 萬36.5萬 28.683.71 2025/07/17 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2024/08/18 台南市玉井區仁愛街45號9樓之3 房地(土地+建物)526 萬21.0萬 25.098.32 2023/09/12 九層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2024/08/18 台南市永康區崑山里國光二街68號 房地(土地+建物)1110 萬20.2萬 54.9642.65 1989/05/24 5房 / 3廳 / 5衛
48 2024/08/18 台南市安平區永華八街18號二十樓 房地(土地+建物)+車位3680 萬37.5萬 98.2414.45 2018/06/15 二十層 3房 / 2廳 / 3衛
49 2024/08/18 台南市柳營區柳營路二段305號 房地(土地+建物)1560 萬24.9萬 62.7646.36 2022/11/28 4房 / 2廳 / 4衛
50 2024/08/18 台南市新營區新北里23鄰周武街265號 房地(土地+建物)1500 萬26.6萬 56.3731.43 2017/10/18 5房 / 2廳 / 3衛
共4449頁(247/4449) 第一頁上十頁244245246247248249250251最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:216.73.216.179