| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/08/15 | 台南市仁德區保生東路218巷6號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 40.2萬 | 79.7 | 28 | 2024/03/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 2 | 2024/08/15 | 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 25.2萬 | 50.86 | 9.36 | 2015/12/30 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/08/15 | 台南市新市區環西路一段3號 | 建物 | 1800000 萬 | 18.7萬 | 96027.09 | 0 | 2004/12/31 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 4 | 2024/08/15 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷12號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 27.4萬 | 24.81 | 3.18 | 1999/04/26 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/08/15 | 台南市永康區中山南路262巷2號八樓之11 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 22.8萬 | 18.39 | 1.96 | 1995/12/04 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 6 | 2024/08/15 | 台南市安南區慈興十街51號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 36.4萬 | 50.82 | 26.04 | 2023/09/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 7 | 2024/08/15 | 台南市永康區中正南路779巷9號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1378 萬 | 36.3萬 | 37.98 | 11.93 | 2024/10/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/08/14 | 台南市南區灣裡路263巷67弄30號 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 52.2萬 | 14.52 | 25.11 | 1972/07/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 9 | 2024/08/14 | 台南市永康區中正路852號八樓之4 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 19.8萬 | 33.34 | 5.98 | 1995/12/04 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/08/14 | 台南市永康區南工街114巷9號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 28.7萬 | 22.63 | 18.98 | 1980/11/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/08/14 | 台南市北區北安路一段51巷5弄12之2號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 27.9萬 | 37.93 | 31.76 | 1984/12/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/08/14 | 台南市善化區蓮潭北一街99號 | 房地(土地+建物) | 2680 萬 | 39.4萬 | 67.97 | 46.75 | 2014/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2024/08/14 | 台南市南區中華南路二段47號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 41.3萬 | 35.09 | 24.81 | 1987/05/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2024/08/14 | 台南市北區中華北路二段286巷1號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1238 萬 | 26.9萬 | 46.02 | 10.55 | 1998/05/12 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/08/14 | 台南市中西區武聖路45巷11號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 34.6萬 | 26.02 | 17.98 | 1975/02/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/08/14 | 台南市學甲區麻學路三段456號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 5.5萬 | 32.56 | 22.47 | 1977/12/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/08/14 | 台南市東區崇德三街108號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 15.0萬 | 31.94 | 5.56 | 1992/12/31 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/08/14 | 台南市新化區竹子200之67號 | 房地(土地+建物) | 1575 萬 | 174.1萬 | 9.05 | 626.18 | 2022/03/21 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2024/08/14 | 台南市中西區濟生街24號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 13.3萬 | 24.07 | 15.56 | 1968/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/08/14 | 台南市麻豆區東溪洲1之4號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 12.4萬 | 48.42 | 23.32 | 1994/04/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2024/08/14 | 台南市安南區理安街193號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 23.6萬 | 32.59 | 27.94 | 1981/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/08/14 | 台南市新營區復興路620巷15弄16號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 14.1萬 | 34.72 | 5.82 | 1993/10/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/08/14 | 台南市南區西門路一段382號 | 房地(土地+建物) | 45200 萬 | 496.0萬 | 91.13 | 533.91 | 2002/06/04 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 24 | 2024/08/14 | 台南市中西區五妃街258號二樓之20 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 30.2萬 | 28.17 | 5.11 | 2004/12/03 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/08/14 | 台南市東區光明街175巷30號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 29.3萬 | 30 | 6.59 | 1996/12/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/08/14 | 台南市安南區長和路四段160巷5弄71號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 23.0萬 | 31.74 | 34.65 | 1981/08/18 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 27 | 2024/08/14 | 台南市北區開元路501號二十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 28.8萬 | 46.92 | 3.48 | 2015/11/05 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/08/14 | 台南市安平區育平七街2號六樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 23.1萬 | 37.15 | 5.4 | 1996/08/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/08/14 | 台南市永康區南工街214巷32弄28號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 40.6萬 | 25.11 | 19.51 | 1980/05/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/08/14 | 台南市東區崇明四街26巷6號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 20.3萬 | 35.46 | 6 | 1994/03/02 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/08/14 | 台南市佳里區鎮山里祥和三街1號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 20.4萬 | 31.84 | 24.12 | 1981/07/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/08/14 | 台南市永康區大灣一街37巷7弄12號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 11.9萬 | 40.44 | 7.47 | 1993/05/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2024/08/14 | 台南市新營區民權里11鄰信義街53巷3之4號四樓之十二 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 13.7萬 | 24.8 | 5.83 | 1992/12/29 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2024/08/14 | 台南市安平區建平七街550號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 29.3萬 | 27.94 | 2.65 | 2023/11/08 | 九層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/08/14 | 台南市南區金華路二段57巷22號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 31.5萬 | 12.71 | 11.8 | 1975/07/15 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2024/08/14 | 台南市新化區頂山53之492號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2025 萬 | 29.3萬 | 69.13 | 11.31 | 2024/02/22 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/08/13 | 台南市安平區永華路二段663號十五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 32.9萬 | 41.02 | 3.92 | 2023/11/08 | 十五層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/08/13 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄97號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 34.1萬 | 45.48 | 19.21 | 2023/03/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2024/08/13 | 台南市新營區長榮路三段111巷16號六樓之三 | 房地(土地+建物) | 416 萬 | 21.8萬 | 19.12 | 4.91 | 2024/07/05 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2024/08/13 | 台南市東區東光路二段58巷6號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 25.0萬 | 19.02 | 6.52 | 1981/02/23 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2024/08/13 | 台南市中西區中山路90號九樓之11 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 22.2萬 | 10.83 | 1.16 | 1978/10/26 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 42 | 2024/08/13 | 台南市歸仁區高發二路315號一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1306 萬 | 29.5萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/08/13 | 台南市東山區東中里24鄰鳳安二街40號 | 房地(土地+建物) | 532 萬 | 11.0萬 | 48.23 | 25.09 | 1983/04/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2024/08/13 | 台南市南區金華路二段345巷26弄37號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 23.6萬 | 42.46 | 24.22 | 1985/08/01 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
| 45 | 2024/08/13 | 台南市七股區台潭55之7號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 16.4萬 | 51.79 | 24.81 | 2023/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2024/08/13 | 台南市安南區生態街59號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1755 萬 | 23.9萬 | 73.5 | 10.06 | 2023/05/25 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/08/13 | 台南市安平區安平路346之1號 | 房地(土地+建物) | 3980 萬 | 43.5萬 | 91.58 | 37.31 | 2000/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2024/08/13 | 台南市北區育賢街273號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 17.2萬 | 39.22 | 8.44 | 1986/09/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/08/13 | 台南市永康區東橋七路199號十五樓之8 | 房地(土地+建物) | 935 萬 | 35.4萬 | 26.41 | 4.5 | 2017/11/14 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2024/08/13 | 台南市仁德區崇聖路一段10號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1023 萬 | 29.0萬 | 35.24 | 4.69 | 2024/10/15 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(250/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |