| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/07/19 | 台南市下營區開化里1鄰中營18之25號 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 10.5萬 | 51.85 | 31.13 | 1992/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2024/07/19 | 台南市永康區東橋一路275號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2600 萬 | 37.4萬 | 69.46 | 13.71 | 2024/08/29 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/07/19 | 台南市將軍區長榮186之2號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 18.4萬 | 46.19 | 26.1 | 2025/01/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2024/07/19 | 台南市安平區世平三街24巷11號 | 房地(土地+建物) | 2550 萬 | 42.0萬 | 60.65 | 30.46 | 2023/01/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 5 | 2024/07/19 | 台南市永康區六合里中華二路358巷6號十二樓之1 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 17.9萬 | 45.26 | 4.89 | 1992/09/19 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/07/19 | 台南市中西區南門路44巷16號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 26.7萬 | 33.36 | 13.12 | 1982/12/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/07/19 | 台南市永康區和街256巷13號 | 房地(土地+建物) | 8000 萬 | 103.5萬 | 77.28 | 319.69 | 1986/11/17 | 全 | 9房 / 4廳 / 7衛 |
| 8 | 2024/07/19 | 台南市東區崇賢一路30號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1288 萬 | 40.6萬 | 31.75 | 4.54 | 2025/01/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/07/19 | 台南市歸仁區大仁三街27號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 40.8萬 | 61.25 | 56.45 | 2021/12/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2024/07/19 | 台南市北區文成一路86號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 42.0萬 | 47.67 | 8.97 | 2023/04/11 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/07/19 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄3之3號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 22.2萬 | 51.73 | 29.62 | 2021/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2024/07/19 | 台南市北區開元路110號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1490 萬 | 39.0萬 | 38.21 | 4.02 | 2023/11/03 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2024/07/19 | 台南市新化區中興路660號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 870 萬 | 25.8萬 | 33.72 | 10.63 | 2023/10/25 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/07/19 | 台南市永康區中華二路206巷68弄73號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 918 萬 | 31.4萬 | 29.27 | 5.84 | 2006/01/26 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2024/07/19 | 台南市安南區本原街一段97巷93弄33號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 33.3萬 | 27.32 | 9.42 | 2023/09/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/07/19 | 台南市新化區大新路87號、89號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 28.2萬 | 64.56 | 120.76 | 1981/11/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/07/19 | 台南市仁德區善街77號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 33.4萬 | 31.98 | 4.21 | 2025/07/17 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/07/19 | 台南市東區崇賢二路106號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1488 萬 | 36.1萬 | 41.22 | 6.28 | 2024/08/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/07/19 | 台南市仁德區善街77號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1481.72 萬 | 33.9萬 | 43.66 | 5.59 | 2025/07/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/07/19 | 台南市東區崇慶街一段96號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1325 萬 | 38.1萬 | 34.78 | 5.03 | 2024/08/16 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/07/19 | 台南市善化區茄拔31之3號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1018 萬 | 26.9萬 | 37.9 | 10.07 | 2025/08/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/07/18 | 台南市中西區五妃街78號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 27.2萬 | 7.36 | 1.59 | 1995/03/30 | 一層,騎樓 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2024/07/18 | 台南市北區長榮路四段31巷9號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 27.9萬 | 38.67 | 9.84 | 1984/12/24 | 一層,夾層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2024/07/18 | 台南市鹽水區金和路326號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 21.8萬 | 60.9 | 32.71 | 2023/10/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2024/07/18 | 台南市安南區公學路六段721巷79號 | 房地(土地+建物) | 1718 萬 | 29.3萬 | 58.65 | 32.43 | 2023/03/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2024/07/18 | 台南市佳里區六安里10鄰六安104之21號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 6.5萬 | 32.47 | 39.93 | 1976/06/05 | 全 | 2房 / 3廳 / 1衛 |
| 27 | 2024/07/18 | 台南市麻豆區興農里成功街7號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1188 萬 | 21.3萬 | 55.71 | 14.94 | 2023/09/27 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/07/18 | 台南市仁德區北保一街95號三樓 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 17.7萬 | 39.65 | 10.22 | 1994/08/18 | 三層,四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/07/18 | 台南市安平區國平北路123號三樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 33.3萬 | 30.04 | 2.67 | 2021/05/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2024/07/18 | 台南市仁德區崇聖路一段16號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1407 萬 | 30.8萬 | 45.67 | 6.57 | 2024/10/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/07/18 | 台南市永康區自強路773巷2弄19號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 33.2萬 | 58.7 | 26 | 2023/07/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2024/07/18 | 台南市南區新建路25巷24之4號 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 16.1萬 | 22.82 | 8.29 | 1983/08/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2024/07/18 | 台南市善化區目加溜灣大道505號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1325 萬 | 34.9萬 | 37.98 | 6.28 | 2023/09/05 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/07/18 | 台南市安南區安吉路一段115號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 35.3萬 | 73.61 | 32.99 | 2006/01/05 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 35 | 2024/07/18 | 台南市柳營區博愛街70巷32號五樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 746 萬 | 19.6萬 | 38.05 | 10.85 | 2024/05/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2024/07/18 | 台南市安南區北安路四段548巷24號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 33.7萬 | 35.9 | 24.46 | 1992/10/13 | 全 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
| 37 | 2024/07/18 | 台南市柳營區博愛街70巷32號五樓之五 | 房地(土地+建物) | 505 萬 | 20.6萬 | 24.56 | 8.69 | 2024/05/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2024/07/18 | 台南市佳里區安南路90號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 17.5萬 | 42.95 | 27.92 | 1983/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/07/18 | 台南市安南區長和路二段12巷213弄7號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 26.6萬 | 45.11 | 26.31 | 1996/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2024/07/18 | 台南市南區喜樹路118巷28號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 9.1萬 | 25.36 | 22.39 | 1979/11/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/07/18 | 台南市仁德區二行里行大街172巷28弄8號 | 房地(土地+建物) | 1110.9 萬 | 22.4萬 | 49.53 | 56.35 | 1995/12/26 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/07/18 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄10之9號 | 房地(土地+建物) | 908 萬 | 22.2萬 | 40.98 | 31.73 | 2024/08/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2024/07/18 | 台南市安南區北安路三段752巷18弄49號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 25.5萬 | 74.48 | 34.38 | 2011/09/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2024/07/18 | 台南市永康區永大路二段1126巷29號 | 房地(土地+建物) | 3563 萬 | 35.4萬 | 100.54 | 36.91 | 2025/01/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 45 | 2024/07/18 | 台南市永康區安康里中華西街196巷42號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 20.4萬 | 36.11 | 3.44 | 1999/08/24 | 十四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/07/18 | 台南市南區大同路二段482巷80號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1628 萬 | 35.8萬 | 45.46 | 11 | 2025/01/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/07/18 | 台南市仁德區中山路269號 | 房地(土地+建物) | 976 萬 | 9.4萬 | 104.07 | 43.2 | 2008/09/12 | 全 | 7房 / 1廳 / 6衛 |
| 48 | 2024/07/18 | 台南市安南區樂安一街101巷6號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 30.8萬 | 58.47 | 23.18 | 2024/02/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2024/07/18 | 台南市中西區金華路三段218號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 428 萬 | 24.1萬 | 17.73 | 1.69 | 1995/07/04 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2024/07/18 | 台南市南區德興路111號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 18.5萬 | 53.63 | 32.37 | 1976/10/12 | 全 | 8房 / 3廳 / 6衛 |
| 共4449頁(274/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |