| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/07/11 | 台南市仁德區善街77號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1518.97 萬 | 35.5萬 | 42.73 | 5.45 | 2025/07/17 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/07/11 | 台南市歸仁區歸仁五路178號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1255 萬 | 45.0萬 | 27.86 | 5.15 | 2025/01/13 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 3 | 2024/07/11 | 台南市中西區中華西路二段520號十樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 341.83 萬 | 5.6萬 | 60.95 | 6.94 | 2013/06/20 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/07/11 | 台南市安南區安中路一段820號十四樓 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 18.5萬 | 42.13 | 4.23 | 1996/08/16 | 十四層,十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/07/11 | 台南市永康區東橋三路130號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1820 萬 | 37.8萬 | 48.17 | 5.02 | 2016/05/12 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/07/10 | 台南市善化區小新營111之22號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 25.1萬 | 38.71 | 18 | 2020/12/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/07/10 | 台南市仁德區善街77號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1445 萬 | 34.6萬 | 41.75 | 5.7 | 2025/07/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/07/10 | 台南市歸仁區中正北路二段394巷17號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 30.2萬 | 31.08 | 9.87 | 2024/04/01 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/07/10 | 台南市白河區庄內里長安路76巷20號 | 房地(土地+建物) | 182 萬 | 5.7萬 | 32.1 | 45.07 | 1977/07/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/07/10 | 台南市南區大同路二段406巷11弄11之3號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 19.5萬 | 32.77 | 23.9 | 1975/06/03 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/07/10 | 台南市中西區大同路一段46巷23號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 39.2萬 | 7.9 | 1.45 | 1994/03/01 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 12 | 2024/07/10 | 台南市南區夏林路385巷9號 | 房地(土地+建物) | 296.14 萬 | 11.1萬 | 26.7 | 24.5 | 1977/11/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 13 | 2024/07/10 | 台南市安南區安中路一段703巷50之2號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 8.9萬 | 31.41 | 22.18 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/07/10 | 台南市楠西區民族路47號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 7.7萬 | 54.29 | 30 | 1993/12/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/07/10 | 台南市永康區五王里中華路492號 | 房地(土地+建物) | 3350 萬 | 33.2萬 | 100.91 | 30.52 | 1994/03/04 | 全 | 8房 / 2廳 / 9衛 |
| 16 | 2024/07/10 | 台南市永康區龍國街292巷5弄6號 | 房地(土地+建物) | 2168 萬 | 37.2萬 | 58.25 | 28.81 | 2019/07/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2024/07/10 | 台南市西港區後營里後營374之11號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 6.7萬 | 33.03 | 30.03 | 1981/12/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/07/10 | 台南市南區永興三街30號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 19.8萬 | 35.43 | 27.23 | 1978/12/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/07/10 | 台南市永康區東橋七路199號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1480 萬 | 32.9萬 | 44.98 | 6.95 | 2017/11/14 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/07/10 | 台南市新營區太子路153巷15號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 19.2萬 | 25.48 | 19.21 | 1980/03/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/07/10 | 台南市南區灣裡路282巷100之3號 | 房地(土地+建物) | 538 萬 | 19.0萬 | 28.31 | 26.32 | 1979/06/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/07/10 | 台南市東區文化一街153巷12號 | 房地(土地+建物) | 3088 萬 | 34.2萬 | 90.39 | 32.1 | 2006/09/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2024/07/10 | 台南市歸仁區歸仁五路168號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1016 萬 | 34.9萬 | 29.14 | 5.42 | 2025/01/13 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2024/07/10 | 台南市仁德區德崙路316巷41號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 27.8萬 | 66.46 | 25.15 | 2024/04/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 25 | 2024/07/10 | 台南市新營區新北里1鄰周武街11號 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 20.2萬 | 3.97 | 5.07 | 1974/04/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/07/10 | 台南市新營區民生路247號 | 房地(土地+建物) | 1830 萬 | 27.1萬 | 67.54 | 28.49 | 2022/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2024/07/10 | 台南市中西區海安路二段401號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 18.4萬 | 10.89 | 1.08 | 1996/07/25 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 28 | 2024/07/10 | 台南市學甲區仁得里四維街99號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 6.3萬 | 63.21 | 30.85 | 1987/09/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2024/07/10 | 台南市安定區許中營90之26號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 25.4萬 | 39.04 | 8.63 | 2021/02/25 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/07/10 | 台南市安南區大安街278巷18號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 41.8萬 | 34.68 | 30.45 | 1981/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2024/07/10 | 台南市新營區長榮路三段101巷27號三樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 758.8 萬 | 24.8萬 | 30.54 | 9.46 | 2024/04/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/07/10 | 台南市白河區竹門里竹子門25之29號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 17.1萬 | 48.82 | 41.71 | 2024/12/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2024/07/10 | 台南市永康區中山北路72號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 17.8萬 | 38.14 | 7.36 | 1995/11/02 | 四層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/07/10 | 台南市安平區永華路二段869號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 4350 萬 | 32.0萬 | 135.83 | 18.6 | 2016/04/11 | 七層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2024/07/10 | 台南市北區北園街26號十三樓之1 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 29.0萬 | 20.7 | 2.67 | 1998/04/20 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2024/07/10 | 台南市新市區大309號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 28.4萬 | 24.23 | 6.26 | 2024/12/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/07/10 | 台南市北區公園北路156號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 705 萬 | 28.8萬 | 24.44 | 2.69 | 2006/10/01 | 八層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 38 | 2024/07/10 | 台南市北區公園路128號三樓之29 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 16.4萬 | 32.87 | 4.6 | 1981/09/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/07/10 | 台南市北區公園南路369號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 27.4萬 | 36.45 | 3.95 | 2007/08/24 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/07/10 | 台南市仁德區德善二街17巷20號 | 房地(土地+建物) | 300.37 萬 | 8.7萬 | 34.56 | 26.47 | 1989/11/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/07/10 | 台南市新營區中正路551巷70號四樓之五 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 22.4萬 | 26.99 | 11.88 | 2025/01/23 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/07/10 | 台南市永康區新民街47巷12號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 22.2萬 | 15.73 | 2.21 | 1993/12/30 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 43 | 2024/07/10 | 台南市安平區建平八街551號二十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 17.6萬 | 50.69 | 3.11 | 1998/01/05 | 二十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/07/10 | 台南市安南區科技二路3號 | 房地(土地+建物) | 32300 萬 | 13.1萬 | 2465.74 | 1493.94 | 2006/06/05 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 45 | 2024/07/10 | 台南市善化區六分寮417號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 28.4萬 | 54.51 | 27.4 | 2023/10/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2024/07/10 | 台南市東區崇賢一路36號十二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1260 萬 | 42.9萬 | 29.36 | 4.06 | 2025/01/24 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2024/07/10 | 台南市永康區小東路689號之57 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 13.6萬 | 40.35 | 3.11 | 1992/05/19 | 十二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 48 | 2024/07/10 | 台南市安平區文平路461巷21弄19之6號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 27.7萬 | 67.76 | 27.47 | 2003/12/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2024/07/10 | 台南市安定區港口1之209號五樓 | 房地(土地+建物) | 781 萬 | 28.9萬 | 27.03 | 8.13 | 2023/12/26 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/07/10 | 台南市安南區十二佃路122號 | 房地(土地+建物) | 1702 萬 | 32.3萬 | 52.62 | 25.01 | 2023/05/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 共4449頁(284/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |