| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/06/22 | 台南市東區崇賢二路106號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1490 萬 | 36.1萬 | 41.22 | 6.28 | 2024/08/16 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/06/22 | 台南市佳里區番子寮39之3號 | 房地(土地+建物) | 909 萬 | 22.4萬 | 40.62 | 30.42 | 2025/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2024/06/22 | 台南市東區德東街396號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1218 萬 | 31.5萬 | 38.68 | 5.37 | 2024/01/08 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2024/06/22 | 台南市安南區州南二街66號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 975 萬 | 21.8萬 | 44.82 | 8.83 | 2023/05/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/06/22 | 台南市安南區智安三街88號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1245 萬 | 25.8萬 | 48.35 | 10.1 | 2025/03/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/06/22 | 台南市安平區永華路二段391號二十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1650 萬 | 39.6萬 | 41.71 | 3.91 | 2021/12/13 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/06/22 | 台南市南區萬年七街161號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1196 萬 | 28.2萬 | 42.46 | 7.55 | 2025/04/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/06/22 | 台南市將軍區長榮186之1號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 18.8萬 | 44.69 | 25.54 | 2025/01/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2024/06/22 | 台南市中西區府前路一段196巷18號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 16.9萬 | 9.49 | 2.39 | 1982/08/03 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/06/22 | 台南市關廟區北安一街56號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 26.3萬 | 25.11 | 7.56 | 2025/01/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/06/22 | 台南市西港區後營68之9號 | 房地(土地+建物) | 1278 萬 | 36.8萬 | 34.68 | 30.25 | 2024/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2024/06/22 | 台南市仁德區勝利路61號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 38.3萬 | 40.77 | 39.72 | 1987/12/08 | 全 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
| 13 | 2024/06/22 | 台南市北區北門路二段527巷7號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 938 萬 | 21.3萬 | 44.03 | 9.7 | 2004/03/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/06/22 | 台南市東區裕平一街85號 | 房地(土地+建物) | 2080 萬 | 36.2萬 | 57.39 | 23.17 | 1999/03/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2024/06/22 | 台南市善化區陽光北一路90巷25號 | 房地(土地+建物) | 2935 萬 | 46.7萬 | 62.87 | 46.25 | 2022/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2024/06/22 | 台南市南區永南街55號 | 房地(土地+建物) | 4850 萬 | 39.4萬 | 123.23 | 44.17 | 2023/05/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2024/06/22 | 台南市歸仁區歸仁五路170號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1407 萬 | 32.0萬 | 43.94 | 8.85 | 2025/01/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/06/22 | 台南市北區開元路66巷35號五樓 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 15.4萬 | 24.56 | 8.26 | 1981/05/29 | 五層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2024/06/22 | 台南市關廟區北安一街56號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 28.0萬 | 27.45 | 9.19 | 2025/01/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/06/22 | 台南市關廟區花園二街10號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 25.9萬 | 33.1 | 9.97 | 2025/02/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/06/22 | 台南市東區崇元一街10號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 942 萬 | 36.9萬 | 25.49 | 3.58 | 2023/03/29 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 22 | 2024/06/22 | 台南市歸仁區忠孝南路117巷1號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1238 萬 | 29.2萬 | 42.37 | 15.92 | 2025/01/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/06/22 | 台南市西港區溪埔寮6之59號 | 房地(土地+建物) | 1368 萬 | 30.1萬 | 45.44 | 32.42 | 2025/02/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2024/06/22 | 台南市東區崇明十七街27號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 41.1萬 | 53.52 | 29.65 | 1980/05/27 | 全 | 7房 / 1廳 / 5衛 |
| 25 | 2024/06/22 | 台南市仁德區成功里成功一街10巷8號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 23.2萬 | 12.52 | 15.43 | 1970/12/31 | 全 | 2房 / 1廳 / 0衛 |
| 26 | 2024/06/22 | 台南市善化區成功路169巷9號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1480 萬 | 36.3萬 | 40.72 | 7.47 | 2025/09/02 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/06/22 | 台南市東區東興路309巷6號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 29.0萬 | 32.72 | 21.78 | 1985/03/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2024/06/22 | 台南市中西區湖美二街46巷9號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 31.7萬 | 45.15 | 27.84 | 1987/12/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2024/06/22 | 台南市新市區富安路71號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 32.3萬 | 33.06 | 5.24 | 2022/06/02 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/06/22 | 台南市安平區育平六街58號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 25.3萬 | 38.3 | 5.04 | 2022/06/23 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2024/06/22 | 台南市仁德區田厝二街64巷35弄13號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 25.7萬 | 54.5 | 24.68 | 2024/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2024/06/22 | 台南市北區公園南路363號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 42.8萬 | 20.35 | 2.19 | 2007/08/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2024/06/22 | 台南市將軍區忠興180號之28 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 16.3萬 | 36.77 | 36.03 | 1984/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/06/22 | 台南市新市區銘傳街12巷7號 | 房地(土地+建物) | 1188 萬 | 38.4萬 | 30.94 | 40.28 | 1979/06/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/06/22 | 台南市永康區東橋一路275號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2700 萬 | 38.9萬 | 69.49 | 13.71 | 2024/08/29 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2024/06/22 | 台南市佳里區南勢街206巷36號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 21.9萬 | 41.16 | 13 | 2023/12/28 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/06/22 | 台南市歸仁區保順路二段71之1號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 27.9萬 | 57.45 | 21.58 | 2024/03/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 38 | 2024/06/22 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1685 萬 | 33.5萬 | 50.28 | 9.39 | 2024/04/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/06/22 | 台南市學甲區中正路471巷11號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 15.1萬 | 26.46 | 23.82 | 1980/02/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2024/06/22 | 台南市永康區中華路7巷20弄36號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 24.9萬 | 39.32 | 2.77 | 1995/04/07 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/06/22 | 台南市新市區富安路71號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 32.3萬 | 33.06 | 5.24 | 2022/06/02 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/06/22 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1660 萬 | 33.5萬 | 49.53 | 9.33 | 2024/04/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/06/22 | 台南市仁德區成功里成功二街7巷16弄53號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 36.7萬 | 19.08 | 25.97 | 1977/03/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/06/22 | 台南市安平區永華六街66號三樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 19.4萬 | 49.05 | 9.54 | 1994/12/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/06/22 | 台南市東區德東街162巷12號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 39.9萬 | 55.08 | 25.11 | 2011/12/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2024/06/22 | 台南市後壁區土溝里土溝135之16號 | 房地(土地+建物) | 973 萬 | 19.5萬 | 49.8 | 34.49 | 2022/06/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2024/06/22 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷50號 | 房地(土地+建物) | 1670 萬 | 31.4萬 | 53.16 | 24.37 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2024/06/22 | 台南市東區裕孝路566號 | 房地(土地+建物) | 2030 萬 | 31.7萬 | 64.04 | 26.13 | 2002/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2024/06/22 | 台南市仁德區文孝路127號十九樓之1 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 23.7萬 | 13.94 | 1.79 | 2023/04/26 | 十九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2024/06/22 | 台南市仁德區太子北路158號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 698 萬 | 30.9萬 | 22.59 | 8.04 | 2024/09/11 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(309/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |