| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/08/18 | 台南市北區開元路485巷41弄10號十二樓之13 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 27.1萬 | 22.17 | 2.41 | 2000/11/20 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2025/08/18 | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄48之2號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 23.3萬 | 56.76 | 43.44 | 2024/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2025/08/18 | 台南市新市區內183之12號 | 房地(土地+建物) | 1930 萬 | 25.9萬 | 74.44 | 27.31 | 2024/07/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 4 | 2025/08/18 | 台南市新市區內183之16號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 22.3萬 | 40.83 | 11.62 | 2024/07/09 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2025/08/18 | 台南市新市區內183之16號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 23.1萬 | 55.44 | 16.88 | 2024/07/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2025/08/18 | 台南市新市區內183之16號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 23.1萬 | 55.44 | 16.88 | 2024/07/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2025/08/18 | 台南市新市區內183之16號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 23.3萬 | 54.96 | 16.7 | 2024/07/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2025/08/18 | 台南市善化區茄拔63之23號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 23.3萬 | 51.4 | 32.24 | 2023/10/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2025/08/18 | 台南市東區裕誠街101號 | 房地(土地+建物) | 1970 萬 | 33.0萬 | 59.64 | 28.39 | 2003/03/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2025/08/18 | 台南市永康區埔園里中正路155巷10弄14號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 32.0萬 | 34.34 | 22.45 | 1989/01/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2025/08/18 | 台南市仁德區仁和里保華路361號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1380 萬 | 23.1萬 | 59.69 | 16.6 | 2010/01/27 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2025/08/17 | 台南市東區自由路三段2號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 21.8萬 | 50.35 | 5.54 | 1996/10/04 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/08/17 | 台南市永康區中華路988號十七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 20.6萬 | 42.87 | 3.67 | 1997/05/29 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2025/08/17 | 台南市永康區東橋七路363號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 32.4萬 | 53.94 | 8.11 | 2018/12/14 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2025/08/17 | 台南市永康區網寮里永興路67號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 15.4萬 | 35.1 | 3.8 | 1992/07/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2025/08/17 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1130 萬 | 27.9萬 | 40.47 | 8.7 | 2024/06/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2025/08/17 | 台南市玉井區中山路3巷29弄21號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 12.3萬 | 34.88 | 55.46 | 1981/03/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/08/17 | 台南市安南區田路243號 | 房地(土地+建物) | 1388 萬 | 26.2萬 | 52.93 | 37.49 | 2014/05/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2025/08/17 | 台南市北區開元路485巷21號九樓之9 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 24.2萬 | 26.9 | 3.24 | 1999/04/01 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/08/17 | 台南市安平區健康路三段718號 | 建物 | 147.81 萬 | 1.4萬 | 106.1 | 0 | 2022/11/17 | 全 | 12房 / 2廳 / 14衛 |
| 21 | 2025/08/17 | 台南市新營區新南里30鄰長榮路二段961號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 45.8萬 | 20.76 | 37.42 | 2015/09/04 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2025/08/17 | 台南市永康區東橋八街25巷1弄1號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 34.5萬 | 66.63 | 27.6 | 2009/01/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2025/08/17 | 台南市中西區中華西路二段518號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 32.5萬 | 52.24 | 7.1 | 2013/06/20 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 24 | 2025/08/17 | 台南市北區北門路二段547巷28號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 23.0萬 | 43.95 | 9.49 | 2004/05/21 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/08/17 | 台南市關廟區北勢里北新街6號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 10.7萬 | 66.46 | 34.49 | 1975/12/15 | 全 | 8房 / 3廳 / 4衛 |
| 26 | 2025/08/17 | 台南市東區裕信一街61號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 27.0萬 | 69.58 | 25.19 | 1999/12/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 27 | 2025/08/17 | 台南市北區大興街602巷3弄11號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 20.1萬 | 49.73 | 25.29 | 1994/04/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2025/08/17 | 台南市永康區五王里中華路598之47號三樓 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 15.6萬 | 7.35 | 1.54 | 1990/12/03 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 29 | 2025/08/17 | 台南市安南區公學路四段126巷122弄46號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 23.3萬 | 33.83 | 22.64 | 1994/08/20 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/08/17 | 台南市安平區建平七街677號三樓之16 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 18.7萬 | 38.6 | 6.12 | 1994/09/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/08/17 | 台南市善化區西拉雅大道408號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 28.3萬 | 28.93 | 9.06 | 2016/11/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2025/08/17 | 台南市麻豆區興中路175巷3之3號 | 建物 | 12 萬 | 1.7萬 | 7.26 | 0 | 2025/02/13 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2025/08/17 | 台南市安南區惠安街145巷41號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 26.0萬 | 27.35 | 33.43 | 1980/09/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2025/08/17 | 台南市東區仁和路257號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 31.5萬 | 46.05 | 6.91 | 2025/02/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/08/17 | 台南市東區崇德二十五街22號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 870 萬 | 18.2萬 | 47.93 | 5.87 | 2000/06/21 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/08/17 | 台南市安南區館前二路188號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 22.7萬 | 52.77 | 14.69 | 2015/12/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/08/16 | 台南市新市區西拉雅大道521巷6弄8號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 31.6萬 | 56.35 | 26.24 | 2022/01/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 38 | 2025/08/16 | 台南市安平區育平八街32號三樓之24 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 16.1萬 | 42.92 | 8.57 | 1993/10/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2025/08/16 | 台南市東區崇慶街一段92號十四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 936 萬 | 36.8萬 | 25.43 | 3.77 | 2024/08/16 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2025/08/16 | 台南市歸仁區民權六街203號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 20.9萬 | 61.58 | 33.75 | 2006/10/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2025/08/16 | 台南市新市區永華三街22號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 20.4萬 | 40.66 | 13.23 | 1997/08/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/08/16 | 台南市東區東門路二段261號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 23.8萬 | 42.81 | 10.95 | 1981/10/23 | 一層,騎樓,見其他登記事項 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2025/08/16 | 台南市新營區民治路41號十三樓 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 21.9萬 | 38.56 | 4.91 | 1998/08/28 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/08/16 | 台南市北區開元路485巷41弄6號十樓之9 | 房地(土地+建物) | 1132 萬 | 28.6萬 | 39.55 | 4.5 | 2000/11/20 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/08/16 | 台南市柳營區中山西路三段490巷11號 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 6.7萬 | 20.09 | 16.4 | 6505/03/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2025/08/16 | 台南市北區公園北路156號五樓之17 | 房地(土地+建物)+車位 | 1288 萬 | 28.5萬 | 45.2 | 6.12 | 2006/10/01 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2025/08/16 | 台南市麻豆區寮子166之62號 | 房地(土地+建物) | 1546 萬 | 25.7萬 | 60.06 | 54.35 | 2025/02/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2025/08/16 | 台南市北區北園街8巷28號十六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 23.4萬 | 30.76 | 2.42 | 2007/12/27 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/08/16 | 台南市永康區東橋三路130號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1170 萬 | 35.0萬 | 33.44 | 3.49 | 2016/05/12 | 十六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2025/08/16 | 台南市中西區協和街95號 | 房地(土地+建物) | 1375 萬 | 13.9萬 | 98.82 | 51.78 | 1977/09/17 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 共4449頁(32/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |