| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/05 | 台南市官田區秋田街118巷2弄26號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 26.2萬 | 34.41 | 23.73 | 2024/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2024/05/05 | 台南市新營區五興里7鄰五間厝74之3號 | 房地(土地+建物) | 1951.7 萬 | 20.2萬 | 96.73 | 390.35 | 1999/08/16 | 全 | 12房 / 0廳 / 12衛 |
| 3 | 2024/05/05 | 台南市東區怡東路72巷4號五樓 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 16.3萬 | 33.65 | 9.04 | 1983/12/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/05/05 | 台南市安南區館安一路36號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 29.2萬 | 85.6 | 41.68 | 2013/02/21 | 全 | 3房 / 3廳 / 6衛 |
| 5 | 2024/05/05 | 台南市永康區東橋七路199號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1155 萬 | 34.8萬 | 33.19 | 4.95 | 2017/11/14 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2024/05/05 | 台南市北區大武街237號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 38.8萬 | 23.6 | 8.47 | 2023/10/23 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/05/05 | 台南市中西區中華西路二段646巷48號 | 房地(土地+建物) | 2135 萬 | 29.4萬 | 72.73 | 23.08 | 2005/07/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 8 | 2024/05/05 | 台南市安南區安中路一段557巷19弄63號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 29.3萬 | 57.97 | 26.4 | 2009/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2024/05/05 | 台南市安南區府安路六段20巷1號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 39.8萬 | 49.05 | 31.98 | 2025/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2024/05/05 | 台南市永康區龍潭街26巷51弄46號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 26.3萬 | 64.64 | 24.76 | 2015/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2024/05/05 | 台南市仁德區中洲六街116號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 758 萬 | 21.7萬 | 34.88 | 10.25 | 2024/03/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/05/05 | 台南市仁德區中洲六街116號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 26.5萬 | 35.81 | 10.8 | 2024/03/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/05/05 | 台南市仁德區中洲六街116號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 26.6萬 | 28.19 | 7.66 | 2024/03/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 14 | 2024/05/05 | 台南市東區崇道路96號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 22.9萬 | 34.91 | 4.9 | 1992/10/19 | 八層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2024/05/05 | 台南市歸仁區民權十二街26號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 28.0萬 | 85.65 | 29.54 | 2019/05/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 16 | 2024/05/05 | 台南市善化區坐駕20之10號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 923 萬 | 26.8萬 | 34.43 | 11.28 | 2025/07/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/05/05 | 台南市新營區同濟街226號三樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 25.9萬 | 37.81 | 10.74 | 2025/06/13 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/05/05 | 台南市歸仁區高鐵五路88號 | 房地(土地+建物) | 3195 萬 | 46.8萬 | 68.3 | 30.44 | 2022/05/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 19 | 2024/05/05 | 台南市永康區永平街282之16號 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 17.2萬 | 43.09 | 5.76 | 1994/12/09 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/05/05 | 台南市佳里區番子寮111之12號 | 房地(土地+建物) | 1248 萬 | 25.3萬 | 49.25 | 46.81 | 2024/10/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2024/05/05 | 台南市安平區建平七街560號十九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 30.2萬 | 27.94 | 2.65 | 2023/11/08 | 十九層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/05/05 | 台南市安南區義吉街112巷26號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 855 萬 | 34.4萬 | 24.86 | 8.93 | 2024/08/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/05/05 | 台南市新營區進修街55號三樓之二 | 房地(土地+建物) | 123 萬 | 9.3萬 | 13.19 | 2.96 | 1994/05/03 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 24 | 2024/05/05 | 台南市東區中華東路二段133巷4弄6號二樓 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 19.9萬 | 29.09 | 7.42 | 1981/12/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2024/05/05 | 台南市東區勝利路50號三樓之9 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 26.6萬 | 11.19 | 1.58 | 1994/02/08 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 26 | 2024/05/05 | 台南市東區崇善路25巷116號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 30.6萬 | 36.3 | 3.22 | 2010/05/07 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/05/05 | 台南市麻豆區新生南路218巷6號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1375 萬 | 24.4萬 | 56.47 | 12.47 | 2025/01/22 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/05/05 | 台南市南區水交社路80巷40號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1262 萬 | 26.1萬 | 48.36 | 9.56 | 2014/10/16 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/05/05 | 台南市中西區萬昌街133號二樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 31.1萬 | 32.53 | 4.15 | 2006/07/13 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2024/05/05 | 台南市西港區後營156之1號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 966 萬 | 27.6萬 | 35.02 | 9.2 | 2025/04/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/05/05 | 台南市永康區永勝街57號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1195 萬 | 29.6萬 | 40.31 | 5.71 | 2025/10/22 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/05/05 | 台南市西港區堀子頭65之23號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 24.7萬 | 53.42 | 26.67 | 2023/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2024/05/05 | 台南市永康區永勝街55號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1228 萬 | 30.5萬 | 40.31 | 5.71 | 2025/10/22 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/05/05 | 台南市佳里區佳安東路6號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 11.3萬 | 44.2 | 6.38 | 1999/09/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/05/05 | 台南市後壁區福安里下寮200之27號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 9.6萬 | 79.48 | 51.02 | 1996/01/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2024/05/05 | 台南市北區北成路339號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 35.5萬 | 42.23 | 10.01 | 2005/12/13 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/05/05 | 台南市永康區富強路一段2巷8弄60號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 19.9萬 | 31.64 | 27.23 | 1980/08/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/05/05 | 台南市麻豆區新建里10鄰麻學路一段15之3號四樓 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 15.3萬 | 27.54 | 3.81 | 1997/06/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/05/05 | 台南市歸仁區歸仁七路226號十五樓之8 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 29.6萬 | 33.45 | 8.97 | 2023/12/08 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/05/05 | 台南市安平區永華路二段651號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 31.3萬 | 46.31 | 4.42 | 2023/11/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/05/05 | 台南市安定區蘇厝293之92號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 17.0萬 | 60.1 | 18.6 | 2007/03/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/05/05 | 台南市新市區大營198之5號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 28.7萬 | 26.14 | 7.28 | 2024/06/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/05/05 | 台南市東區崇學路135巷5號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 32.5萬 | 44.61 | 5.18 | 1997/05/08 | 一層,二層,夾層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/05/05 | 台南市東區長榮路一段256號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 16.7萬 | 19.75 | 1.67 | 1993/12/16 | 五層 | 0房 / 1廳 / 0衛 |
| 45 | 2024/05/05 | 台南市善化區民權路50號十八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 23.0萬 | 56.6 | 6.2 | 2023/09/27 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/05/05 | 台南市新營區大宏里文昌街16號七樓之二 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 17.4萬 | 10.34 | 1.52 | 1993/03/25 | 七層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 47 | 2024/05/05 | 台南市西港區堀子頭65之29號 | 房地(土地+建物) | 1302 萬 | 24.6萬 | 52.92 | 26.66 | 2023/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2024/05/05 | 台南市永康區五王里中山東路152號地下一層之8 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 27.9萬 | 10.75 | 1.53 | 2001/01/10 | 一層,地下一層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/05/05 | 台南市西港區堀子頭65之25號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 25.0萬 | 52.88 | 26.67 | 2023/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2024/05/05 | 台南市新市區大營198之5號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 27.4萬 | 24.42 | 7.28 | 2024/06/06 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(371/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |