| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/04/17 | 台南市官田區隆田里13鄰勝利路133之4號 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 2.5萬 | 29.91 | 21.73 | 1993/11/26 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2024/04/17 | 台南市南區大同路二段704巷91號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 28.6萬 | 39.17 | 31.21 | 1980/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2024/04/17 | 台南市安南區海環街32巷57弄2號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 21.8萬 | 26.6 | 30.08 | 1980/01/22 | 全 | 2房 / 1廳 / 5衛 |
| 4 | 2024/04/17 | 台南市東區崇賢一路30號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1345 萬 | 40.7萬 | 33.02 | 4.78 | 2025/01/24 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/04/17 | 台南市佳里區文化西路496號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 17.9萬 | 62.03 | 31.59 | 2017/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 6 | 2024/04/17 | 台南市永康區龍潭里龍埔街139巷8號一樓之1 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 22.6萬 | 30.97 | 7.78 | 1995/06/24 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/04/17 | 台南市永康區大灣二街38巷27號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 28.6萬 | 29.42 | 9.43 | 2023/12/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/04/17 | 台南市學甲區中華路二段233號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 22.8萬 | 54.86 | 40.88 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2024/04/17 | 台南市安平區育平五街70號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 20.2萬 | 34.62 | 2.06 | 1996/02/13 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/04/17 | 台南市永康區永安一街73巷25號 | 房地(土地+建物) | 2690 萬 | 35.5萬 | 75.79 | 29.95 | 2019/05/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 11 | 2024/04/17 | 台南市新市區社內132之1號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 818 萬 | 33.1萬 | 24.74 | 7 | 2023/05/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/04/17 | 台南市歸仁區武東一街49巷70號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 18.6萬 | 13.2 | 3.71 | 1997/07/21 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 13 | 2024/04/17 | 台南市麻豆區苓子林三街371號 | 房地(土地+建物) | 2190 萬 | 42.4萬 | 51.62 | 97.48 | 2023/05/30 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 14 | 2024/04/17 | 台南市安南區公學路七段113巷38弄10號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 20.2萬 | 42.06 | 30.14 | 2021/02/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2024/04/17 | 台南市北區開南街216號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1668 萬 | 42.8萬 | 38.99 | 7.68 | 2023/05/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/04/17 | 台南市中西區中成路18號十樓之13 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 26.1萬 | 11.5 | 0.9 | 1997/01/27 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 17 | 2024/04/17 | 台南市永康區中華二路206巷52弄6號之3 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 23.5萬 | 29.32 | 8.32 | 1981/12/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/04/17 | 台南市歸仁區民權六街60號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 15.7萬 | 31.75 | 7.77 | 1994/09/06 | 三層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 19 | 2024/04/17 | 台南市佳里區文化西路465號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 11.1萬 | 58.56 | 26.57 | 1993/07/08 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 20 | 2024/04/17 | 台南市永康區五王里中山東路156號十一樓之6 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 28.6萬 | 15.75 | 2.48 | 2001/01/10 | 十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/04/17 | 台南市安定區許中營1之72號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 828 萬 | 32.1萬 | 25.81 | 8.01 | 2023/10/27 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/04/17 | 台南市歸仁區後市里國光街125號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 19.7萬 | 15.22 | 11.04 | 1979/11/14 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/04/17 | 台南市永康區中華路58巷72號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 23.9萬 | 54.31 | 15.04 | 2007/03/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/04/17 | 台南市永康區大橋里大橋一街259號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 33.1萬 | 45.35 | 37.51 | 1985/09/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/04/17 | 台南市安南區安興街223號 | 房地(土地+建物) | 1256 萬 | 27.2萬 | 46.17 | 22.05 | 2015/07/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2024/04/17 | 台南市東區光明街175巷22弄18號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 35.4萬 | 23.18 | 18.15 | 1972/05/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 27 | 2024/04/17 | 台南市南區大同路二段114號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 14.4萬 | 45.23 | 10.82 | 1999/10/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/04/17 | 台南市東區東興路111號四樓 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 21.1萬 | 26.76 | 4.67 | 1984/12/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/04/17 | 台南市南區西門路一段373巷12號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 31.2萬 | 17.64 | 37.06 | 1971/09/18 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 30 | 2024/04/17 | 台南市南區萬年七街140號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1118 萬 | 25.3萬 | 44.13 | 7.6 | 2022/11/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/04/17 | 台南市永康區大灣路119巷31號 | 房地(土地+建物) | 3770 萬 | 33.2萬 | 113.39 | 43.54 | 2023/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 32 | 2024/04/17 | 台南市東區東門路一段212巷5號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 48.1萬 | 22.04 | 15.39 | 1966/11/30 | 全 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/04/17 | 台南市永康區永大路二段1129號地下一層之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 200 萬 | 7.3萬 | 27.22 | 0.57 | 1994/07/11 | 地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 34 | 2024/04/17 | 台南市中西區湖美街104巷14號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 32.8萬 | 38.13 | 24.97 | 1987/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2024/04/17 | 台南市佳里區六安里10鄰六安71之15號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 23.2萬 | 31.02 | 26.32 | 1981/07/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2024/04/17 | 台南市北區大武街237號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1364 萬 | 38.7萬 | 35.27 | 10.56 | 2023/10/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/04/17 | 台南市安南區長溪路二段295號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 60.2萬 | 14.27 | 47.86 | 1974/09/09 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/04/17 | 台南市歸仁區民權二街23號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 35.3萬 | 22.92 | 19.35 | 1981/04/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/04/17 | 台南市安南區本淵路57巷108號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1190 萬 | 27.9萬 | 42.6 | 15.98 | 2024/09/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/04/17 | 台南市中西區府前路二段258巷31號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 22.8萬 | 7.46 | 1.65 | 1990/06/15 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 41 | 2024/04/17 | 台南市中西區府前路二段258巷31號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 22.8萬 | 7.46 | 1.65 | 1990/06/15 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 42 | 2024/04/17 | 台南市東區榮譽街106號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 21.8萬 | 32.12 | 5.27 | 1995/03/30 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2024/04/17 | 台南市安南區頂安街529號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 851 萬 | 23.6萬 | 36.13 | 10.09 | 2021/10/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2024/04/17 | 台南市柳營區柳營路一段537號三樓之一 | 房地(土地+建物) | 443 萬 | 19.4萬 | 22.78 | 7.37 | 2025/04/14 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/04/17 | 台南市東區崇賢二路106號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1420 萬 | 34.5萬 | 41.22 | 6.28 | 2024/08/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/04/17 | 台南市歸仁區大廟五街26巷20弄2號 | 房地(土地+建物) | 824 萬 | 17.9萬 | 46.12 | 26.15 | 1993/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2024/04/17 | 台南市南區金華路一段352巷132號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 36.8萬 | 23.63 | 34.49 | 1975/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/04/17 | 台南市善化區龍目井路88號七樓之7 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 33.2萬 | 24.86 | 6.65 | 2017/01/11 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/04/17 | 台南市安南區頂順五街22號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1420 萬 | 29.7萬 | 47.82 | 8.23 | 2022/10/19 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/04/17 | 台南市中西區永福路一段29號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 21.2萬 | 21.25 | 4.89 | 1988/04/05 | 四層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
| 共4449頁(396/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |