| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/07/29 | 台南市東區中華東路二段295巷57號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 19.0萬 | 57.79 | 7.5 | 1994/07/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2025/07/29 | 台南市佳里區南勢街206巷35號五樓之9 | 房地(土地+建物) | 626 萬 | 22.1萬 | 28.27 | 10.59 | 2024/12/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2025/07/29 | 台南市永康區勝利里勝學路246之1號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 20.2萬 | 20.81 | 3 | 1999/04/26 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2025/07/29 | 台南市善化區坐駕113號之1 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 7.8萬 | 51.26 | 72.15 | 1993/06/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 5 | 2025/07/29 | 台南市佳里區六安22之19號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 25.7萬 | 33.44 | 470.09 | 1998/09/29 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 6 | 2025/07/29 | 台南市永康區中華二路357號十四樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 1140 萬 | 27.4萬 | 41.65 | 3.46 | 2008/09/03 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2025/07/29 | 台南市北區北門路二段547巷19號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 19.6萬 | 43.4 | 9.7 | 2004/03/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2025/07/29 | 台南市東區大同路二段603號十六樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.1萬 | 26.31 | 1.88 | 1995/01/07 | 十六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 9 | 2025/07/29 | 台南市北區公園路134號九樓之7 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 14.0萬 | 9.62 | 1.06 | 1989/08/03 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 10 | 2025/07/29 | 台南市中西區忠義路二段185號九樓之13 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 15.5萬 | 10.32 | 1.26 | 1980/12/03 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2025/07/29 | 台南市南區文南二街7號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 11.0萬 | 83.27 | 10.45 | 1990/06/27 | 一層,二層,三層,騎樓,地下層 | 0房 / 4廳 / 2衛 |
| 12 | 2025/07/28 | 台南市新營區興業里中興路13巷18號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 17.0萬 | 25.34 | 9.84 | 1982/06/01 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/07/28 | 台南市永康區大橋里大橋五街8號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 685 萬 | 16.0萬 | 42.73 | 6.36 | 1994/01/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2025/07/28 | 台南市北區北園街8巷12號十四樓之8 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 25.9萬 | 24.31 | 2.14 | 1996/12/02 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2025/07/28 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷125號 | 房地(土地+建物) | 3080 萬 | 63.5萬 | 48.51 | 74.82 | 2016/01/15 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 16 | 2025/07/28 | 台南市安南區郡安路五段184巷66弄1號 | 建物 | 117 萬 | 3.4萬 | 34.53 | 0 | 1983/11/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2025/07/28 | 台南市東區崇賢一路30號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2150 萬 | 45.2萬 | 47.59 | 7.41 | 2025/01/24 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/07/28 | 台南市新市區豐華47之29號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 12.1萬 | 47.76 | 32.37 | 1990/11/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2025/07/28 | 台南市仁德區開發三路4號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 22.7萬 | 110.07 | 347.88 | 1980/09/22 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/07/28 | 台南市安南區義安街198巷14號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 45.5萬 | 28.6 | 24.22 | 1981/10/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2025/07/28 | 台南市南區新興路418巷1弄33號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.9萬 | 54.23 | 31.46 | 1980/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2025/07/28 | 台南市東區裕和二街80號六樓 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 37.8萬 | 22.47 | 5.11 | 2007/11/06 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2025/07/28 | 台南市佳里區忠仁里忠仁街43號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 21.2萬 | 37.76 | 16.34 | 1995/04/29 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2025/07/28 | 台南市東區裕豐街84巷53之4號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 15.7萬 | 26.12 | 7.54 | 1981/10/29 | 五層,電梯樓梯間 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2025/07/28 | 台南市學甲區一秀96之23號 | 房地(土地+建物) | 1068 萬 | 17.1萬 | 62.28 | 32.34 | 2020/04/07 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 26 | 2025/07/28 | 台南市安平區育平路102號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1437 萬 | 35.7萬 | 40.21 | 4.66 | 2021/09/30 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 27 | 2025/07/28 | 台南市安平區府平路392號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1313 萬 | 30.9萬 | 42.52 | 5.15 | 2021/09/30 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 28 | 2025/07/28 | 台南市安平區育平路100號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1930 萬 | 38.1萬 | 50.71 | 6.54 | 2021/09/30 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 29 | 2025/07/28 | 台南市北區東豐路273巷15號三樓 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 15.0萬 | 43.87 | 6.92 | 1988/06/23 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/07/28 | 台南市永康區中華路1之27號 | 房地(土地+建物) | 1338 萬 | 27.5萬 | 48.67 | 2.52 | 1990/12/05 | 八層 | 2房 / 0廳 / 0衛 |
| 31 | 2025/07/28 | 台南市北區成功路584號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 188 萬 | 22.7萬 | 8.28 | 0.75 | 1995/03/07 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 32 | 2025/07/28 | 台南市永康區永勝街169巷2號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 14.9萬 | 42.36 | 5.33 | 1994/06/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/07/27 | 台南市安平區育平七街123號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 22.7萬 | 39.1 | 4.91 | 2013/11/07 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2025/07/27 | 台南市永康區大橋一街149號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 19.9萬 | 37.69 | 6.91 | 1992/11/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/07/27 | 台南市西港區新港23之6號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 21.7萬 | 9.22 | 4.88 | 2022/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2025/07/27 | 台南市永康區復華一街178號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1550 萬 | 32.4萬 | 47.88 | 9.3 | 2020/09/09 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/07/27 | 台南市新營區太子宮297之3號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 22.4萬 | 46.91 | 30.25 | 2020/08/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2025/07/27 | 台南市南區中華西路一段26巷5號二樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 15.9萬 | 28.25 | 10.21 | 1983/08/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2025/07/27 | 台南市東區崇賢一路36號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1339 萬 | 40.5萬 | 33.02 | 4.78 | 2025/01/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2025/07/27 | 台南市南區金華路一段484巷32弄19號 | 房地(土地+建物) | 665 萬 | 19.9萬 | 33.37 | 25.41 | 1979/04/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/07/27 | 台南市永康區中華路988號十九樓之5 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 20.8萬 | 34.57 | 3.67 | 1997/05/29 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/07/27 | 台南市安南區海環街437巷9弄8號 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 30.7萬 | 18.4 | 18.64 | 1978/01/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/07/27 | 台南市東區崇善路1073巷29號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 47.5萬 | 28.41 | 32.37 | 1979/05/04 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 44 | 2025/07/27 | 台南市新營區忠政里府西路231巷9弄5號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 15.0萬 | 28.31 | 22.32 | 1978/12/09 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/07/27 | 台南市東區林森路二段192巷100號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 12.7萬 | 37.83 | 8.51 | 1981/12/14 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2025/07/27 | 台南市歸仁區歸仁七路218號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 29.3萬 | 44.36 | 9.72 | 2023/12/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2025/07/27 | 台南市安南區安和路五段336巷33弄7號 | 房地(土地+建物) | 1520 萬 | 21.1萬 | 72.01 | 29.58 | 2002/12/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2025/07/27 | 台南市鹽水區汫水里汫水港124之2號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 7.6萬 | 30.1 | 26.1 | 1981/06/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/07/27 | 台南市永康區東橋七路363號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 34.9萬 | 57.38 | 8.8 | 2018/12/14 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/07/27 | 台南市東區龍山街83號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1488 萬 | 39.4萬 | 37.75 | 3.39 | 2007/09/06 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(40/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |