| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/04/03 | 台南市永康區大灣三街57巷5號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1092 萬 | 36.6萬 | 29.84 | 8.82 | 2023/12/29 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/04/03 | 台南市東區崇賢一路28號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1245 萬 | 37.7萬 | 33.02 | 4.78 | 2025/01/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/04/03 | 台南市永康區東橋七路197號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 34.7萬 | 33.19 | 4.95 | 2017/11/14 | 六層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2024/04/03 | 台南市東區東門路二段365巷33弄17號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2288 萬 | 48.4萬 | 47.27 | 15.18 | 2023/06/26 | 五層,見其他登記事項 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/04/03 | 台南市永康區龍中街450巷12號 | 房地(土地+建物) | 2130 萬 | 36.3萬 | 58.68 | 24.83 | 2023/04/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 6 | 2024/04/03 | 台南市北區育德二路213號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1715 萬 | 40.0萬 | 42.92 | 7.92 | 2024/10/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/04/03 | 台南市佳里區下37之33號 | 房地(土地+建物) | 859 萬 | 17.4萬 | 49.28 | 23.53 | 2024/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2024/04/03 | 台南市關廟區北新一街10號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 21.0萬 | 40.09 | 9.72 | 2023/11/17 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/04/03 | 台南市中西區臨安路一段73號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 266 萬 | 32.3萬 | 8.23 | 1.89 | 1990/09/20 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/04/03 | 台南市北區開南街218號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2288 萬 | 43.1萬 | 53.06 | 10.68 | 2023/05/01 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/04/03 | 台南市北區文賢路313巷57號 | 房地(土地+建物) | 3500 萬 | 42.6萬 | 82.15 | 31.01 | 2022/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2024/04/03 | 台南市新營區新進路73之1號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 16.0萬 | 33.71 | 5.35 | 1998/09/03 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/04/03 | 台南市中西區湖美街68之2號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 25.8萬 | 65.97 | 9.1 | 1998/12/03 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/04/03 | 台南市東區崇德八街44號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 18.9萬 | 65.98 | 27.83 | 1984/04/23 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2024/04/03 | 台南市善化區小新里成功新村12號五樓 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 18.9萬 | 27.54 | 6.21 | 1994/09/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2024/04/02 | 台南市中西區友愛街363號十一樓之15 | 房地(土地+建物) | 168 萬 | 18.9萬 | 8.89 | 0.05 | 1996/11/27 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 17 | 2024/04/02 | 台南市關廟區大富街301巷39號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 20.8萬 | 47.61 | 22.99 | 1994/12/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2024/04/02 | 台南市仁德區保生東路70號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 33.3萬 | 48.1 | 9.21 | 2020/02/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/04/02 | 台南市北區大興街280巷20弄27號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 19.5萬 | 33.34 | 24.73 | 1981/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2024/04/02 | 台南市永康區忠孝一路138號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1185 萬 | 32.7萬 | 36.19 | 7.34 | 2024/02/07 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/04/02 | 台南市東區崇賢一路36號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1187 萬 | 37.4萬 | 31.72 | 4.54 | 2025/01/24 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/04/02 | 台南市安南區安中路一段703巷21之1號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 13.6萬 | 30.99 | 21.42 | 1981/09/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/04/02 | 台南市安南區培安路195巷15號 | 房地(土地+建物) | 3868 萬 | 31.2萬 | 123.9 | 45.13 | 2023/10/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 24 | 2024/04/02 | 台南市東區崇德二十二街117號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 28.5萬 | 47.77 | 34.79 | 1986/05/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/04/02 | 台南市東區崇賢一路36號十四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1390 萬 | 39.4萬 | 35.32 | 5.26 | 2025/01/24 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/04/02 | 台南市麻豆區埤頭里10鄰埤頭77號之7 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 13.3萬 | 119.9 | 270.59 | 2010/10/21 | 全 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
| 27 | 2024/04/02 | 台南市永康區大灣三街5號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 19.3萬 | 25.39 | 6.69 | 1992/04/01 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/04/02 | 台南市永康區安康里中華西街196巷42號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 23.2萬 | 19.41 | 2.15 | 1999/08/24 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2024/04/02 | 台南市東區裕信路470號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 28.2萬 | 67.41 | 29.91 | 1999/03/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 30 | 2024/04/02 | 台南市新化區正新路389號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 26.8萬 | 38.11 | 13.8 | 2024/03/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/04/02 | 台南市東區大同路二段403巷60號四樓 | 房地(土地+建物) | 356 萬 | 12.4萬 | 28.73 | 7.79 | 1984/01/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2024/04/02 | 台南市中西區永華路一段288號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1130 萬 | 35.1萬 | 32.16 | 2.79 | 2021/07/27 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/04/02 | 台南市新市區長安街36巷13號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.0萬 | 29.2 | 21.28 | 1979/07/31 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 34 | 2024/04/02 | 台南市安南區郡安路五段164巷5弄16號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 30.8萬 | 29.84 | 35.99 | 1987/04/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/04/02 | 台南市南區國民路583巷8弄27號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 12.9萬 | 59.09 | 24.29 | 1996/03/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2024/04/02 | 台南市佳里區建南里23鄰祥和三街231巷20號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 12.2萬 | 56.75 | 24.76 | 1981/11/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2024/04/02 | 台南市新化區正新路389號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 26.8萬 | 38.12 | 13.8 | 2024/03/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/04/02 | 台南市安平區建平六街110巷19號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 12.5萬 | 48.09 | 8.71 | 1995/10/09 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/04/02 | 台南市安平區建平六街110巷19號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 12.9萬 | 46.59 | 8.43 | 1995/10/09 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/04/02 | 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 34.0萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2024/04/02 | 台南市北區大和路330巷21號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 16.2萬 | 154.37 | 82.98 | 1992/09/22 | 全 | 8房 / 1廳 / 8衛 |
| 42 | 2024/04/02 | 台南市南區文南一街2號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 3150 萬 | 12.0萬 | 263.01 | 34.67 | 1990/06/27 | 五層 | 27房 / 0廳 / 27衛 |
| 43 | 2024/04/02 | 台南市歸仁區高發二路310號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 33.7萬 | 24.26 | 4.21 | 2023/08/08 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2024/04/02 | 台南市永康區東橋五路111號二十一樓 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 31.3萬 | 28.12 | 2.9 | 2016/10/26 | 二十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2024/04/02 | 台南市安南區樂活一街46號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 27.4萬 | 52.93 | 4.79 | 2024/01/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/04/02 | 台南市仁德區新田村民安路二段43號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 19.0萬 | 31.91 | 6.57 | 1993/03/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/04/02 | 台南市南區建南路138巷1號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 19.8萬 | 60.75 | 27.74 | 1980/08/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2024/04/02 | 台南市永康區五王里中山南路162之2號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 30.2萬 | 29.84 | 12.93 | 1985/07/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2024/04/02 | 台南市佳里區文化路615號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 705 萬 | 18.1萬 | 38.91 | 11.16 | 2024/12/06 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/04/02 | 台南市北區育德路607號 | 房地(土地+建物) | 2960 萬 | 37.8萬 | 78.34 | 31.56 | 2001/12/03 | 全 | 4房 / 4廳 / 7衛 |
| 共4449頁(415/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |