| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/07/16 | 台南市善化區東勢宅100號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 26.3萬 | 31.84 | 8.41 | 2024/04/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2025/07/16 | 台南市官田區南45之6號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 19.9萬 | 50.14 | 34.02 | 2023/11/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2025/07/16 | 台南市仁德區崇聖路一段10號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 928 萬 | 26.7萬 | 34.72 | 4.63 | 2024/10/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2025/07/16 | 台南市安平區國平北路137號三十二樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 702 萬 | 22.2萬 | 31.62 | 2.16 | 2025/04/15 | 三十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2025/07/16 | 台南市佳里區六安里17鄰延平路577巷1弄7號 | 房地(土地+建物) | 237 萬 | 7.6萬 | 31.32 | 43.65 | 1978/07/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2025/07/16 | 台南市永康區國華街102巷105號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 17.1萬 | 32.8 | 5.35 | 1994/10/06 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2025/07/16 | 台南市安南區北安路三段752巷22弄121號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 22.5萬 | 57.7 | 31.25 | 2010/10/08 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 8 | 2025/07/16 | 台南市七股區竹橋里6鄰竹橋113號之20 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 5.9萬 | 33.97 | 170.76 | 1998/12/24 | 全 | 12房 / 3廳 / 3衛 |
| 9 | 2025/07/16 | 台南市歸仁區大光街63號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 11.2萬 | 74.88 | 25.02 | 1993/01/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2025/07/16 | 台南市永康區成功里中華路12號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 17.6萬 | 50.09 | 4.13 | 1991/08/12 | 十二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 11 | 2025/07/16 | 台南市安南區安中路一段700巷52號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 22.2萬 | 29.25 | 19.18 | 1981/09/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2025/07/16 | 台南市安南區安中路四段290巷263弄11號 | 房地(土地+建物) | 748 萬 | 22.1萬 | 33.87 | 30.75 | 1981/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2025/07/16 | 台南市麻豆區謝厝寮里謝厝寮139號之6 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 20.0萬 | 45.06 | 38.95 | 2000/10/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2025/07/16 | 台南市永康區復華三街90巷14號十五樓之4 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 17.9萬 | 35.26 | 3.65 | 1994/11/08 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2025/07/16 | 台南市安南區育安一街134號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 19.1萬 | 38.02 | 6.92 | 1996/01/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2025/07/16 | 台南市北區小東路423巷5號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 1618 萬 | 28.7萬 | 56.3 | 17.7 | 2011/03/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2025/07/16 | 台南市北區育德三街279號 | 房地(土地+建物) | 1868 萬 | 31.7萬 | 58.96 | 21.78 | 2003/12/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2025/07/16 | 台南市安定區港口43之3號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1067 萬 | 26.7萬 | 39.92 | 8.88 | 2025/03/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2025/07/16 | 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄8號七樓之二 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 23.3萬 | 19.34 | 3.19 | 1993/08/17 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2025/07/16 | 台南市安南區本原街二段116巷71號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.5萬 | 55.1 | 29.81 | 1998/02/19 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 21 | 2025/07/16 | 台南市安平區永華路二段906號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1208 萬 | 24.4萬 | 49.54 | 4.14 | 2007/01/11 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2025/07/16 | 台南市鹽水區橋南里24鄰南門路80巷20弄34號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 12.0萬 | 38.47 | 17.88 | 1979/04/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2025/07/16 | 台南市仁德區中清一街50號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 18.3萬 | 37.71 | 6.75 | 1993/06/02 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/07/16 | 台南市南區新都路462巷15號三樓 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 10.2萬 | 28.56 | 7.67 | 1982/09/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2025/07/15 | 台南市南區健康路一段175巷5號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2200 萬 | 32.6萬 | 67.4 | 13.09 | 2006/07/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2025/07/15 | 台南市仁德區德崙路370巷49弄30號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.5萬 | 33.2 | 16.17 | 2018/06/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2025/07/15 | 台南市後壁區烏樹村烏樹林355號 | 建物 | 4000 萬 | 0.6萬 | 6814.72 | 0 | 2005/09/09 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 28 | 2025/07/15 | 台南市下營區忠孝街26巷3號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 9.9萬 | 70.87 | 50.12 | 1999/10/25 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2025/07/15 | 台南市安南區惠安街24巷12號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 19.1萬 | 48.06 | 11.98 | 1994/04/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/07/15 | 台南市永康區安康里大橋一街47之1號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 16.1萬 | 37.27 | 3.61 | 1999/08/24 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/07/15 | 台南市安平區永華路二段385號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 32.9萬 | 34.55 | 3.24 | 2021/12/13 | 十七層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2025/07/15 | 台南市中西區郡緯街6號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 18.9萬 | 29.15 | 4.13 | 1980/06/03 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/07/15 | 台南市安南區安中路一段372巷35號 | 房地(土地+建物) | 3930 萬 | 38.4萬 | 102.47 | 40.04 | 2024/07/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 34 | 2025/07/15 | 台南市仁德區中正西路400號三樓之9 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 17.0萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2025/07/15 | 台南市新營區太北里17鄰新太路330之11號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 16.7萬 | 100.72 | 639.49 | 1999/09/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/07/15 | 台南市麻豆區麻口里麻柚路406號 | 房地(土地+建物) | 7260.32 萬 | 30.1萬 | 240.9 | 453.77 | 1988/07/21 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 37 | 2025/07/15 | 台南市安南區大安街30號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.5萬 | 34.46 | 30.2 | 1982/10/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2025/07/15 | 台南市東區東門路一段61號六樓之15 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 11.0萬 | 9.06 | 1.34 | 1990/01/02 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 39 | 2025/07/15 | 台南市東山區東中里東仁街85號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 19.4萬 | 63 | 31.6 | 2024/11/21 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 40 | 2025/07/15 | 台南市南區中華西路一段56巷6號三樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 16.0萬 | 28.21 | 12.71 | 1983/04/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/07/15 | 台南市安南區國安街125巷19號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.5萬 | 30.79 | 31.29 | 1980/11/27 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/07/15 | 台南市安南區安中路一段700巷62之1號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 13.6萬 | 31.17 | 19.8 | 1981/09/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/07/15 | 台南市東區崇元一街10號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1420 萬 | 39.3萬 | 36.11 | 5.37 | 2023/03/29 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/07/15 | 台南市新市區富林路186號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 882 萬 | 31.5萬 | 27.99 | 8.18 | 2019/08/06 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/07/15 | 台南市永康區永二街319巷6號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 24.0萬 | 41.2 | 52.85 | 1973/01/31 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 46 | 2025/07/14 | 台南市東區長東街108巷7號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 24.3萬 | 24.65 | 25.11 | 1969/09/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2025/07/14 | 台南市新化區頂山53之456號~53之488號七樓之9等218戶之公共設施 | 車位 | 95 萬 | 12.0萬 | 7.89 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 48 | 2025/07/14 | 台南市安南區海中街763號 | 房地(土地+建物) | 1145 萬 | 46.7萬 | 24.53 | 21.9 | 1976/03/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2025/07/14 | 台南市安平區平通路437號 | 房地(土地+建物) | 1760 萬 | 26.0萬 | 67.67 | 26.32 | 1987/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2025/07/14 | 台南市學甲區麻學路三段269巷76號 | 房地(土地+建物) | 1127 萬 | 24.4萬 | 46.2 | 33.61 | 2025/03/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(46/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |