| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/02/07 | 台南市西港區劉厝90之3號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 25.6萬 | 63.29 | 51.66 | 2023/02/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2024/02/07 | 台南市新市區社內132之1號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1032 萬 | 32.9萬 | 31.36 | 7.83 | 2023/05/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/02/07 | 台南市安南區公學路二段275巷70號 | 房地(土地+建物) | 1520 萬 | 31.4萬 | 48.47 | 19.46 | 2023/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2024/02/07 | 台南市東區德東街210號六樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 20.7萬 | 37.73 | 6.72 | 1992/08/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/02/07 | 台南市安南區安中路二段71巷50號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1186 萬 | 32.0萬 | 37.02 | 8.28 | 2023/11/09 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/02/07 | 台南市安南區環福街12號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 24.3萬 | 31.62 | 11.22 | 2018/05/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/02/07 | 台南市東區崇賢二路106號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1175 萬 | 34.6萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/02/07 | 台南市北區長榮路四段31巷22之3號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 19.9萬 | 37.75 | 9.15 | 1984/12/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/02/07 | 台南市仁德區後壁里德洋路180巷28號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 15.4萬 | 31.18 | 8.32 | 1997/04/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/02/07 | 台南市關廟區花園二街17號 | 房地(土地+建物) | 1595 萬 | 26.8萬 | 59.51 | 25.71 | 2022/08/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2024/02/07 | 台南市永康區安康里大橋一街47之5號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 20.9萬 | 35.89 | 3.38 | 1999/08/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/02/07 | 台南市永康區勝利里勝利街197巷2之1號 | 房地(土地+建物) | 999 萬 | 15.7萬 | 63.63 | 11.93 | 1990/06/19 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2024/02/07 | 台南市永康區龍埔街85號六樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 726 萬 | 17.1萬 | 42.51 | 4.45 | 1996/04/15 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/02/07 | 台南市永康區三合里南工街267巷58號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 22.0萬 | 24.97 | 2.78 | 1997/09/26 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/02/07 | 台南市東區龍山街85號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1588 萬 | 34.1萬 | 46.6 | 4.16 | 2007/09/06 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/02/07 | 台南市歸仁區武東村歸仁八路359號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 21.3萬 | 62.04 | 33.46 | 2008/01/28 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
| 17 | 2024/02/07 | 台南市新營區民生路139巷7弄27號 | 房地(土地+建物) | 1526 萬 | 25.7萬 | 59.47 | 62.15 | 2022/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2024/02/07 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄8之6號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 21.2萬 | 40.98 | 31.42 | 2024/08/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2024/02/07 | 台南市永康區復華一街65號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 17.0萬 | 32.89 | 6 | 1996/04/10 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/02/06 | 台南市安定區海寮43之3號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 955 萬 | 25.7萬 | 37.23 | 9.38 | 2025/03/10 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/02/06 | 台南市安平區永華八街193巷2號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 17.4萬 | 39.16 | 7.58 | 1994/08/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/02/06 | 台南市安南區安中二街23號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1405 萬 | 29.9萬 | 47.01 | 8.96 | 2025/04/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/02/06 | 台南市麻豆區中正路211號 | 房地(土地+建物) | 2890 萬 | 40.9萬 | 70.74 | 28.54 | 2024/12/24 | 全 | 3房 / 3廳 / 5衛 |
| 24 | 2024/02/06 | 台南市安平區育平路212號地下層2樓 | 車位 | 118 萬 | 11.3萬 | 10.4 | 0.72 | 1995/07/29 | 地下二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 25 | 2024/02/06 | 台南市安平區健康路三段331號十八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1018 萬 | 21.5萬 | 47.41 | 3.64 | 2017/01/24 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/02/06 | 台南市西港區後營156之2號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 895 萬 | 25.6萬 | 35.02 | 9.2 | 2025/04/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/02/06 | 台南市新營區中正路37巷204號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 24.6萬 | 23.14 | 11.91 | 1970/01/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2024/02/06 | 台南市中西區開山路127巷102號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 15.9萬 | 26.72 | 6.16 | 1983/04/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2024/02/06 | 台南市東區文化二街91號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1718 萬 | 34.2萬 | 50.31 | 7.42 | 2024/02/29 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/02/06 | 台南市麻豆區麻柚五路12號 | 房地(土地+建物) | 1839 萬 | 35.6萬 | 51.62 | 80.43 | 2023/05/30 | 全 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 31 | 2024/02/06 | 台南市北區公園北路78巷71號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 27.4萬 | 46.04 | 27.83 | 2022/09/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2024/02/06 | 台南市永康區勝利里勝利街95巷9弄21號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 38.7萬 | 15.49 | 24.94 | 1973/03/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/02/06 | 台南市永康區洲二街175巷141號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 20.4萬 | 56.26 | 20.6 | 1995/08/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2024/02/06 | 台南市仁德區上崙街459巷80號 | 房地(土地+建物) | 1370 萬 | 25.6萬 | 53.61 | 43.61 | 2019/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2024/02/06 | 台南市東區大同路二段615號九樓 | 房地(土地+建物) | 586 萬 | 11.9萬 | 49.24 | 3.45 | 1990/09/17 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 36 | 2024/02/06 | 台南市中西區西賢六街45號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 23.9萬 | 33.48 | 23.6 | 1984/12/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/02/06 | 台南市西港區堀子頭65之41號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 26.5萬 | 52.17 | 23.17 | 2023/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2024/02/06 | 台南市七股區樹林55之20號 | 房地(土地+建物) | 885 萬 | 19.3萬 | 45.9 | 20.2 | 2023/04/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2024/02/06 | 台南市南區中華南路二段197巷3號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 26.0萬 | 29.58 | 26.88 | 1989/10/24 | 全 | 8房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2024/02/06 | 台南市仁德區仁德里裕華三街262號 | 房地(土地+建物) | 1388 萬 | 21.3萬 | 65.29 | 23.42 | 2004/11/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2024/02/06 | 台南市永康區六合里新興街107號 | 建物 | 550 萬 | 11.2萬 | 49.18 | 0 | 1996/08/27 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 3廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/02/06 | 台南市南區萬年七街173號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 23.1萬 | 43.66 | 7.64 | 2018/06/19 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/02/06 | 台南市東區崇明路33號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 57.8萬 | 38.06 | 23.9 | 1986/03/25 | 全 | 3房 / 4廳 / 4衛 |
| 44 | 2024/02/06 | 台南市下營區仁南街6巷37號 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 11.3萬 | 22.81 | 18.59 | 1979/12/29 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/02/06 | 台南市安南區環館路356巷11號 | 房地(土地+建物) | 3438 萬 | 25.2萬 | 136.32 | 79.65 | 2016/05/31 | 全 | 3房 / 4廳 / 4衛 |
| 46 | 2024/02/06 | 台南市東區東門路三段266巷3號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 32.1萬 | 46.69 | 9.3 | 2018/11/08 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/02/06 | 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 28.7萬 | 34.81 | 6.08 | 2025/08/14 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2024/02/06 | 台南市安平區郡平路335號 | 房地(土地+建物) | 5700 萬 | 22.9萬 | 248.44 | 86.52 | 2012/04/13 | 全 | 9房 / 2廳 / 11衛 |
| 49 | 2024/02/06 | 台南市柳營區博愛街70巷32號三樓之三 | 房地(土地+建物) | 662 萬 | 21.0萬 | 31.46 | 10.85 | 2024/05/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/02/06 | 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 951 萬 | 27.6萬 | 34.47 | 6 | 2025/08/14 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(476/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |