| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/06/02 | 台南市東區衛國街114巷9弄10之3號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 25.6萬 | 14.23 | 2.71 | 1990/09/21 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2025/06/02 | 台南市南區德南街105號 | 房地(土地+建物) | 1862 萬 | 43.3萬 | 42.99 | 27.23 | 1986/06/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2025/06/02 | 台南市永康區大橋一街73巷33號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 19.8萬 | 45.43 | 31.16 | 1984/10/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2025/06/02 | 台南市永康區東橋三路406號 | 房地(土地+建物) | 3258 萬 | 51.1萬 | 63.71 | 28.65 | 2010/12/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 5 | 2025/06/02 | 台南市北區成功路388號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 19.6萬 | 11.71 | 1.19 | 1982/10/12 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 6 | 2025/06/02 | 台南市中西區五妃街258號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 24.1萬 | 26.98 | 3.14 | 2004/12/03 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 7 | 2025/06/02 | 台南市南區萬年七街165號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 25.1萬 | 43.76 | 7.64 | 2018/06/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2025/06/02 | 台南市白河區河東里糞箕湖70之20號 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 2.1萬 | 36.12 | 47.61 | 1991/05/06 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 9 | 2025/06/02 | 台南市中西區衛民街62號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 39.2萬 | 11.99 | 2.29 | 2006/07/13 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 10 | 2025/06/02 | 台南市西港區後營里3鄰後營171之1號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 28.6萬 | 59.44 | 151.02 | 2003/03/25 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 11 | 2025/06/02 | 台南市中西區建業街22之2號五樓之1 | 建物 | 45.31 萬 | 0.7萬 | 62.58 | 0 | 1978/02/04 | 五層 | 7房 / 1廳 / 6衛 |
| 12 | 2025/06/02 | 台南市北區長榮路五段246巷29號 | 建物 | 630 萬 | 28.1萬 | 22.39 | 0 | 1971/12/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/06/02 | 台南市中西區永福路一段75號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 24.8萬 | 72.66 | 31.79 | 1974/01/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2025/06/02 | 台南市中西區南門路48巷19號 | 房地(土地+建物) | 869 萬 | 26.0萬 | 33.36 | 12.66 | 1982/12/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2025/06/02 | 台南市新營區南紙里南紙街125號 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 16.0萬 | 25.45 | 17.84 | 1981/04/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2025/06/02 | 台南市永康區復國二路106巷7號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 20.9萬 | 86.04 | 67.53 | 1991/05/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2025/06/02 | 台南市永康區東橋七路367號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1880 萬 | 37.1萬 | 50.71 | 7.8 | 2018/12/14 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/06/02 | 台南市永康區安康里中華西街196巷30號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 150 萬 | 3.5萬 | 43.28 | 4.19 | 1999/08/24 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2025/06/02 | 台南市安南區安寧街9巷26號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 44.6萬 | 25.76 | 26.36 | 1997/01/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2025/06/02 | 台南市南區新建路25巷12之1號 | 房地(土地+建物) | 201 萬 | 17.4萬 | 11.54 | 4.82 | 1983/08/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2025/06/02 | 台南市永康區崑山里國光二街53號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 22.2萬 | 80.36 | 27.83 | 1993/04/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
| 22 | 2025/06/02 | 台南市北區大興街40巷92號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 12.6萬 | 79.52 | 25.57 | 1982/07/02 | 全 | 5房 / 4廳 / 3衛 |
| 23 | 2025/06/02 | 台南市永康區龍潭里中山北路264巷286弄1號 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 20.0萬 | 39.51 | 9.64 | 1994/04/16 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/06/02 | 台南市東區龍山街107號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1830 萬 | 40.3萬 | 45.36 | 4.01 | 2007/09/06 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/06/02 | 台南市東區立德十一路55巷28號二樓 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 23.4萬 | 15.78 | 3.61 | 1992/09/04 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2025/06/02 | 台南市南區中華南路二段315巷2弄15號五樓 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 14.9萬 | 27.81 | 10.3 | 1982/06/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2025/06/02 | 台南市南區大德街141巷69號 | 房地(土地+建物) | 5800 萬 | 22.5萬 | 257.99 | 73.92 | 2012/04/09 | 全 | 33房 / 1廳 / 34衛 |
| 28 | 2025/06/02 | 台南市永康區永榮二街102號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1196 萬 | 31.0萬 | 38.61 | 5.73 | 2025/07/18 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2025/06/02 | 台南市安南區博和路217號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1395 萬 | 28.5萬 | 49.01 | 10.76 | 2024/02/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/06/01 | 台南市永康區三合里南工街267巷58號十樓之7 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 21.1萬 | 18.85 | 2.16 | 1997/09/26 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/06/01 | 台南市新營區護鎮里後鎮62之7號 | 房地(土地+建物) | 282 萬 | 14.9萬 | 18.86 | 30.9 | 1983/04/07 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2025/06/01 | 台南市北區北門路二段248號四樓 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 21.1萬 | 40.36 | 8.88 | 2002/11/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/06/01 | 台南市歸仁區歸仁五路172號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 37.0萬 | 29.21 | 5.42 | 2025/01/13 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2025/06/01 | 台南市永康區永忠路108號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1598 萬 | 36.8萬 | 43.41 | 6.47 | 2024/12/31 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/06/01 | 台南市北區公園南路370巷11號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1370 萬 | 26.4萬 | 51.92 | 4.14 | 2000/04/06 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/06/01 | 台南市南區德興路247巷29之1號 | 房地(土地+建物) | 2750 萬 | 46.8萬 | 58.78 | 28.44 | 2025/05/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2025/06/01 | 台南市新營區興業里中興路13巷21之3號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 13.9萬 | 30.6 | 11.98 | 1982/06/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/06/01 | 台南市麻豆區民權路65之7號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 895 萬 | 23.6萬 | 37.91 | 11.96 | 2023/10/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2025/06/01 | 台南市仁德區仁和里保華路369號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 20.1萬 | 59.69 | 16.6 | 2010/01/27 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2025/06/01 | 台南市佳里區興化里佳里興385之7號 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 7.9萬 | 50.18 | 24.2 | 1995/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2025/06/01 | 台南市永康區勝利里勝華街37巷56號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 18.3萬 | 34.85 | 5.45 | 1992/01/06 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/06/01 | 台南市安平區永華路二段902號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 26.2萬 | 45.76 | 3.81 | 2007/01/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/06/01 | 台南市安南區環福街10號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 30.6萬 | 32.02 | 12.43 | 2018/05/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/06/01 | 台南市東區大同路二段245之2號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 11.8萬 | 27.06 | 4.58 | 1983/09/08 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2025/06/01 | 台南市北區西門路三段29巷1號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1720 萬 | 36.1萬 | 47.66 | 8.18 | 2024/10/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2025/06/01 | 台南市東區崇賢一路28號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1850 萬 | 39.9萬 | 46.32 | 7.17 | 2025/01/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2025/06/01 | 台南市安平區育平路212號十五樓之7 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 18.6萬 | 35.2 | 3.92 | 1995/07/29 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2025/06/01 | 台南市東區東興路100號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 4600 萬 | 35.1萬 | 131.1 | 19.63 | 2006/11/27 | 十四層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2025/06/01 | 台南市安定區蘇厝15之3號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 28.9萬 | 27 | 7.83 | 2021/11/03 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/06/01 | 台南市南區西門路一段333巷31弄68號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1210 萬 | 32.1萬 | 37.68 | 11.83 | 2021/02/08 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(68/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |