年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/10/18 台南市仁德區二行一路8巷25弄11號 房地(土地+建物)1301 萬28.5萬 45.6925.31 2025/02/21 4房 / 2廳 / 5衛
2 2025/10/18 台南市東區崇慶街一段92號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1234 萬35.5萬 34.785.03 2024/08/16 七層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2025/10/18 台南市西港區大竹林21之7號 房地(土地+建物)1168 萬24.2萬 48.2432.07 2025/05/19 4房 / 2廳 / 4衛
4 2025/10/18 台南市永康區中正路240號四樓 房地(土地+建物)630 萬23.5萬 26.835.64 1991/10/24 四層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2025/10/18 台南市中西區保安路191號四樓之2 房地(土地+建物)86 萬9.3萬 9.242.03 1981/12/31 四層 0房 / 0廳 / 0衛
6 2025/10/18 台南市永康區東橋七路363號十五樓之6 房地(土地+建物)+車位1260 萬37.0萬 34.065.24 2018/12/14 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2025/10/18 台南市安平區育平五街6號四樓之6 房地(土地+建物)525 萬21.5萬 24.471.68 1997/10/21 四層 2房 / 1廳 / 1衛
8 2025/10/18 台南市安平區建平七街560號十三樓之9 房地(土地+建物)+車位860 萬30.8萬 27.952.65 2023/11/08 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2025/10/18 台南市永康區中華二路206巷68弄73號五樓之1 房地(土地+建物)828 萬25.6萬 32.346.47 2006/01/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2025/10/18 台南市佳里區育善街97巷1號 房地(土地+建物)560 萬16.3萬 34.3714.46 2006/11/22 5房 / 2廳 / 4衛
11 2025/10/18 台南市新營區新北六街5巷8弄24號 房地(土地+建物)550 萬15.0萬 36.6428.43 1982/08/06 4房 / 2廳 / 4衛
12 2025/10/18 台南市學甲區宜民里信義路67之21號 房地(土地+建物)120 萬23.0萬 5.212.48 1991/11/29 屋頂突出物 7房 / 3廳 / 7衛
13 2025/10/18 台南市仁德區大甲里中正西路400號二樓之25 房地(土地+建物)81 萬19.6萬 4.121.46 2007/09/20 二層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2025/10/18 台南市仁德區後壁村德善路251巷2號八樓之10 房地(土地+建物)+車位575 萬16.2萬 35.493.69 2000/11/07 八層 4房 / 2廳 / 2衛
15 2025/10/18 台南市歸仁區六甲路305號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1026 萬28.9萬 35.519.46 2024/12/23 六層 3房 / 1廳 / 2衛
16 2025/10/18 台南市安南區仁安六街26號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1170 萬27.4萬 42.669.11 2017/06/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2025/10/18 台南市新市區大營35之29號 房地(土地+建物)1400 萬30.5萬 45.8523.69 2022/01/19 4房 / 2廳 / 4衛
18 2025/10/18 台南市安平區建平七街550號十三樓之9 房地(土地+建物)+車位868 萬31.1萬 27.942.65 2023/11/08 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2025/10/18 台南市東區崇慶街一段92號八樓之6 房地(土地+建物)+車位1638 萬37.1萬 44.176.6 2024/08/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2025/10/18 台南市東區中華東路一段207巷15號 房地(土地+建物)400 萬14.3萬 28.0622.45 1975/07/28 3房 / 2廳 / 3衛
21 2025/10/18 台南市北區長榮路五段8號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位1066 萬22.1萬 48.348.95 2003/09/16 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2025/10/17 台南市永康區中山北路385巷12號 房地(土地+建物)500 萬16.4萬 30.4924.04 1980/07/01 4房 / 1廳 / 2衛
23 2025/10/17 台南市永康區六合里新興街8號三樓之1 房地(土地+建物)+車位500 萬15.7萬 31.783.33 1999/05/19 三層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2025/10/17 台南市鹽水區月津路75巷2號六樓之七 房地(土地+建物)149 萬9.8萬 15.192.78 1994/08/30 六層 0房 / 0廳 / 0衛
25 2025/10/17 台南市中西區康樂街9號 房地(土地+建物)750 萬42.0萬 17.859.57 1960/11/30 2房 / 2廳 / 2衛
26 2025/10/17 台南市安南區北安路三段752巷22弄27號 房地(土地+建物)1280 萬18.3萬 70.0626.59 2006/11/23 5房 / 2廳 / 4衛
27 2025/10/17 台南市官田區二鎮1之77號 房地(土地+建物)1050 萬23.7萬 44.3333.29 2025/06/09 4房 / 2廳 / 3衛
28 2025/10/17 台南市佳里區番子寮23之5號 房地(土地+建物)1300 萬25.2萬 51.5629.95 2024/12/10 4房 / 2廳 / 3衛
29 2025/10/17 台南市東區崇慶街一段92號十一樓之2 房地(土地+建物)1210 萬45.1萬 26.845.03 2024/08/16 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2025/10/17 台南市中西區頂美二街72巷28號 房地(土地+建物)1686 萬24.6萬 68.5228.34 1998/02/02 5房 / 3廳 / 4衛
31 2025/10/17 台南市佳里區營頂103之107號 房地(土地+建物)1320 萬25.6萬 51.5227.53 2025/09/02 5房 / 2廳 / 5衛
32 2025/10/17 台南市中西區正興街161號八樓之8 房地(土地+建物)218 萬22.0萬 9.890.98 1994/05/28 八層 1房 / 0廳 / 1衛
33 2025/10/17 台南市南區萬年七街157號十二樓之2 房地(土地+建物)818 萬32.4萬 25.275.7 2025/04/17 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2025/10/17 台南市仁德區仁義里仁義路70巷6號 房地(土地+建物)780 萬30.6萬 25.5122.32 1977/09/24 3房 / 2廳 / 4衛
35 2025/10/17 台南市東區怡東路86巷13號三樓 房地(土地+建物)256 萬8.0萬 31.828.22 1988/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2025/10/17 台南市東區東寧路546號八樓 房地(土地+建物)140 萬7.5萬 18.651.75 1995/03/25 八層 2房 / 1廳 / 1衛
37 2025/10/17 台南市東區東門路三段338巷23號五樓之1 房地(土地+建物)45 萬9.3萬 4.850.87 1993/05/05 五層 4房 / 1廳 / 3衛
38 2025/10/17 台南市安定區新吉37之3號四樓之1 房地(土地+建物)+車位921 萬26.0萬 35.3911.46 2024/10/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2025/10/16 台南市善化區東勢宅100號七樓之3 房地(土地+建物)751 萬24.1萬 31.149.59 2024/04/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2025/10/16 台南市麻豆區麻口一街29號 房地(土地+建物)720 萬9.7萬 74.1883.88 1989/12/28 4房 / 3廳 / 2衛
41 2025/10/16 台南市東區崇信街133號十六樓 房地(土地+建物)700 萬21.4萬 32.672.87 1996/02/09 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2025/10/16 台南市東區中華東路二段185巷14號十五樓 房地(土地+建物)+車位838 萬20.6萬 40.72.98 1995/11/06 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2025/10/16 台南市北區公園南路370巷2號地下一層 車位36 萬14.2萬 2.530.22 1995/09/12 地下一層 0房 / 0廳 / 0衛
44 2025/10/16 台南市安南區安富二街86號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1000 萬24.7萬 40.546.75 2025/04/02 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2025/10/16 台南市善化區東勢寮51之5號二樓之8 房地(土地+建物)+車位650 萬17.3萬 37.5911.36 2025/01/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2025/10/16 台南市新營區東明街42巷20號 房地(土地+建物)1850 萬28.7萬 64.4531.25 2025/10/08 5房 / 2廳 / 5衛
47 2025/10/16 台南市北區育德路510號 房地(土地+建物)3485 萬41.6萬 83.831.79 2002/09/12 6房 / 2廳 / 5衛
48 2025/10/16 台南市官田區勝利路48巷17弄20號 房地(土地+建物)500 萬10.8萬 46.1883.28 1982/06/17 3房 / 2廳 / 2衛
49 2025/10/16 台南市永康區國華街102巷105號十樓之2 房地(土地+建物)650 萬19.8萬 32.865.35 1994/10/06 十層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2025/10/15 台南市安南區安和路四段533巷151弄41號 房地(土地+建物)300 萬9.5萬 31.5524.32 1987/02/10 6房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(8/4449) 第一頁56789101112最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:216.73.216.179