| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/04/21 | 台南市新市區社內145號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 29.4萬 | 22.82 | 7.75 | 2017/01/05 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2025/04/21 | 台南市安平區健康三街165巷38號 | 房地(土地+建物) | 3188 萬 | 31.0萬 | 102.74 | 37.21 | 2007/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 3 | 2025/04/21 | 台南市南區公英三街44號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 19.4萬 | 25.73 | 27.09 | 1967/09/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2025/04/21 | 台南市南區金華路一段484巷99弄27之3號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 20.8萬 | 24.09 | 7.45 | 1981/02/03 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2025/04/21 | 台南市仁德區土庫路185巷18號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 34.4萬 | 21.5 | 7.55 | 2024/07/10 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2025/04/21 | 台南市安南區北安路二段489號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 28.2萬 | 36.51 | 6.07 | 2023/09/11 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2025/04/21 | 台南市永康區烏竹里竹園一街43之16號 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 17.8萬 | 39.24 | 5.33 | 1998/11/09 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 8 | 2025/04/21 | 台南市東區府東街222號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 20.8萬 | 44.76 | 7.09 | 1994/06/25 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2025/04/20 | 台南市北區長榮路五段41巷36號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1130 萬 | 22.1萬 | 51.19 | 9.78 | 2003/09/16 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2025/04/20 | 台南市新市區富林路110號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 35.7萬 | 28.01 | 6.03 | 2017/05/05 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2025/04/20 | 台南市永康區六合里中華二路266巷18號十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 23.2萬 | 35.42 | 2.94 | 1997/01/28 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2025/04/20 | 台南市永康區中山北路164巷110弄14號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 19.2萬 | 30.25 | 7.8 | 1993/01/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/04/20 | 台南市安定區海寮58之2號 | 房地(土地+建物) | 443 萬 | 7.4萬 | 60.03 | 43.11 | 1988/08/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2025/04/20 | 台南市永康區網寮里文化路128巷2號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 18.1萬 | 43.72 | 7.8 | 1995/01/09 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2025/04/20 | 台南市東區東門路一段61號五樓之10 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 22.9萬 | 8.31 | 1.28 | 1990/01/02 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 16 | 2025/04/20 | 台南市白河區竹門里竹子門25之28號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 16.2萬 | 51.58 | 33.24 | 2024/12/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2025/04/20 | 台南市永康區大灣路40巷153弄7號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 23.5萬 | 57.37 | 28.54 | 1997/10/07 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 18 | 2025/04/20 | 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之18 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 40.1萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2025/04/20 | 台南市歸仁區高發二路311號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 37.2萬 | 29.61 | 6.36 | 2023/01/13 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2025/04/20 | 台南市南區興隆路338號 | 房地(土地+建物) | 2835 萬 | 44.1萬 | 64.35 | 36.69 | 2024/04/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 21 | 2025/04/20 | 台南市安南區怡安路二段547號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 18.5萬 | 126.77 | 48.32 | 1992/11/14 | 全 | 6房 / 4廳 / 4衛 |
| 22 | 2025/04/20 | 台南市歸仁區光明街335號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1485 萬 | 30.4萬 | 48.81 | 10.67 | 2025/10/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2025/04/20 | 台南市新營區隋唐街295巷41弄25號二樓之十一 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 17.0萬 | 30.63 | 5.33 | 1992/12/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/04/20 | 台南市麻豆區寮里寮子3之27號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 23.1萬 | 27.09 | 6.57 | 2023/09/22 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/04/20 | 台南市東區自由路三段221號四樓 | 房地(土地+建物) | 812 萬 | 21.7萬 | 37.48 | 6.62 | 1992/04/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2025/04/20 | 台南市東區裕農路668巷35弄6號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 19.3萬 | 56.9 | 23.97 | 1981/03/28 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 27 | 2025/04/20 | 台南市永康區大同街293巷17號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1122 萬 | 27.1萬 | 41.4 | 11.75 | 2023/10/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2025/04/20 | 台南市北區長北街132號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 20.8萬 | 34.6 | 10.03 | 1997/10/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2025/04/20 | 台南市永康區南工街247巷66號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 14.7萬 | 91.86 | 38.49 | 1982/07/12 | 全 | 8房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/04/19 | 台南市關廟區北安一街58號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 29.4萬 | 22.95 | 7.56 | 2025/01/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/04/19 | 台南市學甲區明宜里15鄰重信路1號十一樓之七 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 13.7萬 | 13.17 | 1.29 | 1995/06/22 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2025/04/19 | 台南市南區灣裡路62巷38弄16號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.4萬 | 55.73 | 34.18 | 1995/10/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/04/19 | 台南市安南區海環街376號 | 房地(土地+建物) | 2450 萬 | 27.7萬 | 88.47 | 35.57 | 2023/09/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 34 | 2025/04/19 | 台南市安平區永華路二段663號十七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 32.1萬 | 28.38 | 2.7 | 2023/11/08 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/04/19 | 台南市東區崇明十六街45號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 24.6萬 | 44.71 | 8.58 | 1994/11/02 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/04/19 | 台南市仁德區崇聖路一段10號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 976 萬 | 27.8萬 | 35.07 | 4.63 | 2024/10/15 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2025/04/19 | 台南市鹽水區橋南街65號 | 房地(土地+建物) | 367 萬 | 8.6萬 | 42.73 | 21.25 | 1977/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/04/19 | 台南市鹽水區橋南街65號 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 5.0萬 | 21.7 | 10.63 | 1976/01/14 | 全 | 4房 / 0廳 / 1衛 |
| 39 | 2025/04/19 | 台南市仁德區崇聖路一段10號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 984 萬 | 28.3萬 | 34.72 | 4.63 | 2024/10/15 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2025/04/19 | 台南市西港區林里9鄰太西30之3號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 18.3萬 | 45.4 | 23.81 | 2017/12/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2025/04/19 | 台南市新營區民榮里32鄰太子路53巷1弄18號 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 10.0萬 | 28.47 | 19.38 | 1980/06/10 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2025/04/19 | 台南市北區公園路597巷2號二樓之12 | 建物 | 280 萬 | 7.9萬 | 35.47 | 0 | 1981/10/27 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2025/04/19 | 台南市新市區富安路65號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 825 萬 | 18.8萬 | 43.87 | 6.69 | 2024/11/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/04/19 | 台南市永康區東橋五路202號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 25.7萬 | 40.79 | 6.14 | 2023/08/18 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/04/19 | 台南市北區中華北路一段263巷43之1號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 24.2萬 | 52.03 | 19.48 | 1994/11/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2025/04/19 | 台南市安定區海寮43之3號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 26.0萬 | 41.78 | 10.58 | 2025/03/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2025/04/19 | 台南市麻豆區寮里10鄰寮子149號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 16.1萬 | 28.62 | 49.24 | 2007/07/24 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 48 | 2025/04/19 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 29.7萬 | 39.7 | 8.47 | 2024/06/24 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/04/19 | 台南市歸仁區六甲路303號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 28.9萬 | 36.36 | 9.7 | 2024/12/23 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/04/19 | 台南市新營區新東里25鄰東興三街22巷7號四樓 | 房地(土地+建物) | 715 萬 | 15.9萬 | 44.93 | 8.27 | 2000/03/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(92/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |